重慶市潼南區(qū)人民政府辦公室
關(guān)于印發(fā)《重慶市潼南區(qū)調(diào)整火葬區(qū)劃定范圍
實(shí)施方案》的通知
潼南府辦發(fā)〔2025〕12號(hào)
重慶市潼南區(qū)人民政府辦公室
2025年9月8日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
重慶市潼南區(qū)調(diào)整火葬區(qū)劃定范圍
實(shí)施方案
序號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 火葬區(qū)域 | |
2025年10月15日起 | 2027年1月1日起 | ||
1 | 梓潼街道 | 大橋社區(qū)、巖灣社區(qū)、紀(jì)念碑社區(qū)、碉樓坡社區(qū)、接龍橋社區(qū)、哨樓社區(qū)、高梯社區(qū)、石盤(pán)社區(qū)、云谷社區(qū)、祁佛社區(qū) | 梓潼街道全域 |
2 | 桂林街道 | 井田社區(qū)、蓮花社區(qū)、觀音社區(qū)、東風(fēng)社區(qū)、龍?zhí)渡鐓^(qū)、桂花社區(qū)、高廟社區(qū)、高何社區(qū)、鐵釘社區(qū)、雷伍社區(qū)、雙壩社區(qū)、胡家社區(qū)、花廳社區(qū) | 桂林街道全域 |
3 | 大佛街道 | 豆芽灣社區(qū)、李家祠社區(qū)、石碾社區(qū)、衛(wèi)星社區(qū)、勝利社區(qū)、八里社區(qū) | 大佛街道全域 |
4 | 柏梓鎮(zhèn) | 樊家社區(qū)、山邊社區(qū)、天池社區(qū)、中渡社區(qū)、梅家社區(qū)、柏梓社區(qū)、水頭社區(qū)、金盆社區(qū)、黎家社區(qū) | 柏梓鎮(zhèn)全域 |
5 | 雙江鎮(zhèn) | 雙江社區(qū)、仙鵝社區(qū)、五里社區(qū)、龍門(mén)社區(qū)、九道社區(qū)、金龍社區(qū) | 雙江鎮(zhèn)全域 |
6 | 塘壩鎮(zhèn) | 塘壩社區(qū)、半街社區(qū)、文昌社區(qū)、小屋社區(qū)、龍珠社區(qū) | 塘壩鎮(zhèn)全域 |
7 | 龍形鎮(zhèn) | 檬茨社區(qū)、鵝形社區(qū)、大安社區(qū)、水口社區(qū) | 龍形鎮(zhèn)全域 |
8 | 太安鎮(zhèn) | 太安社區(qū)、韋家社區(qū) | 太安鎮(zhèn)全域 |
9 | 田家鎮(zhèn) | 黑龍社區(qū)、小石社區(qū)、小橋社區(qū)、倉(cāng)灣社區(qū) | 田家鎮(zhèn)全域 |
10 | 崇龕鎮(zhèn) | 崇龕社區(qū)、明月社區(qū)、臨江社區(qū) | 崇龕社區(qū)、明月社區(qū)、臨江社區(qū) |
11 | 臥佛鎮(zhèn) | 臥佛社區(qū)、文曲社區(qū)、冷壩社區(qū) | 臥佛社區(qū)、文曲社區(qū)、冷壩社區(qū) |
12 | 古溪鎮(zhèn) | 仁和社區(qū)、雙龍社區(qū)、金竹社區(qū)、洗馬社區(qū)、水磨社區(qū) | 仁和社區(qū)、雙龍社區(qū)、金竹社區(qū)、洗馬社區(qū)、水磨社區(qū) |
13 | 小渡鎮(zhèn) | 小渡社區(qū)、劉家社區(qū)、峽石社區(qū)、皂角社區(qū) | 小渡社區(qū)、劉家社區(qū)、峽石社區(qū)、 皂角社區(qū) |
14 | 玉溪鎮(zhèn) | 書(shū)房社區(qū)、新田社區(qū)、玉溪社區(qū)、金堆社區(qū) | 書(shū)房社區(qū)、新田社區(qū)、玉溪社區(qū)、 金堆社區(qū) |
15 | 上和鎮(zhèn) | 上和社區(qū)、倒塘社區(qū)、冬沖社區(qū)、五巖社區(qū) | 上和社區(qū)、倒塘社區(qū)、冬沖社區(qū)、 五巖社區(qū) |
16 | 米心鎮(zhèn) | 長(zhǎng)河源社區(qū)、夏家社區(qū) | 長(zhǎng)河源社區(qū)、夏家社區(qū) |
17 | 新勝鎮(zhèn) | 鐵線社區(qū) | 鐵線社區(qū) |
18 | 寶龍鎮(zhèn) | 酢房社區(qū)、豆橋社區(qū) | 酢房社區(qū)、豆橋社區(qū) |
19 | 群力鎮(zhèn) | 雙堰社區(qū)、莫家社區(qū) | 雙堰社區(qū)、莫家社區(qū) |
20 | 別口鎮(zhèn) | 飛鳳社區(qū) | 飛鳳社區(qū) |
21 | 花巖鎮(zhèn) | 花巖社區(qū)、龍懷社區(qū) | 花巖社區(qū)、龍懷社區(qū) |
22 | 五桂鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺社區(qū)、倒獅社區(qū) | 長(zhǎng)嶺社區(qū)、倒獅社區(qū) |
23 | 壽橋鎮(zhèn) | 染房社區(qū)、碉樓社區(qū) | 染房社區(qū)、碉樓社區(qū) |
總計(jì) | 23 |
|
|

