新疆維吾爾自治區(qū)政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2024年版)
[可行性研究報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2024-09-23 18:13:59
收藏
前言
新疆維吾爾自治區(qū)政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2024年版)
詳情
| 新疆維吾爾自治區(qū)政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||||||
| 類型 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件 (文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 備注 |
| 交通服務(wù)收費(fèi) | 一、車輛通行費(fèi) | 經(jīng)營性公路(含橋梁和隧道)通行費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 新交綜〔2005〕86號(hào)、新政函〔2010〕278號(hào)、新政辦發(fā)〔2017〕131號(hào)、新政辦函〔2021〕5號(hào)、新交發(fā)〔2021〕1號(hào) | 交通運(yùn)輸部門會(huì)同價(jià)格主管部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | |
| 二、機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | (一)公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營特征停車場(庫、泊位)收費(fèi) | 1. 烏魯木齊地窩堡機(jī)場停車場:每小時(shí)8元,最高不超過40元/日。烏魯木齊站高鐵樞紐停車場:每小時(shí)5~8元,最高不超過50元/日; 2. 各地(州、市)、縣(市)停車場:每小時(shí)0~6元; 3. 小區(qū)臨時(shí)停車收費(fèi)0~3元/小時(shí)·車,地面停車月租0~150元/月·車,普通住宅小區(qū)地下停車位月租0~380元/月·車。 | 新發(fā)改規(guī)〔2022〕14號(hào)、烏發(fā)改收費(fèi)〔2021〕289號(hào)、阿市發(fā)改字〔2022〕7號(hào)等 | 價(jià)格主管部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 否 | 否 | 否 | ||
| (二)政府投資建設(shè)(設(shè)立)的停車場(庫、泊位)收費(fèi) | 每小時(shí)0~6元。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 三、高速公路清障救援服務(wù)費(fèi) | 拖車費(fèi) | 1. 拖拽10公里以內(nèi)的按服務(wù)對(duì)象劃分:小車每車次140~200元,載重量在30噸以內(nèi)(含30噸)的大車每車次200~260元,載重量在30噸至45噸(含45噸)的大車每車次250~320元,載重量在45噸以上的每車次300~420元。超過10公里,重量在45噸以內(nèi)(含45噸)的每超出1公里加收1~2元,重量在45噸以上的每超出1公里加收2~3元。每年11月至次年2月底,可以上浮百分之三十(烏魯木齊市、哈密市、伊犁州、和田、喀什等); 2. 拖拽10公里內(nèi):3噸以下(含3噸)車輛每車次200元;3噸到10噸(含10噸)車輛每車次300元;10噸至30噸(含30噸)車輛每車次500元,30噸以上車輛每車次1000元。10公里以上:除上述費(fèi)用外,每超過1公里,3噸以下(含3噸)車輛5元/公里;3噸到10噸(含10噸)車輛7.5元/公里;10噸至30噸(含30噸)車輛10元/公里;30噸以上車輛20元/公里收?。ú荩?。 | 新發(fā)改收費(fèi)〔2007〕530號(hào)、烏發(fā)改費(fèi)〔2009〕410號(hào)、伊州發(fā)改收費(fèi)〔2014〕18號(hào)、巴發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2007〕592號(hào)、和發(fā)改物價(jià)〔2013〕17號(hào)、昌州發(fā)改收費(fèi)〔2013〕841號(hào)、哈地計(jì)價(jià)格〔2015〕44號(hào)、喀發(fā)改收費(fèi)〔2012〕603號(hào)、吐市發(fā)改價(jià)〔2011〕7號(hào) | 價(jià)格主管部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 否 | 否 | 否 | ||
| 四、汽車客運(yùn)站服務(wù)收費(fèi) | (一)車輛站務(wù)基本服務(wù)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 新交運(yùn)〔2020〕7號(hào)、伊州發(fā)改能價(jià)〔2014〕40號(hào)、和發(fā)改物價(jià)〔2013〕36號(hào)、吐地發(fā)改價(jià)管〔2014〕66號(hào)、阿地發(fā)改函字〔2016〕2號(hào)、克發(fā)改字〔2011〕422號(hào)、克發(fā)改字〔2013〕485號(hào)等 | 價(jià)格主管部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 否 | 否 | 否 | ||
| (二)旅客基本服務(wù)收費(fèi) | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 五、污水處理費(fèi)(按經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理的) | (一)居民污水處理費(fèi) | 0.25~2.29元/立方米。 | 烏發(fā)改醫(yī)價(jià)〔2017〕1124號(hào)、喀市發(fā)改規(guī)〔2022〕1號(hào)、昌市發(fā)改字〔2018〕299號(hào)等 | 價(jià)格主管部門 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | |
| (二)非居民污水處理費(fèi) | 0.28~9元/立方米。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 六、生活垃圾處理收費(fèi)(按經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理的) | (一)居民生活垃圾處理收費(fèi) | 1. 按用水量計(jì):0.4~1元/立方米(烏魯木齊市、和田地區(qū)等); 2. 1~10元/月·戶 (伊犁州、博州、吐魯番市、阿克蘇地區(qū)、巴州、克州等); 3. 0.5~4元/月·人(哈密市、克拉瑪依市、昌吉州、喀什地區(qū)、阿勒泰地區(qū)等)。 | 烏發(fā)改費(fèi)〔2007〕306號(hào)、伊市政辦〔2010〕313號(hào)、昌州計(jì)價(jià)費(fèi)〔2003〕113號(hào)等 | 價(jià)格主管部門 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | ||
| (二)非居民生活垃圾處理收費(fèi) | 1. 按用水量計(jì): 0.4~0.8元/立方米(烏魯木齊市、和田地區(qū)); 2. 普通垃圾:10~150元/月·戶,建筑垃圾:495~600元/噸(伊犁州); 3. 各類辦公、商業(yè)、服務(wù)等經(jīng)營場所:0.05~2元/平方米·月(哈密市、昌吉州、阿克蘇地區(qū)、巴州、博州、克州等); 4. 各類行政、企事業(yè)單位按單位實(shí)際人數(shù)每年10~18元/人;攤點(diǎn)衛(wèi)生清運(yùn)費(fèi)0.16~10元/天·攤;建筑垃圾清運(yùn)費(fèi)1.5~15元/噸;垃圾廠8~16元/噸;餐廚垃圾:50元/噸;城鎮(zhèn)區(qū)域外生活垃圾95元/噸等(阿勒泰地區(qū)、喀什地區(qū)等)。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 七、有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 1. 烏魯木齊市、昌吉市市區(qū)及城區(qū)管轄區(qū)域收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為25元/月·戶; 2. 各地(州)所在市、各地級(jí)市、各縣級(jí)市市區(qū)及城區(qū)管轄區(qū)域收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為24元/月·戶; 3. 全疆非扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣行政區(qū)域,喀什市、阿圖什市、和田市市區(qū)及城區(qū)管轄區(qū)域收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為20元/月·戶; 4. 國家級(jí)、自治區(qū)扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣行政區(qū)域收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為15元/月·戶。 對(duì)于申請(qǐng)安裝二個(gè)終端及以上的電視用戶,新增加的終端,其電視基本收視維護(hù)費(fèi)減半收取。 | 新發(fā)改收費(fèi)〔2017〕1199號(hào) | 價(jià)格主管部門 | 廣電部門 | 否 | 否 | 否 | |||
| 其他特定服務(wù)收費(fèi) | 八、壟斷性交易平臺(tái)服務(wù)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 新發(fā)改醫(yī)價(jià)〔2012〕1950號(hào)、新價(jià)農(nóng)字〔1999〕18號(hào)、新發(fā)改醫(yī)價(jià)〔2010〕836號(hào)、新發(fā)改醫(yī)價(jià)〔2010〕1809號(hào)、新計(jì)價(jià)房〔2003〕334號(hào)、新發(fā)改服價(jià)〔2020〕578號(hào)等 | 價(jià)格主管部門 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)、糧食、自然資源部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| 九、公證服務(wù)收費(fèi) | (一)證明文件文書類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 新發(fā)改規(guī)〔2021〕22號(hào) | 價(jià)格主管部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)證明法律事實(shí)類公證收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 十、司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 新發(fā)改收費(fèi)〔2017〕883號(hào)、新發(fā)改收費(fèi)〔2017〕882號(hào)、新發(fā)改規(guī)〔2022〕11號(hào) | 價(jià)格主管部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)物證類司法鑒定收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||
| (三)聲像資料類司法鑒定收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 其他特定服務(wù)收費(fèi) | 十一、住房物業(yè)管理費(fèi) | 未成立業(yè)主大會(huì)普通住宅小區(qū),執(zhí)行前期物業(yè)公共服務(wù)費(fèi):0.25~2.5元/月·平方米(建筑面積)。 | 新發(fā)改規(guī)〔2020〕8號(hào)、烏發(fā)改醫(yī)價(jià)〔2017〕62號(hào)、伊州發(fā)改價(jià)格〔2020〕1431號(hào)等 | 價(jià)格主管部門 | 住建部門 | 否 | 否 | 否 | ||
| 十二、危險(xiǎn)廢物處置費(fèi) | (一)醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 1. 有固定床位的醫(yī)療機(jī)構(gòu)按實(shí)際使用床位數(shù)收費(fèi):0.5~2.9元/床·日(烏魯木齊市、哈密市、昌吉州、克州、塔城地區(qū)、博州、阿克蘇地區(qū)、喀什地區(qū)等); 2. 無固定床位的醫(yī)療站、衛(wèi)生室等機(jī)構(gòu):8~375元/月(烏魯木齊市、和田地區(qū)、克州、塔城地區(qū)、阿克蘇地區(qū)、喀什地區(qū)等); 3. 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生所、醫(yī)療室、個(gè)體診所等產(chǎn)生的醫(yī)用垃圾:4.21元/公斤(伊犁州); 4. 檢疫部門和醫(yī)藥公司等其他機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的醫(yī)用特種垃圾按量收費(fèi):850元/噸(烏魯木齊市、昌吉地區(qū)); 5. 醫(yī)院門診部、急救中心及個(gè)體私營診所、社區(qū)門診、醫(yī)務(wù)室按經(jīng)營面積:0.10元/平方米·日(巴州)。 | 烏市計(jì)價(jià)費(fèi)〔2003〕46號(hào)、伊州發(fā)改價(jià)格〔2023〕7號(hào)、昌市計(jì)價(jià)字〔2006〕155號(hào)等 | 價(jià)格主管部門 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)其他危廢處置費(fèi) | 1. 直接填埋處理收費(fèi)8.0元/噸(昌吉州); 2. 固化填埋收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為600~2000元/噸;焚燒處置收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2600~2800元/噸;物化處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1300元/噸;危險(xiǎn)油污泥處置標(biāo)560元/噸;熱脫法處理油污1200元/噸;可回收利用危險(xiǎn)廢物處理收費(fèi)200元/噸、劇毒類廢物預(yù)處理后永久安全儲(chǔ)存收費(fèi)200000元/噸(巴州、克拉瑪依市)。 | 克發(fā)改發(fā)〔2016〕362號(hào)、克發(fā)改函〔2016〕19號(hào)、克發(fā)改函〔2018〕1號(hào)、瑪計(jì)價(jià)綜〔2006〕145號(hào)、巴發(fā)改價(jià)〔2021〕294號(hào) | 是 | 否 | 否 | |||||
| 十三、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)收費(fèi)(已按經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理的) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 新發(fā)改收費(fèi)〔2011〕1738號(hào)、 新發(fā)改收費(fèi)〔2018〕585號(hào) | 價(jià)格主管部門 | 市場監(jiān)管部門 | 是 | 否 | 否 | |||
| 注:上述政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),更新時(shí)間截止到2023年底。 | ||||||||||

