廣東省政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2024年版)
[可行性研究報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2024-09-23 18:06:18
收藏
前言
廣東省政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2024年版)
詳情
| 廣東省政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||||||
| 類型 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件 (文號(hào)) | 定價(jià)部門(mén) | 行業(yè)主管部門(mén) | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 備注 |
| 交通服務(wù)收費(fèi) | 一、車(chē)輛通行費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性公路(含橋梁和隧道)通行費(fèi) | 高速公路項(xiàng)目:四車(chē)道高速公路收費(fèi)費(fèi)率0.45元/標(biāo)準(zhǔn)車(chē)公里,六車(chē)道及以上高速公路收費(fèi)費(fèi)率0.6元/標(biāo)準(zhǔn)車(chē)公里,大型橋梁、隧道項(xiàng)目執(zhí)行原批復(fù)客車(chē)標(biāo)準(zhǔn)車(chē)標(biāo)準(zhǔn);1至4類客車(chē)的收費(fèi)系數(shù)分別為1、1.5、2、3(其中40座以上大型客車(chē)執(zhí)行3類客車(chē)收費(fèi)系數(shù));1至6類貨車(chē)的收費(fèi)系數(shù)分別為1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09。普通公路特大橋項(xiàng)目具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)收費(fèi)文件。 | 粵府函〔2018〕290號(hào)、粵府函〔2019〕416號(hào)、粵府函〔2019〕429號(hào)、粵交費(fèi)〔2019〕830號(hào)、粵交費(fèi)〔2019〕831號(hào)、粵交營(yíng)〔2020〕839號(hào) | 省交通運(yùn)輸、價(jià)格主管部門(mén) | 交通運(yùn)輸部門(mén) | 是 | 否 | 否 | |
| 二、機(jī)動(dòng)車(chē)停放服務(wù)收費(fèi) | 具有自然壟斷經(jīng)營(yíng)和公益性特征的機(jī)動(dòng)車(chē)停放設(shè)施服務(wù)收費(fèi) | 1~16元/小時(shí)。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)各市、縣相關(guān)文件。 | 粵發(fā)改規(guī)〔2022〕10號(hào)等,具體見(jiàn)各市、縣收費(fèi)文件 | 授權(quán)的市、縣人民政府 | 交通運(yùn)輸部門(mén) | 否 | 否 | 否 | 定價(jià)范圍為依法規(guī)劃和設(shè)置的道路停車(chē)設(shè)施,城市公共交通樞紐(換乘)站以及機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭、口岸等交通場(chǎng)站配套停車(chē)設(shè)施,社會(huì)公共(公益)性單位配套停車(chē)設(shè)施,各級(jí)人民政府投資建設(shè)的停車(chē)設(shè)施。住宅小區(qū)停車(chē)場(chǎng)除外。 | |
| 三、港口重要服務(wù)收費(fèi) | 引航(移泊)費(fèi) | 引領(lǐng)國(guó)內(nèi)航線船舶進(jìn)出港0.18元/計(jì)費(fèi)噸;引領(lǐng)國(guó)內(nèi)航線船舶在港內(nèi)移泊0.135元/計(jì)費(fèi)噸。 | 粵交〔2019〕9號(hào)、粵交港〔2019〕302號(hào) | 省交通運(yùn)輸、價(jià)格主管部門(mén) | 交通運(yùn)輸部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 授權(quán)廣州、深圳市人民政府核定其行政轄區(qū)內(nèi)中央定價(jià)外的港口壟斷服務(wù)收費(fèi)。 | |
| 拖輪費(fèi) | 4200~17100元/拖輪艘次。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 圍油欄費(fèi) | 500凈噸以下(含)493元/船.次;501~1000凈噸(含)986元/船·次,1000凈噸以上1400元/船·次。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 停泊費(fèi) | 停泊在港口碼頭、浮筒的船舶0.03元/計(jì)費(fèi)噸·日。貨物及集裝箱裝卸貨上下旅客完畢4小時(shí)后,因船方原因繼續(xù)留泊的船舶;非港口原因造成的等修、檢修的船舶(等裝、等卸和裝卸貨物及集裝箱過(guò)程中的等修、檢修除外);加油加水完畢繼續(xù)留泊的船舶;非港口工人裝卸的船舶,0.10元/計(jì)費(fèi)噸·日。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 交通服務(wù)收費(fèi) | 四、高速公路清障救援服務(wù)費(fèi) | 拖車(chē)費(fèi) | 7座以下(含7座)客車(chē)、2噸(含2噸)以下貨車(chē)基價(jià)420元/車(chē)次,加收標(biāo)準(zhǔn)10元/車(chē)公里,故障車(chē)拖車(chē)上限價(jià)670元;8座以上至19座(含19座)以下客車(chē)、2噸以上至5噸(含5噸)貨車(chē)基價(jià)500元/車(chē)次,加收標(biāo)準(zhǔn)13元/車(chē)公里,故障車(chē)拖車(chē)上限價(jià)825元;20座以上至39座(含39座)以下客車(chē)、5噸以上至10噸(含10噸)貨車(chē)基價(jià)600元/車(chē)次,加收標(biāo)準(zhǔn)16元/車(chē)公里,故障車(chē)拖車(chē)上限價(jià)1000元;40座(含40座)以上客車(chē)、10噸以上至15噸(含15噸)貨車(chē)、20英尺集裝箱車(chē)基價(jià)700元/車(chē)次,加收標(biāo)準(zhǔn)19元/車(chē)公里,故障車(chē)拖車(chē)上限價(jià)1175元;15噸以上至35噸(含35噸)貨車(chē)、40英尺集裝箱車(chē)基價(jià)800元/車(chē)次,加收標(biāo)準(zhǔn)22元/車(chē)公里,故障車(chē)拖車(chē)上限價(jià)1350元;35噸以上貨車(chē)基價(jià)900元/車(chē)次,加收標(biāo)準(zhǔn)25元/車(chē)公里,故障車(chē)拖車(chē)上限價(jià)1525元。救援方應(yīng)事故、故障車(chē)輛車(chē)主(或駕駛員)要求趕到現(xiàn)場(chǎng)后因車(chē)主(或駕駛員)單方原因取消施救的,由于車(chē)主(或駕駛員)故意隱瞞實(shí)際裝載噸位造成二次出動(dòng)拖車(chē)的,按被拖車(chē)輛規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%收取拖車(chē)空駛費(fèi);在一次車(chē)輛救援服務(wù)過(guò)程中,出動(dòng)一臺(tái)拖車(chē)拖運(yùn)兩輛以上事故或故障車(chē)輛的,對(duì)每輛被拖車(chē)輛均只能按規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80%收費(fèi);可以拖行的車(chē)輛,不得強(qiáng)制提供車(chē)輛應(yīng)急搶修服務(wù);事故或故障車(chē)輛制動(dòng)系和傳動(dòng)系自鎖無(wú)法拖曳,需要解鎖并由服務(wù)企業(yè)協(xié)助解除自鎖的,可按100元/軸的標(biāo)準(zhǔn)加收解鎖費(fèi)(含拆傳動(dòng)軸、半軸和外接氣源充氣解除制動(dòng));對(duì)裝運(yùn)公安部門(mén)規(guī)定為運(yùn)輸易燃、易爆及危險(xiǎn)品的事故、故障車(chē)輛,拖車(chē)費(fèi)加收20%。 | 粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕3209號(hào) | 省價(jià)格主管部門(mén) | 交通運(yùn)輸部門(mén) | 是 | 否 | 否 | |
| 吊車(chē)費(fèi) | 7座以下(含7座)客車(chē)、2噸(含2噸)以下貨車(chē)900元/車(chē)次;8座以上至19座(含19座)以下客車(chē)、2噸以上至5噸(含5噸)貨車(chē)1400元/車(chē)次;20座以上至39座(含39座)以下客車(chē)、5噸以上至10噸(含10噸)貨車(chē)1800元/車(chē)次;40座(含40座)以上客車(chē)、10噸以上至15噸(含15噸)貨車(chē)、20英尺集裝箱車(chē)2500元/車(chē)次;15噸以上至35噸(含35噸)貨車(chē)、40英尺集裝箱車(chē)3000元/車(chē)次;35噸以上貨車(chē)4000元/車(chē)次。吊車(chē)服務(wù)包括在事故或故障現(xiàn)場(chǎng)將被吊車(chē)輛吊運(yùn)至拖車(chē)以及將被吊車(chē)輛從拖車(chē)吊運(yùn)至卸載場(chǎng)地兩個(gè)環(huán)節(jié),僅完成一個(gè)環(huán)節(jié)的,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的70%收費(fèi);拖吊一體的救援車(chē)輛,未使用拖車(chē)的不得收取拖車(chē)費(fèi),未使用吊車(chē)的不得收取吊車(chē)費(fèi),拖、吊同時(shí)使用的,拖車(chē)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),吊車(chē)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的70%收費(fèi);在一次車(chē)輛救援服務(wù)過(guò)程中,出動(dòng)一臺(tái)吊車(chē)吊運(yùn)兩輛以上事故或故障車(chē)輛,對(duì)每臺(tái)被吊車(chē)輛均只能按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%收費(fèi),被吊車(chē)輛超過(guò)1臺(tái)吊車(chē)施救能力,經(jīng)公安交警確認(rèn)必須使用兩臺(tái)吊車(chē)配合施救的,吊車(chē)總費(fèi)用不得超過(guò)被吊車(chē)輛規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的180%;由于車(chē)主故意隱瞞實(shí)際裝載噸位,造成二次出動(dòng)吊車(chē)的,按被吊車(chē)輛規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的30%收取空駛費(fèi);對(duì)裝運(yùn)公安部門(mén)規(guī)定為運(yùn)輸易燃、易爆及危險(xiǎn)品的事故、故障車(chē)輛,吊車(chē)費(fèi)加收20% | 省價(jià)格主管部門(mén) | 交通運(yùn)輸部門(mén) | 是 | 否 | 否 | ||||
| 公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 五、污水處理費(fèi)(按經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)管理的) | (一)居民污水處理費(fèi) | 平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0.85~1.2元/立方米。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)各市、縣相關(guān)文件。 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2015〕770號(hào)、粵發(fā)改價(jià)格〔2018〕561號(hào)等,具體見(jiàn)各市、縣收費(fèi)文件 | 授權(quán)的市、縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén) | 否 | 否 | 否 | |
| (二)非居民污水處理費(fèi) | 平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.12~2元/立方米。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)各市、縣相關(guān)文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 六、生活垃圾處理費(fèi)收費(fèi)(按經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)管理的) | (一)居民生活垃圾處理收費(fèi) | 0.06~0.8元/噸水或3~21元/戶.月。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)各市、縣相關(guān)文件。 | 具體見(jiàn)各市縣收費(fèi)文件 | 授權(quán)的市、縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén) | 否 | 否 | 否 | ||
| (二)非居民生活垃圾處理收費(fèi) | 0.02~0.8/噸水或3~160元/戶.月。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)各市、縣相關(guān)文件。 | 具體見(jiàn)各市縣收費(fèi)文件 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén) | 是 | 否 | 否 | ||||
| 七、有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 基本收視維護(hù)服務(wù):5~28元/月。 | 具體見(jiàn)各市縣收費(fèi)文件 | 授權(quán)的市、縣人民政府 | 廣播電視部門(mén) | 否 | 否 | 否 | |||
| 其他特定服務(wù)收費(fèi) | 八、公證服務(wù)收費(fèi) | (一)證明文件文書(shū)類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)收費(fèi)文件。 | 粵府辦〔2022〕5號(hào)、粵發(fā)改規(guī)〔2023〕6號(hào)、 粵發(fā)改價(jià)格函〔2021〕2508號(hào) | 省價(jià)格主管部門(mén)會(huì)同省司法部門(mén) | 司法部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 委托廣州市、深圳市人民政府價(jià)格主管部門(mén)制定其轄區(qū)范圍內(nèi)的公證服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 |
| (二)證明法律事實(shí)類公證收費(fèi) | 司法部門(mén) | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 九、司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)收費(fèi)文件。 | 粵府辦〔2022〕5號(hào)、粵發(fā)改規(guī)〔2023〕2號(hào)、粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕3103號(hào) | 省價(jià)格主管部門(mén)會(huì)同省司法部門(mén) | 司法部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 委托廣州市、深圳市人民政府價(jià)格主管部門(mén)制定其轄區(qū)范圍內(nèi)的司法鑒定服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 | |
| (二)物證類司法鑒定收費(fèi) | 司法部門(mén) | 是 | 否 | 否 | ||||||
| (三)聲像資料類司法鑒定收費(fèi) | 司法部門(mén) | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 十、住房物業(yè)管理費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)各市、縣相關(guān)文件。 | 粵價(jià)〔2010〕1號(hào)、粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕2897號(hào)、具體見(jiàn)各市、縣收費(fèi)文件 | 授權(quán)的市、縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén) | 否 | 否 | 否 | 保障性住房物業(yè)服務(wù)收費(fèi)、普通住宅(含業(yè)主自有產(chǎn)權(quán)車(chē)位、車(chē)庫(kù))前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi);別墅除外;惠州市只對(duì)保障性住房物業(yè)服務(wù)收費(fèi)實(shí)行管理。 | ||
| 十一、危險(xiǎn)廢物處置費(fèi) | 醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 0.3~3.7元/日.床;120~4900元/月。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)各市、縣相關(guān)文件。 | 粵府辦〔2022〕5號(hào),具體見(jiàn)各市、縣收費(fèi)文件 | 授權(quán)的市、縣人民政府 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 是 | 否 | 否 | ||
| 十二、生豬等牲畜定點(diǎn)屠宰加工服務(wù)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)各市、縣相關(guān)文件。 | 粵府辦〔2022〕5號(hào),具體見(jiàn)各市、縣收費(fèi)文件 | 授權(quán)的市、縣人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 深圳市實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。 | ||
| 注:上述政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),更新時(shí)間截止到2023年底。 | ||||||||||

