江蘇省政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2024年版)
[可行性研究報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2024-09-23 17:56:11
收藏
前言
江蘇省政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2024年版)
詳情
| 江蘇省政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||||||
| 類型 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件 (文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 備注 |
| 交通服務(wù)收費(fèi) | 一、車輛通行費(fèi) | (一)經(jīng)營(yíng)性公路(含橋梁和隧道)通行費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 蘇財(cái)綜〔91〕135號(hào)、蘇交公〔1991〕85號(hào),蘇交財(cái)〔2006〕70號(hào),財(cái)預(yù)〔2009〕79號(hào),蘇交財(cái)〔2010〕32號(hào),蘇交財(cái)〔2010〕73號(hào),蘇交財(cái)〔2017〕131號(hào),蘇財(cái)綜〔2018〕90號(hào),蘇交財(cái)〔2018〕159號(hào),蘇交財(cái)〔2019〕123號(hào),蘇交財(cái)〔2019〕124號(hào),蘇交財(cái)〔2020〕4號(hào),蘇交財(cái)〔2020〕8號(hào),蘇交財(cái)〔2020〕22號(hào),蘇交財(cái)〔2020〕51號(hào),蘇交財(cái)〔2020〕54號(hào),蘇交財(cái)〔2020〕75號(hào),蘇發(fā)改經(jīng)貿(mào)發(fā)〔2020〕1227號(hào),蘇交財(cái)〔2021〕1號(hào),蘇交財(cái)〔2021〕22號(hào),蘇交財(cái)〔2021〕29號(hào),蘇交財(cái)〔2021〕41號(hào),蘇交財(cái)〔2021〕65號(hào),蘇交財(cái)〔2021〕67號(hào),蘇交財(cái)〔2022〕54號(hào),蘇交財(cái)〔2022〕61號(hào),蘇交財(cái)〔2023〕28號(hào),蘇交財(cái)〔2023〕47號(hào) | 交通運(yùn)輸、價(jià)格主管、財(cái)政部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | |
| (二)渡口通行費(fèi) | 長(zhǎng)江渡口通行費(fèi): 1、貨車(含客貨兩用車)按車貨總質(zhì)量實(shí)行計(jì)重收費(fèi)。A級(jí)航區(qū),從14元/噸·次遞減到6元/噸·次,不足30元按30元征收;B級(jí)航區(qū),有從7元/噸·次遞減到4元/噸·次、5元/噸·次遞減到2.5元/噸·次兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn),不足20元按20元征收。危險(xiǎn)品車8~15元/噸·次。 2、客車按車型計(jì)次收費(fèi)。A級(jí)航區(qū)30~90元/車·次;B級(jí)航區(qū)15~50元/車·次。 非車載旅客、自行車、電動(dòng)車、摩托車等計(jì)次收費(fèi)。A級(jí)航區(qū),5~15元/車·次;B級(jí)航區(qū),3~10元/車·次。車輛牽引費(fèi)5噸以下50元/車·次,每超一噸加收10元,上限100元。 | 蘇價(jià)服〔2006〕311號(hào)、蘇財(cái)綜〔2006〕56號(hào)、蘇交財(cái)〔2006〕52號(hào),蘇價(jià)服〔2018〕119號(hào) | 價(jià)格主管、財(cái)政、交通運(yùn)輸部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | |||
| 二、機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 蘇發(fā)改規(guī)發(fā)〔2022〕5號(hào)等 | 授權(quán)市、縣人民政府 | 公安、住房城鄉(xiāng)建設(shè)(城市管理)部門 | 否 | 否 | 否 | 定價(jià)范圍為具有公益性特征和自然壟斷經(jīng)營(yíng)特征停車設(shè)施停車收費(fèi) | ||
| 交通服務(wù)收費(fèi) | 三、船舶過閘費(fèi) | 貨輪及其他機(jī)動(dòng)船0.70元或0.80元/次·準(zhǔn)載噸位,駁船及其他非機(jī)動(dòng)船0.55元或0.66元/次·準(zhǔn)載噸位,拖輪0.10元或0.25元/次·總噸位,排筏及其他浮運(yùn)物體0.40元或0.53元/次·立方米。 | 蘇價(jià)規(guī)〔2013〕5號(hào),蘇發(fā)改收費(fèi)發(fā)〔2019〕781號(hào),蘇發(fā)改經(jīng)貿(mào)發(fā)〔2020〕1227號(hào),蘇發(fā)改收費(fèi)發(fā)〔2021〕1392號(hào),蘇發(fā)改收費(fèi)發(fā)〔2022〕767號(hào),蘇發(fā)改收費(fèi)發(fā)〔2023〕425號(hào) | 價(jià)格主管部門,部分授權(quán)市、縣人民政府 | 水利、交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| 四、高速公路清障救援服務(wù)費(fèi) | (一)拖車費(fèi) | 收費(fèi)方式:基價(jià)+作業(yè)費(fèi)×作業(yè)里程。 從一類車(7座及以下,≤2噸)基價(jià)100元、200元/車·次兩種,作業(yè)費(fèi)5元/車·公里遞增至五類車(>15噸、40英尺集裝箱車)基價(jià)300元、350元/車·次兩種,作業(yè)費(fèi)20元/車·公里。 | 蘇發(fā)改服價(jià)發(fā)〔2019〕82號(hào) | 價(jià)格主管、交通運(yùn)輸部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)吊車費(fèi) | 吊車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):一、二類車600元/車·次;三、四類車800元/車·次;五類車1000元/車·次。如果清障車同時(shí)發(fā)揮了吊車、牽引等兩項(xiàng)以上功能的,按拖車標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),且吊車費(fèi)用減半收取。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 五、汽車客運(yùn)站服務(wù)收費(fèi) | (一)車輛站務(wù)基本服務(wù)收費(fèi) | 客運(yùn)代理費(fèi)按不超過客運(yùn)運(yùn)費(fèi)的6~10%??蛙嚢l(fā)班費(fèi)按不超過客運(yùn)運(yùn)費(fèi)的6%。 | 蘇交運(yùn)〔2020〕1號(hào) | 價(jià)格主管部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)旅客基本服務(wù)收費(fèi) | 旅客站務(wù)費(fèi)一級(jí)站2元,二級(jí)站1.6元,三級(jí)站1.4元。退票費(fèi)按車票票面金額的10~50%收取。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 六、居民燃?xì)夤こ贪惭b費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 蘇政辦發(fā)〔2021〕55號(hào),蘇發(fā)改價(jià)格發(fā)〔2019〕901號(hào)等 | 授權(quán)的市、縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| 七、生活垃圾處理收費(fèi)(按經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)管理的) | (一)居民生活垃圾處理收費(fèi) | 2元~6元/戶·月,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 蘇價(jià)工〔2009〕60號(hào),蘇價(jià)工〔2009〕310號(hào)等 | 授權(quán)的市、縣人民政府 | 城市管理部門 | 否 | 否 | 否 | ||
| (二)非居民生活垃圾處理收費(fèi) | 單位按人收取1元~4元/人·月;按經(jīng)營(yíng)面積收取0.15元~1.5元/平方米·月;按垃圾產(chǎn)生量收取21元~130元/噸等。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 八、有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 有線數(shù)字電視主終端每月21元~24元;互動(dòng)數(shù)字電視每臺(tái)機(jī)頂盒每月8元。 未實(shí)施數(shù)字電視轉(zhuǎn)換用戶每月最高不超過15元。 | 蘇價(jià)服〔2013〕258號(hào),蘇價(jià)服〔2015〕219號(hào) | 價(jià)格主管部門 | 廣電部門 | 否 | 否 | 否 | |||
| 其他特定服務(wù)收費(fèi) | 九、壟斷性交易平臺(tái)服務(wù)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 蘇價(jià)農(nóng)函〔2001〕93號(hào),蘇政發(fā)〔2015〕119號(hào),蘇發(fā)改收費(fèi)發(fā)〔2023〕851號(hào) | 價(jià)格主管部門,部分授權(quán)市、縣人民政府 | 政務(wù)服務(wù)管理、自然資源、財(cái)政部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| 十、公證服務(wù)收費(fèi) | (一)證明文件文書類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 蘇發(fā)改收費(fèi)發(fā)〔2019〕707號(hào),蘇發(fā)改收費(fèi)發(fā)〔2021〕1178號(hào),蘇發(fā)改規(guī)發(fā)〔2022〕1號(hào) | 價(jià)格主管、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)證明法律事實(shí)類公證收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 十一、司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 蘇發(fā)改收費(fèi)發(fā)〔2019〕708號(hào),蘇發(fā)改收費(fèi)發(fā)〔2022〕1279號(hào),蘇發(fā)改規(guī)發(fā)〔2022〕2號(hào) | 價(jià)格主管、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)物證類司法鑒定收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||
| (三)聲像資料類司法鑒定收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 十二、住房物業(yè)管理費(fèi) | 0.2~3.6元/平方米·月,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 蘇發(fā)改規(guī)發(fā)〔2018〕3號(hào)等 | 授權(quán)的市、縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | |||
| 十三、危險(xiǎn)廢物處置費(fèi) | (一)醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 計(jì)重收取2.5~5.85元/公斤;按病床數(shù)收取1.55~2.2元/床·日。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 蘇價(jià)費(fèi)〔2018〕169號(hào)等 | 授權(quán)的市、縣人民政府 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)其他危廢處置費(fèi) | 1.3~5.85元/公斤;工業(yè)危廢、社會(huì)源危廢和劇毒品廢棄物:焚燒2~20元/公斤;填埋2.8~3.2元/公斤。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 注:上述政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),更新時(shí)間截止到2023年底。 | ||||||||||

