關(guān)于發(fā)布北京市節(jié)能技改工程2021年第二批(總第二十五批)節(jié)能量獎勵資金項目的通知
各有關(guān)單位:
按照本市節(jié)能技改工程申報獎勵工作程序,經(jīng)公開征集、初步篩選、單位信用狀況查驗、專家評審、節(jié)能量審核、獎勵資金公示等環(huán)節(jié),北京嘉誠熱力有限公司供暖系統(tǒng)節(jié)能項目等5個節(jié)能技改項目符合相關(guān)要求,實現(xiàn)年節(jié)能量1443噸標(biāo)準(zhǔn)煤,年減少二氧化碳排放2665噸?,F(xiàn)予以發(fā)布并按規(guī)定給予節(jié)能量獎勵資金支持(詳見附件)。各有關(guān)單位應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)節(jié)能管理,保障節(jié)能技改項目長期有效運(yùn)行,切實形成節(jié)能減碳效果。
特此通知。
附件:節(jié)能技改工程2021年第二批(總第二十五批)節(jié)能量獎勵資金項目情況表
北京市發(fā)展和改革委員會????
?? 2021年4月23日???? ???
?
?
附件
節(jié)能技改工程2021年第二批(總第二十五批)節(jié)能量獎勵資金項目情況表
序號 | 項目名稱 | 用能單位名稱 | 行業(yè) | 節(jié)能量(噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | 減少二氧化碳排放量(噸) | 獎勵標(biāo)準(zhǔn)(元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | 獎勵資金(萬元) |
1 | 北京嘉誠熱力有限公司供暖系統(tǒng)節(jié)能項目 | 北京嘉誠熱力有限公司 | 工業(yè) | 644 | 1041 | 600 | 38.64 |
2 | 北京縱橫三北熱力科技有限公司綜合節(jié)能改造項目 | 北京縱橫三北熱力科技有限公司 | 工業(yè) | 174 | 291 | 600 | 10.44 |
3 | 北京縱橫臣仕供暖服務(wù)有限公司綜合節(jié)能改造項目 | 北京縱橫臣仕供暖服務(wù)有限公司 | 工業(yè) | 202 | 328 | 600 | 12.12 |
4 | 北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司供熱系統(tǒng)綜合節(jié)能改造項目 | 北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 工業(yè) | 108 | 176 | 600 | 6.48 |
5 | 北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司供熱系統(tǒng)節(jié)能改造項目 | 北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司 | 工業(yè) | 315 | 829 | 600 | 18.90 |
合計 | 1443 | 2665 | 86.58 | ||||
?

