| 2021年鄂爾多斯市取用水綜合表(303表) | |||||||||
| 行政區(qū)名稱: | 內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市 | 表 號:3 0 3 表 | |||||||
| 行政區(qū)代碼: | 150600 | 制定機關:水 利 部 | |||||||
| 匯總單位詳細名稱(蓋章): | 鄂爾多斯市水利局 | 批準機關:國家統(tǒng)計局 | |||||||
| 批準文號:國統(tǒng)制[2020]9號 | |||||||||
| 有效期至:2023年1月 | |||||||||
| 指標名稱 | 計量單位 | 代碼 | 合計 | 本年數(shù) | |||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 下河沿至石嘴山 | 石嘴山至河口鎮(zhèn)南岸 | 吳堡以上右岸 | 吳堡以下右岸 | 內流區(qū) | ||
| 一、農業(yè)用水量 | —— | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| (一)耕地灌溉 | 萬立方米 | 2 | 98780.5290 | 5876.4400 | 62098.7076 | 2607.1394 | 9044.3388 | 19153.9032 | |
| (二)林地灌溉 | 萬立方米 | 3 | 1884.3442 | 60.0000 | 280.5607 | 161.0053 | 27.7733 | 1355.0049 | |
| (三)園地灌溉 | 萬立方米 | 4 | 623.2222 | 6.0000 | 300.2445 | 78.5320 | 11.6284 | 226.8173 | |
| (四)牧草地灌溉 | 萬立方米 | 5 | 10265.0800 | 0 | 0 | 38.0750 | 6093.8810 | 4133.1240 | |
| (五)魚塘補水 | 萬立方米 | 6 | 859.4000 | 0 | 356.0400 | 53.3600 | 21.0000 | 429.0000 | |
| (六)畜禽用水 | 萬立方米 | 7 | 3151.8033 | 164.0000 | 858.5847 | 232.9388 | 27.1223 | 1869.1575 | |
| (七)小計 | 萬立方米 | 8 | 115564.3787 | 6106.4400 | 63894.1375 | 3171.0505 | 15225.7438 | 27167.0069 | |
| 其中:取用地下水 | 萬立方米 | 9 | 70224.6749 | 6106.4400 | 22023.0552 | 2483.0074 | 12878.5438 | 26733.6285 | |
| 二、工業(yè)用水量 | 萬立方米 | 10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| (一)火(核)電工業(yè)直流式 | 萬立方米 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)火(核)電工業(yè)循環(huán)式 | 萬立方米 | 12 | 8707.5468 | 188.0485 | 6570.0089 | 915.0529 | 4.2860 | 1030.1505 | |
| (三)非火(核)電工業(yè) | 萬立方米 | 13 | 25824.0835 | 1980.7579 | 9737.7113 | 9024.5497 | 2993.4471 | 2087.6175 | |
| (四)小計 | 萬立方米 | 14 | 34531.6303 | 2168.8064 | 16307.7202 | 9939.6026 | 2997.7331 | 3117.7680 | |
| 其中:取用地下水 | 萬立方米 | 15 | 5164.8485 | 271.5645 | 1319.6833 | 2208.7624 | 977.9960 | 386.8423 | |
| 三、生活用水量 | 萬立方米 | 16 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| (一)城鎮(zhèn)居民生活 | 萬立方米 | 17 | 7088.9360 | 339.6501 | 1385.2207 | 4652.8908 | 304.2887 | 406.8857 | |
| (二)農村居民生活 | 萬立方米 | 18 | 1676.4615 | 19.6000 | 794.6084 | 379.7234 | 68.6737 | 413.8560 | |
| (三)建筑業(yè) | 萬立方米 | 19 | 142.8498 | 2.9600 | 15.4000 | 94.1264 | 21.6234 | 8.7400 | |
| (四)服務業(yè) | 萬立方米 | 20 | 3251.9189 | 101.4715 | 426.1098 | 2461.6131 | 16.7991 | 245.9254 | |
| (五)小計 | 萬立方米 | 21 | 12160.1662 | 463.6816 | 2621.3389 | 7588.3537 | 411.3849 | 1075.4071 | |
| 其中:取用地下水 | 萬立方米 | 22 | 10618.6145 | 463.6816 | 2194.1355 | 6488.0229 | 411.3849 | 1061.3896 | |
| 四、人工生態(tài)環(huán)境補水量 | 萬立方米 | 23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| (一)城鄉(xiāng)環(huán)境 | 萬立方米 | 24 | 5604.4668 | 206.0000 | 829.8240 | 3253.8989 | 524.9489 | 789.7950 | |
| (二)河湖補水 | 萬立方米 | 25 | 11578.5967 | 0 | 8503.7801 | 1315.2304 | 0 | 1759.5862 | |
| (三)小計 | 萬立方米 | 26 | 17183.0635 | 206.0000 | 9333.6041 | 4569.1293 | 524.9489 | 2549.3812 | |
| 其中:取用地下水 | 萬立方米 | 27 | 924.0892 | 171.1000 | 350.8800 | 106.3903 | 128.8891 | 166.8298 | |
| 五、總用水量 | 萬立方米 | 28 | 179439.2387 | 8944.9280 | 92156.8007 | 25268.1361 | 19159.8107 | 33909.5632 | |
| (一)地表水源 | 萬立方米 | 29 | 73355.6043 | 1455.8887 | 63715.5039 | 4146.2713 | 3282.6599 | 755.2805 | |
| 蓄水 | 萬立方米 | 29.1 | |||||||
| 引水 | 萬立方米 | 29.2 | |||||||
| 提水 | 萬立方米 | 29.3 | |||||||
| 調水 | 萬立方米 | 29.4 | |||||||
| (二)地下水源 | 萬立方米 | 30 | 86932.2271 | 7012.7861 | 25887.7540 | 11286.1830 | 14396.8138 | 28348.6902 | |
| 淺層水 | 萬立方米 | 30.1 | |||||||
| 深層承壓水 | 萬立方米 | 30.2 | |||||||
| 微咸水 | 萬立方米 | 30.3 | |||||||
| (三)其他水源 | 萬立方米 | 31 | 19151.4073 | 476.2532 | 2553.5428 | 9835.6818 | 1480.3370 | 4805.5925 | |
| 其中:雨水利用 | 萬立方米 | 31.1 | |||||||
| 海水淡化 | 萬立方米 | 31.2 | |||||||
| 礦坑水 | 萬立方米 | 31.3 | |||||||
| 再生水 | 萬立方米 | 31.4 | |||||||
| 六、海水直接利用量 | 萬立方米 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備注: | 生活供水范圍增達,導致水量增大。 | ||||||||
| 單位負責人: | 藺建銘 | 填表人: | 郝蓉 | 報出日期: | 2022-01-25 | ||||
鄂爾多斯市2021年水資源公報
[水資源論證 - 水資源公報]
發(fā)表于:2022-12-01 17:42:03
收藏
詳情

