年產(chǎn)14萬方混凝土高速公路拌合站項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-05 18:12:57
收藏
前言
本文詳細描述了高速公路拌合站項目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物,并附有相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目運營期廢氣產(chǎn)污環(huán)節(jié)主要包括粉料罐進料廢氣、攪拌廢氣、砂石裝卸粉塵、砂石堆場揚塵及車輛運輸揚塵等。廢氣污染物主要為顆粒物。
| 序號 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物 | 產(chǎn)生量(t/a) | 治理措施 | 無組織排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉料罐進料廢氣 | 顆粒物 | 41.193 | 設(shè)備自帶脈沖除塵器,車間密閉 | 0.124 |
| 2 | 攪拌廢氣 | 顆粒物 | 44.626 | 設(shè)備自帶脈沖除塵器,車間密閉,定期灑水降塵、地面清洗 | 0.134 |
| 3 | 砂石裝卸粉塵 | 顆粒物 | 0.073 | 砂石料倉庫封閉,設(shè)置自噴霧灑水設(shè)施定時噴霧灑水降塵 | 0.007 |
| 4 | 砂石堆場揚塵 | 顆粒物 | / | / | / |
| 5 | 車輛運輸揚塵 | 顆粒物 | 1.804 | 道路硬化,定期沖洗、灑水,設(shè)置車輛清洗區(qū),進出車輛清洗車輪、清潔車身 | 0.180 |
| 6 | 總計 | 顆粒物 | 87.697 | / | 0.445 |
1.2 廢水及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目運營期廢水產(chǎn)污環(huán)節(jié)主要包括生活污水、生產(chǎn)廢水和初期雨水。廢水污染物主要為COD、BOD5、SS、氨氮及動植物油(生活污水)和SS、石油類(生產(chǎn)廢水)。
| 序號 | 廢水類別 | 污染物種類 | 廢水量(m3/a) | 治理措施 | 排放去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、動植物油 | 1071 | 依托本標(biāo)段駐地生活區(qū)油水分離器、化糞池處理,經(jīng)市政管網(wǎng)納入平邑口工業(yè)園區(qū)污水處理廠處理 | 納入污水處理廠 |
| 2 | 生產(chǎn)廢水 | SS、石油類 | 4771 | 攪拌機、罐車攪拌筒的清洗廢漿由罐車收集,經(jīng)砂石分離機、五級沉淀池處理后回用;地面清洗廢水、車輛沖洗廢水經(jīng)隔油池、五級沉淀池處理后回用 | 回用 |
| 3 | 初期雨水 | SS | 3618 | 廠區(qū)初期雨水經(jīng)排水溝匯入五級沉淀池處理后回用于灑水降塵、車輛清洗等 | 回用 |
1.3 噪聲及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目運營期噪聲產(chǎn)污環(huán)節(jié)主要為混凝土攪拌機組、物料傳輸裝置、運輸車輛等設(shè)備運行產(chǎn)生的噪聲,噪聲源強約65~80dB(A)。
| 聲源名稱 | 型號 | 空間相對位置 | 聲源源強(dB(A)/m) | 聲源控制措施 | 運行時段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 砂石分離機 | / | X:100, Y:55, Z:1 | 70/1 | 采用低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減振、加強維護管理等 | 全天 |
| 運輸車輛 | 12m3/輛 | X:110, Y:50, Z:1 | 65/1 | 車輛廠區(qū)禁止鳴笛、控制車速等 | 全天 |
| 混凝土攪拌機組 | JS120型 | X:87, Y:22, Z:3 | 83/1 | 采用低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減振、建筑隔聲、加強維護管理等 | 全天 |
| 皮帶輸送機 | / | X:80, Y:22, Z:1 | 68/1 | 采用全封閉結(jié)構(gòu)的皮帶輸送機,在基礎(chǔ)上加裝振動墊、消聲器等降噪措施 | 全天 |
| 螺旋輸送機 | / | X:72, Y:24, Z:1 | 68/1 | 采用全封閉結(jié)構(gòu)的螺旋輸送機,在基礎(chǔ)上加裝振動墊、消聲器等降噪措施 | 全天 |
| 脈沖除塵器 | / | X:87, Y:22, Z:16 | 80.8/1 | 采用低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減振、建筑隔聲、加強維護管理等 | 全天 |
| 水泵 | / | X:78, Y:17, Z:1 | 78/1 | 采用低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減振、建筑隔聲、加強維護管理等 | 全天 |
1.4 固廢及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目運營期固廢產(chǎn)污環(huán)節(jié)主要包括沉淀池沉渣、廢混凝土、除塵器收集粉塵、生活垃圾及危險廢物(廢礦物油、廢油桶、含油抹布及手套)。
| 序號 | 名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 物理性狀 | 固廢屬性 | 危險廢物類別及代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沉淀池沉渣 | 廢水沉淀處理 | 固態(tài) | 一般固廢 | / | 16.8 | 定期由運輸車清運至指定棄渣場棄渣 |
| 2 | 廢混凝土 | 生產(chǎn) | 固態(tài) | 一般固廢 | / | 1716.39 | 定期由運輸車清運至指定棄渣場棄渣 |
| 3 | 除塵器收集粉塵 | 廢氣處理 | 固態(tài) | 一般固廢 | / | 87.25 | 回用于生產(chǎn) |
| 4 | 生活垃圾 | 職工生活 | 固態(tài) | 生活垃圾 | / | 3.5 | 環(huán)衛(wèi)部門處理 |
| 5 | 廢礦物油 | 設(shè)備保養(yǎng)及維護、車輛清洗 | 液態(tài) | 危險廢物 | HW08 900-249-08 | 0.05 | 委托有資質(zhì)的單位處置 |
| 6 | 廢油桶 | 設(shè)備保養(yǎng)及維護 | 固態(tài) | 危險廢物 | HW08 900-249-08 | 0.1 | 委托有資質(zhì)的單位處置 |
| 7 | 含油抹布及手套 | 設(shè)備保養(yǎng)及維護 | 固態(tài) | 危險廢物 | HW49 900-041-49 | 0.001 | 委托有資質(zhì)的單位處置 |

