年產3.5萬平方米瓦楞紙箱生產線項目工程方案
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-08 16:03:04
收藏
前言
本文概述了年產35000萬平方米瓦楞紙箱生產線的工程方案,包括建設內容、工程組成及詳細參數,展示了項目的全面規(guī)劃。
詳情
年產35000萬平方米瓦楞紙箱生產線項目工程方案
1. 工程方案
1.1 建設內容
本項目主要建設內容包括:
- 新建4棟生產車間,1棟辦公樓和1棟員工宿舍。
- 建設3條紙板生產線、2條彩印紙箱生產線和6條紙箱生產線,其中5條紙箱生產線設備利用拆除后的舊生產設備。
1.2 工程建設內容
項目工程建設內容詳見表1-1。
| 類別 | 工程名稱 | 擬建項目 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 車間1 | 建筑面積17366.4m2,車間內布置3條紙板生產線,主要進行紙板的生產,為紙箱生產的前段工序。 | |
| 車間2 | 建筑面積18626.4m2,車間內布置6條黃板紙箱生產線,主要進行黃板紙箱生產。 | ||
| 膠印車間(車間3) | 建筑面積14382.72m2,車間內布置2條禮盒生產線,主要進行禮盒生產。 | ||
| 原紙倉庫(車間4) | 建筑面積5556.96m2,主要用于原料紙張、紙板的存放。 | ||
| 成品倉庫 | 建筑面積653.76m2,主要用于成品的臨時存放。 | ||
| 道路 | 項目生產原料及成品進出廠區(qū)均采用汽車運輸,廠區(qū)內道路全部硬化。 | ||
| 輔助工程 | 辦公樓 | 建筑面積1459.2m2,5F磚混結構,位于廠區(qū)北側,主要用于員工日常辦公。 | |
| 綜合樓 | 建筑面積2538m2,3F磚混結構,位于廠區(qū)北側,主要用于員工住宿生活。 | ||
| 地下消防水池 | 在辦公樓與綜合樓之間設置1處地下消防水池,容積為50m3。 | ||
| 公用工程 | 供水 | 市政供水 | 依托 |
| 供電 | 市政供電 | 依托 | |
| 供熱 | 由金橋工業(yè)園熱能中心系統(tǒng)集中供熱 | 依托 | |
| 供氣 | 由當陽市天然氣管網提供 | 依托 | |
| 排水 | 采取雨污分流制,雨水經廠區(qū)雨水收集管網匯集后排至廠外市政雨水管網;生活污水經化糞池處理后接入市政污水管網,最終進入當陽市金橋污水處理廠深度處理。 | ||
| 環(huán)保工程 | 廢氣治理措施 | ①制膠投料、分切、開槽、模切廢氣:密閉車間內無組織排放;②印刷、覆膜廢氣:采用集氣罩收集,經二級活性炭裝置處理,最終由不低于15m高排氣筒(DA001)達標排放;③裱貼、粘箱廢氣:車間內無組織排放。 | |
| 噪聲治理措施 | 選用低噪聲設備,合理布局,廠房隔聲、距離衰減、綠化等。 | ||
| 廢水處理措施 | 生活污水經新建化糞池(容積為50m3),處理后接入市政污水管網,最終進入當陽市金橋污水處理廠進行處理。 | ||
| 固廢處理措施 | ①一般工業(yè)固體廢物:廢包裝材料、廢邊角料、不合格產品集中收集后外售資源回收公司處置;廢膠桶定期由廠家回收;②危險廢物:主要包括廢CTP版、廢修版、護版液桶、廢抹布、廢油墨桶、印刷設備清洗廢水、覆膜設備清洗廢水、廢礦物油、廢活性炭和廢濾芯,廠內設置1處35m2的危廢貯存庫,用于危險廢物暫存;③生活垃圾:廠內設有垃圾箱對生活垃圾自行集中收集,最后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運。 |
1.3 工程組成
項目建成后產品方案見表1-2。
| 序號 | 產品種類 | 產品規(guī)格 | 年產規(guī)模(個/年) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃板紙箱(無印刷) | 根據客戶要求定制規(guī)格 | 8000萬 | 約35000萬m2 |
| 2 | 禮盒(印刷) | 3000萬 |
項目主要生產設備詳見表1-3。
| 序號 | 產品種類 | 設備參數 | 單位 | 數量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紙板生產線 | 3.1米五層紙板生產線 | DW2500-B套 | 套 | 1 | 新購 |
| 2.5米蜂窩紙板生產線 | DW2500 | 套 | 1 | 新購 | |
| 2.5米二層紙板生產線 | FL-2500 | 套 | 1 | 新購 | |
| 分紙機 | ZFY-2000 | 臺 | 8 | 利舊 | |
| 分紙機 | FY-2000 | 臺 | 3 | 利舊 | |
| 粘合烘干機 | / | 臺 | 3 | 利舊 | |
| 瓦楞紙板生產線 | WJ150-1800-Ⅱ | 套 | 1 | 利舊 | |
| 瓦楞紙板生產線 | WJ120-1600 | 套 | 1 | 利舊 | |
| 瓦楞紙板生產線 | WJ1500-1400 | 套 | 1 | 利舊 | |
| 單面瓦楞機 | SF12N | 臺 | 3 | 利舊 | |
| 上膠機 | SJOB1600 | 臺 | 3 | 利舊 | |
| 紙管破碎機 | 1500型 | 臺 | 1 | 利舊 | |
| 半自動液壓打包機系統(tǒng) | YDJ-2000型 | 臺 | 1 | 利舊 | |
| 自動液壓打包機 | HN-160T | 臺 | 1 | 利舊 | |
| 全自動制膠機系統(tǒng) | HT-2800Y | 套 | 1 | 利舊 | |
| 禮盒生產線 | 高速水墨印刷開槽模切機 | 1636 | 臺 | 1 | 新購 |
| 四色印刷模切開槽機 | FS920 | 臺 | 2 | 新購 | |
| 三色印刷開槽機 | 2800-600 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 三色印刷模切開槽機 | FS1224-3S-111 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 4色圓模印刷機 | 2600型 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 6+1高清印刷模切機 | FSC-1220 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 全自動覆面機 | FMZ-1450A | 臺 | 1 | 新購 | |
| 激光雕刻機 | YM1200 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 拓壹翻板機 | TFZ-0613 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 全自動前沿送紙清廢平壓平模切機 | MC-1500F | 臺 | 1 | 新購 | |
| 平壓平模切機 | ML1400 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 平壓壓痕切線機 | ML-1500 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 全自動粘釘箱機 | Y-90型 | 臺 | 2 | 新購 | |
| 全自動粘釘箱機 | 2400型 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 全自動粘箱機 | XCS-1200 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 全自動粘箱機 | SP-ZDJ-1450A | 臺 | 1 | 新購 | |
| 黃板紙箱生產線 | 半自動上紙機 | U-300 | 臺 | 1 | 新購 |
| 自動薄刀分紙機 | ZBFY2500 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 圓壓圓半自動模切機 | MA-1200 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 半自動釘箱機 | YXD-101S | 臺 | 2 | 新購 | |
| 手動釘箱機 | DXJ-1400 | 臺 | 7 | 新購 | |
| 半自動平壓平清廢模切機 | 1620 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 四聯開槽切角機 | / | 臺 | 1 | 新購 | |
| 伺服傳動電腦高精密卷筒分切機 | CM1400A | 臺 | 1 | 新購 | |
| 半自動釘箱機 | YXD-010S | 臺 | 1 | 新購 | |
| 清峰智能型粘釘一體機 | QF-ZD-B | 臺 | 1 | 新購 | |
| 清風雙片釘箱機 | BZX-2000 | 臺 | 1 | 新購 | |
| 電腦薄刀縱切壓痕機 | NCFY1600 | 臺 | 3 | 利舊 | |
| 平壓平橫切機 | / | 臺 | 3 | 利舊 | |
| 開槽機 | / | 臺 | 3 | 利舊 | |
| 打釘機 | / | 臺 | 5 | 利舊 | |
| 全廠 | 柴油發(fā)電機 | 300kW | 臺 | 1 | 利舊 |
| 柴油發(fā)電機 | 20kW | 臺 | 1 | 利舊 | |
| 環(huán)保設備 | 水墨污水處理設備 | JY-Z3T | 臺 | 1 | 新購 |
| 二級活性炭裝置 | / | 套 | 1 | 新購 |

