138.06km2中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-20 13:53:10
收藏
前言
中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目,涉及灌區(qū)總面積2138.06km2,設(shè)計(jì)灌溉面積6.0萬(wàn)畝,工程主要建設(shè)內(nèi)容包括渠首工程、骨干渠道整治、渠系建筑物配套整治及計(jì)量設(shè)施及信息化工程等。
詳情
中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目工程特性
1. 項(xiàng)目概況
中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目位于湖北省荊州市松滋市陳店鎮(zhèn),項(xiàng)目旨在通過(guò)渠道整治、渠系建筑物改造等措施,提高灌溉水利用效率和效益,促進(jìn)節(jié)約用水和水資源可持續(xù)利用。
2. 工程特性表
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灌區(qū)總面積 | km2 | 2138.06 |
| 1.1 | 設(shè)計(jì)灌溉面積 | 萬(wàn)畝 | 6.0 |
| 1.2 | 有效灌溉面積 | 萬(wàn)畝 | 5.56 |
| 1.3 | 本次恢復(fù)灌溉面積 | 萬(wàn)畝 | 0.44 |
| 1.4 | 本次新增灌溉面積 | 萬(wàn)畝 | / |
| 1.5 | 本次改善灌溉面積 | 萬(wàn)畝 | 3.5 |
| 2 | 工程規(guī)模與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 2.1 | 灌溉保證率 | % | 85 |
| 2.2 | 渠系水利用系數(shù) | 0.685 | |
| 2.3 | 田間水利用系數(shù) | 0.95 | |
| 2.4 | 灌溉水利用系數(shù) | 0.65 | |
| 2.5 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 灌溉標(biāo)準(zhǔn):灌溉保證率85% 排澇標(biāo)準(zhǔn):按10年一遇3日最大暴雨,3日排至作物耐淹深度 | |
| 3 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | ||
| 3.1 | 渠首(水源)工程 | 新建水源工程2處即新建2座泵站 | |
| 3.2 | 骨干渠道 | 整治4條骨干渠道共18.874千米,整治15條支渠共15.61千米,合計(jì)34.484千米,進(jìn)行疏挖和護(hù)砌 | |
| 3.3 | 渠系建筑物 | 配套整治渠系建筑物96處,包括新建水閘9座、拆除重建水閘4座、拆除重建機(jī)耕橋14座、拆除重建人行橋7座,新建路涵1處,重建涵1處、重建60座分水口等 | |
| 3.4 | 計(jì)量設(shè)施及信息化工程 | 新建量測(cè)水站點(diǎn)77處,其中千渠渠首設(shè)置超聲波自動(dòng)測(cè)流站5處,干渠分界點(diǎn)、支渠渠首設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)斷面水位計(jì)量測(cè)站10處,渠道分水口設(shè)置長(zhǎng)喉量水槽60處,泵站管道測(cè)流2處 | |
| 4 | 項(xiàng)目總投資 | 萬(wàn)元 | 3600.29 |
| 4.1 | 建筑工程費(fèi) | 萬(wàn)元 | 2661.84 |
| 4.2 | 機(jī)電設(shè)備及安裝工程 | 萬(wàn)元 | 119.66 |
| 4.3 | 金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程 | 萬(wàn)元 | 73.49 |
| 4.4 | 臨時(shí)工程 | 萬(wàn)元 | 116.16 |
| 4.5 | 獨(dú)立費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 415.76 |
| 4.6 | 基本預(yù)備費(fèi) | 萬(wàn)元 | 101.61 |
| 4.7 | 建設(shè)征地移民工程 | 萬(wàn)元 | 40.88 |
| 4.8 | 環(huán)保工程 | 萬(wàn)元 | 25.62 |
| 4.9 | 水保環(huán)保工程 | 萬(wàn)元 | 45.28 |

