年產(chǎn)35000萬平方米瓦楞紙箱生產(chǎn)線項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-15 16:19:46
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)35000萬平方米瓦楞紙箱生產(chǎn)線項(xiàng)目的工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案、主要生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料及能源消耗等關(guān)鍵信息。
詳情
年產(chǎn)35000萬平方米瓦楞紙箱生產(chǎn)線項(xiàng)目工程特性
1. 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
| 類別 | 工程名稱 | 擬建項(xiàng)目 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 車間1 | 建筑面積17366.4m2,車間內(nèi)布置3條紙板生產(chǎn)線,主要進(jìn)行紙板的生產(chǎn),為紙箱生產(chǎn)的前段工序。 | |
| 車間2 | 建筑面積18626.4m2,車間內(nèi)布置6條黃板紙箱生產(chǎn)線,主要進(jìn)行黃板紙箱生產(chǎn)。 | ||
| 膠印車間(車間3) | 建筑面積14382.72m2,車間內(nèi)布置2條禮盒生產(chǎn)線,主要進(jìn)行禮盒生產(chǎn)。 | ||
| 原紙倉庫(車間4) | 建筑面積5556.96m2,主要用于原料紙張、紙板的存放。 | ||
| 成品倉庫 | 建筑面積653.76m2,主要用于成品的臨時(shí)存放。 | ||
| 道路 | 道路項(xiàng)目 | 生產(chǎn)原料及成品進(jìn)出廠區(qū)均采用汽車運(yùn)輸,廠區(qū)內(nèi)道路全部硬化。 | |
| 輔助工程 | 辦公樓 | 建筑面積1459.2m2,5F磚混結(jié)構(gòu),位于廠區(qū)北側(cè),主要用于員工日常辦公。 | |
| 綜合樓 | 建筑面積2538m2,3F磚混結(jié)構(gòu),位于廠區(qū)北側(cè),主要用于員工住宿生活。 | ||
| 地下消防水池 | 在辦公樓與綜合樓之間設(shè)置1處地下消防水池,容積為50m3。 | ||
| 公用工程 | 供水 | 市政供水 | 依托 |
| 供電 | 市政供電 | 依托 | |
| 供熱 | 由金橋工業(yè)園熱能中心系統(tǒng)集中供熱 | 依托 | |
| 供氣 | 由當(dāng)陽市天然氣管網(wǎng)提供 | 依托 | |
| 排水 | 采取雨污分流制,雨水經(jīng)廠區(qū)雨水收集管網(wǎng)匯集后排至廠外市政雨水管網(wǎng);生活污水經(jīng)化糞池處理后接入市政污水管網(wǎng),最終進(jìn)入當(dāng)陽市金橋污水處理廠深度處理。 | ||
| 環(huán)保工程 | 廢氣治理措施 | ①制膠投料、分切、開槽、模切廢氣:密閉車間內(nèi)無組織排放;②印刷、覆膜廢氣:采用集氣罩收集,經(jīng)二級(jí)活性炭裝置處理,最終由不低于15m高排氣筒(DA001)達(dá)標(biāo)排放;③裱貼、粘箱廢氣:車間內(nèi)無組織排放。 | |
| 噪聲治理措施 | 選用低噪聲設(shè)備,合理布局,廠房隔聲、距離衰減、綠化等。 | ||
| 廢水處理措施 | 生活污水經(jīng)新建化糞池(容積為50m3),處理后接入市政污水管網(wǎng),最終進(jìn)入當(dāng)陽市金橋污水處理廠進(jìn)行處理。 | ||
| 固廢處理措施 | ①一般工業(yè)固體廢物:廢包裝材料、廢邊角料、不合格產(chǎn)品集中收集后外售資源回收公司處置;廢膠桶定期由廠家回收;②危險(xiǎn)廢物:主要包括廢CTP版、廢修版、護(hù)版液桶、廢抹布、廢油墨桶、印刷設(shè)備清洗廢水、覆膜設(shè)備清洗廢水、廢礦物油、廢活性炭和廢濾芯,廠內(nèi)設(shè)置1處35m2的危廢貯存庫,用于危險(xiǎn)廢物暫存;③生活垃圾:廠內(nèi)設(shè)有垃圾箱對(duì)生活垃圾自行集中收集,最后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)。 |
2. 主要產(chǎn)品及產(chǎn)能
| 序號(hào) | 產(chǎn)品種類 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 年產(chǎn)規(guī)模(個(gè)/年) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃板紙箱(無印刷) | 根據(jù)客戶要求定制規(guī)格 | 8000萬 | 約35000萬m2 |
| 2 | 禮盒(印刷) | 3000萬 |
3. 主要生產(chǎn)單元、主要生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)施參數(shù)
| 序號(hào) | 產(chǎn)品種類 | 設(shè)備參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紙板生產(chǎn)線 | 3.1米五層紙板生產(chǎn)線 DW2500-B | 套 | 1 | 新購 |
| 2 | 2.5米蜂窩紙板生產(chǎn)線 DW2500 | 套 | 1 | 新購 | |
| 3 | 2.5米二層紙板生產(chǎn)線 FL-2500 | 套 | 1 | 新購 | |
| 4 | 分紙機(jī) ZFY-2000 | 臺(tái) | 8 | 利舊 | |
| 5 | 分紙機(jī) FY-2000 | 臺(tái) | 3 | 利舊 | |
| 6 | 粘合烘干機(jī) | 臺(tái) | 3 | 利舊 | |
| 7 | 瓦楞紙板生產(chǎn)線 WJ150-1800-Ⅱ | 套 | 1 | 利舊 | |
| 8 | 瓦楞紙板生產(chǎn)線 WJ120-1600 | 套 | 1 | 利舊 | |
| 9 | 瓦楞紙板生產(chǎn)線 WJ1500-1400 | 套 | 1 | 利舊 | |
| 10 | 單面瓦楞機(jī) SF12N | 臺(tái) | 3 | 利舊 | |
| 11 | 上膠機(jī) SJOB1600 | 臺(tái) | 3 | 利舊 | |
| 12 | 紙管破碎機(jī) 1500型 | 臺(tái) | 1 | 利舊 | |
| 13 | 半自動(dòng)液壓打包機(jī)系統(tǒng) YDJ-2000型 | 臺(tái) | 1 | 利舊 | |
| 14 | 自動(dòng)液壓打包機(jī) HN-160T | 臺(tái) | 1 | 利舊 | |
| 15 | 全自動(dòng)制膠機(jī)系統(tǒng) HT-2800Y | 套 | 1 | 利舊 | |
| 16 | 禮盒生產(chǎn)線 | 高速水墨印刷開槽模切機(jī) 1636 | 臺(tái) | 1 | 新購 |
| 17 | 四色印刷模切開槽機(jī) FS920 | 臺(tái) | 2 | 新購 | |
| 18 | 三色印刷開槽機(jī) 2800-600 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 19 | 三色印刷模切開槽機(jī) FS1224-3S-111 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 20 | 4色圓模印刷機(jī) 2600型 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 21 | 6+1高清印刷模切機(jī) FSC-1220 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 22 | 全自動(dòng)覆面機(jī) FMZ-1450A | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 23 | 激光雕刻機(jī) YM1200 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 24 | 拓壹翻板機(jī) TFZ-0613 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 25 | 全自動(dòng)前沿送紙清廢平壓平模切機(jī) MC-1500F | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 26 | 平壓平模切機(jī) ML1400 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 27 | 平壓壓痕切線機(jī) ML-1500 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 28 | 全自動(dòng)粘釘箱機(jī) Y-90型 | 臺(tái) | 2 | 新購 | |
| 29 | 全自動(dòng)粘釘箱機(jī) 2400型 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 30 | 全自動(dòng)粘箱機(jī) XCS-1200 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 31 | 全自動(dòng)粘箱機(jī) SP-ZDJ-1450A | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 32 | 黃板紙箱生產(chǎn)線 | 半自動(dòng)上紙機(jī) U-300 | 臺(tái) | 1 | 新購 |
| 33 | 自動(dòng)薄刀分紙機(jī) ZBFY2500 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 34 | 圓壓圓半自動(dòng)模切機(jī) MA-1200 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 35 | 半自動(dòng)釘箱機(jī) YXD-101S | 臺(tái) | 2 | 新購 | |
| 36 | 手動(dòng)釘箱機(jī) DXJ-1400 | 臺(tái) | 7 | 新購 | |
| 37 | 半自動(dòng)平壓平清廢模切機(jī) 1620 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 38 | 四聯(lián)開槽切角機(jī) | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 39 | 伺服傳動(dòng)電腦高精密卷筒分切機(jī) CM1400A | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 40 | 半自動(dòng)釘箱機(jī) YXD-010S | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 41 | 清峰智能型粘釘一體機(jī) QF-ZD-B | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 42 | 電動(dòng)托盤搬運(yùn)車 CTX200 | 臺(tái) | 8 | 新購 | |
| 43 | 清風(fēng)雙片釘箱機(jī) BZX-2000 | 臺(tái) | 1 | 新購 | |
| 44 | 電腦薄刀縱切壓痕機(jī) NCFY1600 | 臺(tái) | 3 | 利舊 | |
| 45 | 平壓平橫切機(jī) | 臺(tái) | 3 | 利舊 | |
| 46 | 開槽機(jī) | 臺(tái) | 3 | 利舊 | |
| 47 | 打釘機(jī) | 臺(tái) | 5 | 利舊 | |
| 48 | 全廠 | 柴油發(fā)電機(jī) 300kW | 臺(tái) | 1 | 利舊 |
| 49 | 柴油發(fā)電機(jī) 20kW | 臺(tái) | 1 | 利舊 | |
| 50 | 環(huán)保設(shè)備 | 水墨污水處理設(shè)備 JY-Z3T | 臺(tái) | 1 | 新購 |
| 51 | 二級(jí)活性炭裝置 | 套 | 1 | 新購 |
4. 項(xiàng)目主要原輔材料及能源
| 序號(hào) | 原料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 來源 | 存儲(chǔ)位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白卡 | 100 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 2 | 白板紙 | 500 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 3 | 高密板 | 200 | 張/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 4 | 工業(yè)紙板(灰紙板) | 200 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 5 | 工業(yè)紙板(紙板) | 1000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 6 | 金卡 | 500 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 7 | 牛皮紙 | 50000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 8 | 雙膠紙 | 1000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 9 | 特種紙 | 2000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 10 | 瓦楞紙 | 70000 | 張/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 11 | 箱板紙 | 70000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 12 | 銀卡 | 1000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 13 | 雙銅紙 | 1000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 原紙倉庫 |
| 14 | 水性覆膜膠 | 10 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 膠印車間 |
| 15 | 白乳膠 | 1 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 車間2 |
| 16 | 淀粉膠(膠粉) | 1000 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 車間2 |
| 17 | 水性糊盒膠 | 15 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 車間2、膠印車間 |
| 18 | 水性油墨 | 50 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 膠印車間 |
| 19 | CTP版材(熱敏型) | 1000 | 張/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 膠印車間 |
| 20 | 護(hù)版液 | 0.03 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 膠印車間 |
| 21 | 修版液 | 0.01 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | 膠印車間 |
| 22 | 柴油 | 0.1 | t/a | 外購,汽車運(yùn)輸 | / |
| 23 | 水 | 11745.94 | t/a | 市政供水 | / |
| 24 | 電 | 280萬 | kWh/a | 市政供電 | / |
| 25 | 蒸汽 | 31680 | t/a | 湖北金莊科技再生資源有限公司 | / |

