年產(chǎn)100萬方特種玻璃項目主要原材料及物料平衡分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-09 15:53:15
收藏
前言
本文詳細描述了年產(chǎn)100萬方特種玻璃項目的主要原材料及輔料使用情況,并提供了完整的物料平衡表,對項目的物料流動進行了全面分析。
詳情
年產(chǎn)100萬方特種玻璃項目主要原材料及物料平衡分析
1. 主要原材料及輔料
項目主要原輔材料及主要能源消耗見下表。
| 類別 | 名稱 | 年消耗量 | 形態(tài) | 包裝規(guī)格 | 主要成分 | 最大儲存量 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原輔料 | 玻璃原片 | 190萬m2 | 固片玻璃 | 10萬m2 | --- | --- | 外購 |
| 原輔料 | PVB 膠片 | 1350卷 | 固卷 | --- | 樹脂粉、增塑劑 | 10卷 | 外購 |
| 原輔料 | 丁基膠 | 1.44t | 膏體 | 6kg/桶 | 聚異丁烯樹脂、補強劑和增粘劑 | 8桶 | 外購 |
| 原輔料 | 硅酮膠 | 60t | 膏體 | 200kg/桶 | 聚二甲基硅氧烷、二甲基硅油、碳酸鈣、碳黑、甲基三甲氧基硅烷、氧丙基三乙氧基硅烷、二丁基二月桂酸錫等 | 10桶 | 外購 |
| 原輔料 | 鋁間隔條 | 4t | 固/鋁 | 0.15t | --- | 0.02t | 外購 |
| 原輔料 | 分子篩 | 0.6t | 固袋裝 | --- | 鋁硅酸鹽礦物 | 0.02t | 外購 |
| 原輔料 | 水性玻璃漆 | 4.7t | 液 | 25kg/桶 | 環(huán)氧樹脂、2-丁氧基乙醇、聚丙二醇 | 0.06t | 外購 |
| 原輔料 | 固化劑 | 0.47t | 液 | 25kg/桶 | 多亞甲基多異氰酸酯、二異氰酸酯 | 0.006t | 外購 |
| 原輔料 | 納米硅復(fù)合材料 | 1.44t | 膏體 | 200kg/桶 | 二氧化硅 | 8桶 | 外購 |
| 能耗 | 水 | 10976.94t | --- | --- | --- | --- | 自來水 |
| 能耗 | 電 | 10萬kW·h | --- | --- | --- | --- | 供電局 |
2. 物料平衡表
項目物料平衡見下表。
| 投入 | 產(chǎn)出 |
|---|---|
| 玻璃原片 19000t | 產(chǎn)品 |
| PVB 膠片 366t | 鋼化玻璃 2000t |
| 丁基膠 1.44t | 夾膠玻璃 5000t |
| 硅酮膠 60t | 中空玻璃 4000t |
| 鋁間隔條 4t | 防火玻璃 4000t |
| 水性玻璃漆 4.7t | 噴漆玻璃 500t |
| 固化劑 0.47t | 防彈玻璃 3000t |
| 納米硅復(fù)合材料 1.44t | 廢氣 |
| 水 2.39t | 非甲烷總烴 2.378t |
| --- | 顆粒物 0.86t |
| --- | 固廢 |
| --- | 玻璃邊角料 185t |
| --- | 玻璃廢品 555t |
| --- | 玻璃粉渣 192.978t |
| --- | 漆渣 0.37t |
| --- | 廢膠 0.614t |
| 合計 19439.59t | 合計 19439.59t |

