年產(chǎn)5萬個智熔封邊覆膜鋼桶項目工程特性表
年產(chǎn)5萬個鋼桶項目工程特性表
1. 項目組成及依托工程
1.1 項目組成
| 工程類型 | 工程名稱 | 項目內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 生產(chǎn)車間 | 1棟,鋼結(jié)構(gòu)廠房,建筑面積3344.5m2,內(nèi)設(shè):開平/沖壓生產(chǎn)線、制桶生產(chǎn)線、噴粉生產(chǎn)線各一條。 | |
| 輔助工程 | 辦公室 | 位于生產(chǎn)廠房西北側(cè),占地面積100m2,作為項目辦公用房。 | |
| 儲運工程 | 原料倉庫:位于生產(chǎn)廠房西北側(cè),占地面積約200m2,用于冷軋鋼板的儲存。 | ||
| 成品倉庫:位于生產(chǎn)廠房西南側(cè),占地面積約500m2,用于鋼桶的儲存。 | |||
| 材料倉庫:位于生產(chǎn)廠房西側(cè),占地面積約30m2,用于密封膠、聚酯環(huán)氧樹脂粉末、橡膠密封圈的儲存。 | |||
| 公用工程 | 供電 | 本項目用電由園區(qū)市政供電電網(wǎng)提供,能夠滿足項目用電需求。 | |
| 給水 | 本項目用水由園區(qū)市政供水管網(wǎng)提供,能夠滿足項目用水需求。 | ||
| 排水 | 本項目采取雨污分流。雨水經(jīng)廠區(qū)明溝排入市政雨水管網(wǎng)。生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后接入屈家?guī)X污水處理廠。 | ||
| 冷卻水 | 本項目設(shè)有一臺冷水機為項目焊接設(shè)備提供冷卻水。 | ||
| 環(huán)保工程 | 廢水治理 | 本項目采取雨污分流。生活污水:經(jīng)化糞池預(yù)處理后接入屈家?guī)X污水處理廠。冷卻廢水:冷卻水箱+循環(huán)使用。 | |
| 廢氣治理 | 噴粉粉塵:噴粉房負(fù)壓封閉收集+旋風(fēng)分離器+濾芯過濾器+15m排氣筒(DA001)熱風(fēng)爐煙氣:15m排氣筒(DA002)固化廢氣:由管道自固化室頂部排氣口接出,引至室外排放。 | ||
| 固廢治理 | 一般工業(yè)固廢:廢鋼板邊角料、廢不合格品、廢塑粉、廢濾芯、廢包裝材料:一般固廢暫存間(100m2)+外售綜合利用。危險廢物:廢密封膠包裝桶、廢礦物油、廢礦物油桶:危廢暫存間(10m2)+委托資質(zhì)單位處置。生活垃圾:委托環(huán)衛(wèi)處理。 | ||
| 噪聲治理 | 隔聲、減震、綠化隔離 | ||
| 地下水、土壤 | 重點防滲區(qū):危廢暫存間、化糞池簡單防滲區(qū):其他區(qū)域 | 依托租賃場地已有 |
1.2 主要建構(gòu)筑物
| 序號 | 名稱 | 層數(shù) | 建筑面積(m2) | 高度(m) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生產(chǎn)車間 | 1F | 3344.5 | 10 | 租賃 |
2. 產(chǎn)品方案及質(zhì)量指標(biāo)
2.1 產(chǎn)品方案
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)量(只/年) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 開口鋼桶 | 220L | 50000 | 用于食品行業(yè)產(chǎn)品包裝 |
2.2 質(zhì)量指標(biāo)
本項目鋼桶質(zhì)量執(zhí)行《包裝容器鋼桶第1部分:通用技術(shù)要求》(GB/T325.1-2018)和《包裝容器鋼桶第2部分:最小總?cè)萘?08L、210L和216.5L全開口鋼桶》(GB/T325.2-2010)標(biāo)準(zhǔn)。
3. 主要原輔材料及燃料消耗
3.1 主要原輔材料及燃料消耗
| 類別 | 原料名稱 | 規(guī)格 | 消耗量(t/a) | 最大存量(t) | 儲存位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原料 | 冷軋鋼板 | 0.6~1.6mm | 943.5 | 50 | 原料庫房 |
| 輔料 | 密封膠 | 25kg/桶 | 0.5 | 0.1 | 材料庫房 |
| 橡膠密封圈 | 袋裝 | 4000個 | |||
| 聚酯環(huán)氧樹脂粉末 | 25kg/桶 | 19.27 | 1.25 | ||
| 燃料 | 液化氣 | 50kg/瓶 | 2瓶,約0.1t |
3.2 主要原輔材料理化性質(zhì)
(1)塑粉:本項目塑粉為聚酯環(huán)氧樹脂粉末,是一種熱固性、無毒涂料,固化后形成高分子量交聯(lián)結(jié)構(gòu)涂層,具有優(yōu)良的化學(xué)防腐性能和較高的機械性能,尤其耐磨性和附著力最佳。該涂料為100%固體,無溶劑,無污染,是一種優(yōu)質(zhì)的防腐涂料。
(2)密封膠:本項目所用密封膠成分包括天然膠乳、重晶石粉、高嶺土、蒸餾水、防老劑、促進(jìn)劑等。
(3)液化氣:本項目液化氣熱風(fēng)爐所用液化氣執(zhí)行《液化石油氣》(GB11174-2011)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
4. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺/套) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 單挑臂液壓放卷機 | 非標(biāo)設(shè)備 | 1 | 開平/沖壓生產(chǎn)線 |
| 2 | 牽引機 | 非標(biāo)設(shè)備 | 1 | |
| 3 | 棍校平機 | 非標(biāo)設(shè)備 | 1 | |
| 4 | 剪板機 | 機械式3*1600 | 4 | |
| 5 | 剪板后輸送滾筒 | 非標(biāo)設(shè)備 | 2 | |
| 6 | 廢料自動碼齊裝置 | 非標(biāo)設(shè)備 | 1 | |
| 7 | 預(yù)卷注膠機 | 非標(biāo)設(shè)備 | 1 | |
| 8 | 糾偏裝置 | 非標(biāo)設(shè)備 | 1 | |
| 9 | 沖床 | MC1-160 | 2 | |
| 10 | 全自動焊機 | JLD-FN250 | 1 | 制桶生產(chǎn)線 |
| 11 | 雙頭液壓翻邊機 | 非標(biāo)設(shè)備 | 1 | |
| 12 | 雙頭液壓漲筋機 | 非標(biāo)設(shè)備 | 1 | |
| 13 | 波紋機 | 非標(biāo)設(shè)備 | 1 | |
| 14 | 雙頭封口機 | 非標(biāo)設(shè)備 | 1 | |
| 15 | 中段輸送鏈 | 非標(biāo)設(shè)備 | 1 | |
| 16 | 臥式試漏機 | 非標(biāo)設(shè)備 | 1 | |
| 17 | 冷水機 | 9kw | 1 | |
| 18 | 空壓機 | HD37kw | 1 | |
| 19 | 冷干機 | HDF66 | 1 | |
| 20 | 吸干機 | ND-069NE | 1 | |
| 21 | 三明治噴粉房 | L3.5×W2.0×H2.8(m) | 1 | 噴粉生產(chǎn)線 |
| 22 | 旋風(fēng)分離器 | ?1500mm | 1 | |
| 23 | 終端濾芯過濾器 | 覆膜濾芯:24個 | ||
| 24 | 固化室 | L3.5×W2.0×H2.8(m) | 1 | |
| 25 | 液化氣熱風(fēng)爐(燃燒機) | DCM-100 | 1 | |
| 26 | 空壓機 | HD37kw | 2 | |
| 27 | 龍門吊 | MH10T-14.1M | 1 |
5. 公輔工程
5.1 供電
本項目用電由園區(qū)市政供電電網(wǎng)提供,能夠滿足項目用電需求,項目供電依托租賃廠房現(xiàn)有供電系統(tǒng)。
5.2 供水
本項目用水由園區(qū)市政供水管網(wǎng)提供,能夠滿足項目用水需求,項目用水依托租賃廠房現(xiàn)有供水系統(tǒng)。
5.3 排水
本項目采取雨污分流。雨水經(jīng)廠區(qū)明溝匯集后排入市政管網(wǎng)。生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后接入屈家?guī)X污水處理廠。項目排水依托租賃廠房現(xiàn)有排水系統(tǒng)。
5.4 冷卻水
本項目設(shè)有一臺水冷式冷水機和水箱為項目焊接設(shè)備提供冷卻水,冷水機所用制冷劑為R22,冷卻介質(zhì)為水。
6. 勞動定員與工作制度
本項目勞動定員15人,年運行180天,每天1班,每班8小時,年運行1440小時。不提供食宿。
7. 平面布置
本項目位于屈家?guī)X經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),租賃荊門屈家?guī)X城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司一棟3344.5m2廠房作為生產(chǎn)用房,辦公室位于生產(chǎn)廠房西北側(cè),開平/沖壓生產(chǎn)線、制桶生產(chǎn)線位于生產(chǎn)廠房北側(cè),噴粉生產(chǎn)線位于生產(chǎn)廠房東南側(cè),原料倉庫緊鄰開平/沖壓生產(chǎn)線,成品倉庫位于生產(chǎn)廠房西南側(cè)。
8. 物料平衡
| 投入 | 產(chǎn)出 | 物料名稱 | 投入量(t/a) | 物料名稱 | 產(chǎn)出量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑粉 | 進(jìn)入產(chǎn)品 | 14.391 | 12.491 | ||
| 回用 | 4.849 | ||||
| 廢氣噴粉粉塵 | 有組織排放:0.061 | 無組織排放:0.673 | |||
| 固化廢氣 | 無組織排放:0.015 | ||||
| 固廢濾芯過濾器收塵 | 1.151 | 回用旋風(fēng)分離器收塵 | 4.849 | ||
| 合計 | 合計 | 19.24 | 19.24 |
9. 水平衡
| 序號 | 分類 | 總用水量(t/a) | 給水(t/a) | 循環(huán)水(t/a) | 排水(t/a) | 新鮮水損耗(t/a) | 廢水(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷卻用水 | 14472 | 14400 | 72 | 損耗:72 | ||
| 2 | 生活用水 | 135 | 135 | 27 | 108 | 損耗:27 | |
| 合計 | 14607 | 14535 | 99 | 108 | 207 |

