年產(chǎn)30萬方混凝土及水穩(wěn)層改擴建項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-30 18:23:08
收藏
前言
該項目主要進行年產(chǎn)30萬方混凝土及水穩(wěn)層的生產(chǎn),包括碎石加工、混凝土攪拌等工藝,同時配套建設(shè)環(huán)保設(shè)施確保生產(chǎn)符合環(huán)保標準。
詳情
年產(chǎn)30萬方混凝土及水穩(wěn)層項目工程特性
1. 工程組成
| 工程名稱 | 現(xiàn)有工程 | 改擴建后 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 混凝土生產(chǎn)區(qū):1座1F,鋼結(jié)構(gòu),長50m×寬36m×高12m,設(shè)置2條商品混凝土生產(chǎn)線,包括2棟攪拌樓及配套設(shè)備。 | 不變 | |
| 水泥石粉穩(wěn)定層生產(chǎn)區(qū):新建1座1F,位于廠區(qū)西側(cè),長15m×寬5m×高12m,設(shè)置1條水泥石粉穩(wěn)定層生產(chǎn)線。 | |||
| 碎石加工區(qū) | 1棟1F,鋼結(jié)構(gòu),高12m,占地面積為1000m2,建筑面積為1000m2,設(shè)置1條碎石生產(chǎn)線,主要包括破碎機、篩網(wǎng)及配套傳送帶。 | 對現(xiàn)有碎石生產(chǎn)線進行技改,主要包括破碎機、水洗輪、篩網(wǎng)及配套傳送帶等。依托現(xiàn)有廠房,現(xiàn)有碎石生產(chǎn)線增加水洗工藝。 | |
| 儲運工程 | 碎石料場:1處,位于碎石生產(chǎn)區(qū)內(nèi),外購碎石料暫存于此,為封閉性生產(chǎn)車間(留一扇門供人員和生產(chǎn)設(shè)備進出)。 | 新增砂石骨料堆場:1處,位于水泥石粉穩(wěn)定層生產(chǎn)區(qū)西南側(cè),要求為全封閉式堆場,四周及頂棚均封閉,僅留出車輛進出的門。 | |
| 新建水泥筒倉:位于水泥石粉穩(wěn)定層生產(chǎn)區(qū),1條水泥石粉穩(wěn)定層生產(chǎn)線配備1個100t水泥筒倉。 | |||
| 輔助工程 | 辦公樓:1棟2F,磚混結(jié)構(gòu),高8m,占地面積為300m2,建筑面積為600m2,用于廠內(nèi)人員綜合行政辦公管理,其中1層設(shè)置食堂和餐廳,2層設(shè)置宿舍。 | 依托 | |
| 配電房:1座1F,磚混結(jié)構(gòu),長6m×寬4m×高2.7m,內(nèi)設(shè)630kW的發(fā)電機一臺,作為備用電源。 | 依托 | ||
| 門衛(wèi)室:1座1F,磚混結(jié)構(gòu),長6m×寬5m×高2.7m。 | 依托 | ||
| 控制室:1座2F,磚混結(jié)構(gòu),占地面積70m2。 | 依托 | ||
| 公用工程 | 供水:由市政供水提供。 | 依托 | |
| 供電:由市政供電系統(tǒng)提供。 | 依托 | ||
| 供熱:項目辦公樓夏季制冷和冬季采暖使用電力空調(diào),生產(chǎn)車間不設(shè)置采暖和制冷設(shè)施,通風采用自然通風。 | 依托 | ||
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理:包括砂石裝卸投料粉塵、粉料倉進料粉塵、運輸汽車行駛粉塵、碎石料場及原料倉粉塵、破碎篩分工序粉塵、攪拌粉塵、食堂油煙等的處理措施。 | 新增碎石加工粉塵、攪拌粉塵、投料粉塵、原料儲存粉塵、車輛運輸揚塵、物料裝卸輸送粉塵、堆場揚塵的處理措施。 | |
| 廢水處理:包括生活廢水、生產(chǎn)廢水(攪拌機清洗廢水、實驗室廢水、運輸車輛沖洗廢水、廠房地面拖洗、道路沖洗廢水)等的處理措施。 | 依托并新增部分處理設(shè)施。 | ||
| 噪聲控制:采用低噪聲設(shè)備,采取基礎(chǔ)減震、墻體隔聲等措施。 | 新增部分降噪措施。 | ||
| 固廢處理:包括生活垃圾、除塵器收塵、污泥、含油抹布及廢手套、廢機油等的處理措施。 | 新增部分固廢處理設(shè)施。 |
2. 產(chǎn)品及產(chǎn)能
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)量 |
|---|---|
| 商品混凝土 | 30萬m3/a |
| 水泥石粉穩(wěn)定層 | 30萬m3/a(新增) |
3. 主要原輔料及能源
| 序號 | 原料名稱 | 用量(t/a) | 最大存儲量(t/a) | 物料形態(tài) | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碎石廢料 | 1067000 | 300000 | 塊狀 | 外購 |
| 2 | 粉煤灰 | 280000 | 200 | 粉狀 | |
| 3 | 水泥 | 123000 | 600 | 粉狀 | |
| 4 | 黃沙 | 500000 | 2000 | 顆粒狀 | |
| 5 | 礦粉 | 23500 | 2000 | 粉狀 | |
| 6 | 減水劑 | 300 | 10 | 粉狀 | |
| 7 | 水 | 167135.88m3/a | / | / | 市政管網(wǎng) |
| 8 | 電 | 130萬kw·h | / | / | 市政管網(wǎng) |
4. 主要設(shè)備
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 整機 | 額定生產(chǎn)能力:沙礫100~650t/h,總功率:141KW,拌和骨料最大粒徑:60mm,骨料計量精度:±0.5-1%,粉料計量精度:±0.5-1%,組裝形式:可拆遷式,占地面積:46m*15m | 新增 | |
| 2 | 骨料配料系統(tǒng) | 骨料斗12m3 4,組合型式:單倉組成,料斗寬度:3600mm,振動器0.25KW4,格篩4,皮帶秤計量精度±0.5-1%,環(huán)形裙邊帶EP/1000×4960 4,皮帶秤滾筒4KW4 | 4 | 新增 |
| 3 | 粉料供給系統(tǒng) | 手動蝶閥DN6101,控制方式:電腦控制,螺旋輸送機φ273×1800mm,螺旋電機4KW,鋼絲繩φ6-10米,布袋φ273,螺旋電子稱Φ273×1400mm,電子稱電機3KW,電流拉力傳感器500Kg | 1 | 新增 |
| 4 | 操作室 | 控制室支架1,電腦椅1,空調(diào)1,插排1 | 1 | 新增 |
| 5 | 供水系統(tǒng) | 潛水泵2.2KW,水供給方式:變頻調(diào)速,水泵流量40m3/h,管路及配件1 | 1 | 新增 |
| 6 | 攪拌裝置 | 攪拌機新式鍋體加高,主機型式:雙臥軸強制連續(xù)式,電機37KW,葉片耐磨高鉻(新式)60減速機ZLY180-16 | 2 | 新增 |
| 7 | 儲料裝置 | 斜皮帶機安裝傾角Q=19°,框架槽鋼[16(新式),斗門驅(qū)動方式:氣動,儲料倉卸料高度:3700mm,電動滾筒50100-18.5KW-2.0,環(huán)形平皮帶EP/1000×2-41.2米,皮帶機托輥φ89×375 54,皮帶機托輥φ89×1150 10,立輥8 | 1 | 新增 |
| 8 | 氣路系統(tǒng) | 電磁閥4V310 2,電機Y132S1-2-5.5KW B31空壓機0.67/7-5.5KW,氣缸100×250 49 | 1 | 新增 |
| 9 | 電控系統(tǒng) | 電器元件1,控制系統(tǒng)1,電腦主機1,顯示器1,配電盤1,變頻器1 | 1 | 新增 |
| 10 | 碎石設(shè)備 | 喂料機1,鄂破機1,皮帶5,振動篩4,圓錐機2,壓榨機1,水洗輪2,1000皮帶機82070,振動篩1,水泵4 | 新增 |

