年生產液壓油缸1600臺/套、軸套1000臺/套汽車零部件生產線項目工程方案
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-01 09:53:19
收藏
前言
本文概述了汽車零部件生產線項目的工程方案,包括建設內容、工程組成及詳細的生產流程和設備配置。
詳情
1. 工程方案
1.1 工程建設內容
本項目主要建設內容包括:
- 新建2棟生產廠房,其中1#生產車間為3層建筑,建筑面積約為1728m2,用于員工辦公、食堂、原材料倉庫及氣體庫,2層和3層分別用作半成品倉庫和休息室;2#生產車間為1層建筑,建筑面積6072m2,用于原材料倉庫、下料、焊接、機加、組裝等工序。
- 配套建設原料倉庫、成品倉庫、氣體庫等輔助工程。
- 新建給水系統、排水系統、供電系統等公用工程。
- 建設廢氣處理、廢水處理、噪聲治理、固廢處理等環(huán)保工程。
1.2 工程組成
2.1 建設內容概述
本項目擬投資18760萬元,新建汽車零部件生產線,主要生產液壓油缸及軸套。項目占地面積約為12247.4m2,主要建設內容如下表所示:
| 序號 | 名稱 | 建設內容 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主體工程 | 1#生產車間、2#生產車間 | 新建 |
| 2 | 輔助工程 | 原料倉庫、成品倉庫、氣體庫 | 新建 |
| 3 | 公用工程 | 給水系統、排水系統、供電系統 | 新建 |
| 4 | 環(huán)保工程 | 廢氣處理、廢水處理、噪聲治理、固廢處理 | 新建 |
2.2 產品方案
本項目設計能力為年生產液壓油缸1600臺/套、軸套1000臺/套,具體產品方案如下表所示:
| 序號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 產量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 液壓油缸 | 125/70-1680-26 | 200臺/套 | 環(huán)衛(wèi)車用 |
| 2 | 液壓油缸 | 80/45-1200-950 | 600臺/套 | 壓縮車用 |
| 3 | 液壓油缸 | 260/11--2360-1800 | 300臺/套 | 清障車用 |
| 4 | 液壓油缸 | 80/45-185-2600 | 500臺/套 | 高空車用 |
| 5 | 軸套 | / | 1000臺/套 | / |
2.3 原輔材料用量
本項目主要原、輔材料用量如下表所示:
| 序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 年耗量(估算) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圓鋼 | 25/200 | 300噸/年 | 軸套、液壓油缸生產原材料 |
| 2 | 無縫管 | 15/280 | 400噸/年 | 液壓油缸生產原材料 |
| 3 | 活塞桿 | 32/180 | 245噸/年 | / |
| 4 | 缸筒 | 45/280 | 170噸/年 | / |
| 5 | 板材 | / | 100噸/年 | / |
| 6 | 切削液 | / | 1噸/年 | 機加工 |
| 7 | 氧氣 | 40L/瓶,7kg 氣體/瓶 | 100瓶/年 | 焊接,無鉛焊絲 |
| 8 | 二氧化碳 | 40L/瓶,7kg 氣體/瓶 | 100瓶/年 | / |
| 9 | 焊材焊絲 | / | 2噸/年 | / |
| 10 | 液壓油 | 180kg/桶 | 0.18t/a | 機加設備使用 |
| 11 | 水 | / | 648t/a | / |
| 12 | 電 | / | 500000度/年 | / |
2.4 生產設備
本項目主要生產設備、環(huán)保設備如下表所示:
| 序號 | 類型 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下料設備 | 剪板機 | QC11Y-8×4000 | 1臺 |
| 2 | 下料設備 | 鋸機 | CUT-100 | 1臺 |
| 3 | 下料設備 | 等離子切割機 | CZRY-5000-10000 | 1臺 |
| 4 | 成型設備 | 折彎機 | / | 1臺 |
| 5 | 焊接設備 | 焊機 | 奧太 | 22臺 |
| 6 | 焊接設備 | 切割焊機 | / | 1臺 |
| 7 | 機加工設備 | 銑床 | / | 1臺 |
| 8 | 機加工設備 | 鉆床 | / | 1臺 |
| 9 | 機加工設備 | 數控車床 | 6140 | 8臺 |
| 10 | 環(huán)保設備 | 移動式集塵器 | / | 2套 |
| 11 | 環(huán)保設備 | 移動式焊煙凈化器 | / | 3套 |
| 12 | 環(huán)保設備 | 靜電式油霧分離器 | / | 1套 |
| 13 | 其他設備 | 工裝平臺 | 4m*2.5m | 5個 |
| 14 | 其他設備 | 小工裝 | 1m*2m | 2個 |
| 15 | 其他設備 | 空壓機 | / | 4個 |
| 16 | 其他設備 | 液壓站 | / | 1個 |

