100萬噸/年磷石膏無害化處理項目生產(chǎn)工藝及設(shè)備
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-19 17:12:57
收藏
前言
本文概述了磷石膏無害化處理項目的生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)設(shè)備,詳細介紹了各環(huán)節(jié)的設(shè)備配置及工藝參數(shù)。
詳情
1. 生產(chǎn)工藝流程
本項目采用水洗、中和、壓濾的工藝路線對磷石膏進行無害化處理,具體工藝流程如下:
磷石膏漿液由祥云新廠的磷酸裝置直接泵送至過濾水洗裝置,經(jīng)過濾、水洗后,濾餅送入再漿中和槽,同時生石灰制成石灰漿也送入再漿中和槽,與濾餅混合并發(fā)生中和反應(yīng),調(diào)節(jié)磷石膏pH值。中和后的磷石膏漿液通過管道輸送至壓濾裝置進行壓濾,脫水至含水率約15%后,無害化磷石膏通過皮帶輸送機直接送至亞東水泥綜合利用。
整個工藝流程中,過濾水洗產(chǎn)生的過濾水作為稀磷酸回收至祥云新廠磷酸裝置回用,壓濾濾液部分返回再漿中和裝置用作磷石膏制漿用水,部分返回祥云新廠磷酸裝置回用,生活污水及初期雨水均得到有效處理,無工業(yè)廢水外排。
2. 生產(chǎn)設(shè)備
本項目主要生產(chǎn)設(shè)備包括過濾設(shè)備、中和設(shè)備、壓濾設(shè)備及輔助設(shè)備等,具體配置如下:
| 序號 | 設(shè)備名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 料漿中和槽攪拌器 型式:雙層三葉槳,旋槳式/向下;轉(zhuǎn)速:36.4r/min,Ф=2500mm(上)/3000mm(下);電機功率:45kW | 3 | 0 |
| 2 | 過濾地下槽攪拌器 儲槽規(guī)格:2500×2500×2000 mm;型式:單層三葉45°PBT槳 轉(zhuǎn)速:58r/min,Ф=1100mm;電機功率:5.5kW | 1 | 0 |
| 3 | 過濾機 型式:帶式過濾機;總面積:100m2;帶寬:4000mm;功率:55kW | 2 | 0 |
| 4 | 電動單梁起重機 起升高度:22m;額定起重量:16t;功率:48.9kW | 1 | 0 |
| 5 | 過濾酸泵 型式:離心泵;Q=270m3/h,H=30m;功率:45kW | 2 | 變頻 |
| 6 | 一洗液泵 型式:臥式離心泵;Q=100m3/h,H=26m;功率:15kW | 2 | 變頻 |
| 7 | 二洗液泵 型式:臥式離心泵;Q=90m3/h,H=26m;功率:15kW | 2 | 變頻 |
| 8 | 磷石膏輸送泵 型式:臥式離心泵;Q=320m3/h,H=40m;功率:90kW | 2 | 2 |
| 9 | 過濾機真空泵 型式:液環(huán)式;規(guī)格:Q=9600m3/h,進口壓力:35kPa(A);電機功率:200kW | 4 | 0 |
| 10 | 濾布洗滌水泵 型式:臥式離心泵;Q=30m3/h,H=20m;功率:37kW | 2 | 1 |
| 11 | 密封水循環(huán)泵 型式:液下泵;Q=10m3/h,H=45m;功率:15kW | 1 | 0 |
| 12 | 真空泵工作液循環(huán)泵 型式:液下泵;Q=100m3/h,H=45m;功率:22kW | 1 | 1 |
| 13 | 過濾地下槽泵 型式:立式離心泵;Q=30m3/h,H=27m;功率:15kW | 1 | 0 |
| 14 | 磷石膏緩沖槽攪拌器 攪拌器類型:雙層三葉變截面漿;轉(zhuǎn)速:30r/min;直徑:φ=2600mm(上)/3000mm(下);功率:55kW | 1 | 2 |
| 15 | 濾液緩沖槽攪拌器 攪拌器類型:單層;轉(zhuǎn)速:30r/min;直徑:φ=3000mm(下);功率:30kW | 1 | 4 |
| 16 | 地下槽攪拌器 攪拌器類型:單層三葉PBT漿;轉(zhuǎn)速:58r/min;規(guī)格:φ1100mm;電機功率:5.5kW | 1 | 0 |
| 17 | 板框壓濾機 型式:650m2;功率:25.9kW | 5 | 0 |
| 18 | 吊鉤橋式起重機 跨距:19.5m;起升高度:20.2m;額定起重量:5t;裝機功率:13+1.5×2kW | 1 | 6 |
| 19 | 磷石膏壓濾泵 型式:臥式離心泵;規(guī)格:Q=200m3/h,H=70mLC;功率:90kW | 5 | 0 |
| 20 | 濾液輸送泵 型式:臥式離心泵;規(guī)格:Q=200m3/h,H=30mLC;功率:45kW | 1 | 1 |
| 21 | 壓榨泵 型式:立式離心泵;Q=20m3/h,H=156m;功率:15kW | 5 | 變頻 |
| 22 | 地下槽泵 型式:立式離心泵;規(guī)格:Q=60m3/h,H=30mLC;功率:18.5kW | 1 | 1 |
| 23 | 磷石膏緩沖槽 型式:立式圓槽;設(shè)計溫度:常溫;設(shè)計壓力:常壓;設(shè)備尺寸:φ8000mm×6000mm | 1 | 0 |
| 24 | 濾液緩沖槽 型式:立式圓槽;設(shè)計溫度:常溫;設(shè)計壓力:常壓;設(shè)備尺寸:φ4500mm×4000mm | 2 | 0 |
| 25 | 壓榨水箱 型式:立式圓槽;規(guī)格:ф2680mm,H=2650mm(直段) | 2 | 空 |
| 26 | 空壓機 廠家成套 | 空 | 空 |
| 27 | 地下槽 型式:地下式槽;規(guī)格:2500×2500×2000mm | 1 | 0 |
| 28 | 帶式輸送機 | 5 | 空 |
| 29 | 空氣壓縮機 型式:螺桿式;額定氣量:50m3/min;出口壓力:0.8MPaG;功率:250kW | 2 | 空壓機廠家成套 |
| 30 | 空氣壓縮機 型式:螺桿式;額定氣量:3.8m3/min;出口壓力:0.8MPaG;功率:22kW | 1 | 空壓機廠家成套 |
| 31 | 儀表空氣緩沖罐 型式:立式圓筒 | 1 | 空壓機廠家成套 |
| 32 | 壓縮空氣緩沖罐 型式:立式圓筒 | 2 | 空壓機廠家成套 |

