生物質(zhì)氣化鍋爐改造項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-18 17:20:19
收藏
前言
本項(xiàng)目旨在通過(guò)生物質(zhì)氣化鍋爐改造,提高能源利用效率,減少污染排放,主要包括生物質(zhì)氣化爐、燃燒爐等設(shè)備及其配套工程。
詳情
生物質(zhì)氣化鍋爐改造項(xiàng)目工程特性
1 項(xiàng)目組成一覽表
| 工程類(lèi)別 | 項(xiàng)目組成 | 原環(huán)評(píng)驗(yàn)收中內(nèi)容 | 現(xiàn)有項(xiàng)目建設(shè)情況 | 本次建設(shè)項(xiàng)目 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主體工程 | 1#生產(chǎn)車(chē)間 | 主要是干燥、炭化工序設(shè)備 | 不在生產(chǎn),租賃給人本企業(yè) | 不涉及 | 本項(xiàng)目的生物質(zhì)氣用于項(xiàng)目的干燥、熱壓工序,但不涉及對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)行變更 |
| 主體工程 | 2#生產(chǎn)車(chē)間 | 主要是熱壓、冷壓工序 | 主要是作為倉(cāng)庫(kù) | 不涉及 | |
| 主體工程 | 3#生產(chǎn)車(chē)間 | 主要是砂光、分片、齊頭 | 主要是熱壓、冷壓工序 | 不涉及 | |
| 主體工程 | 4#生產(chǎn)車(chē)間 | 主要是噴漆、砂光、干燥、分片、齊頭 | 主要是噴漆、砂光、干燥、分片、齊頭 | 不涉及 | |
| 輔助工程 | 辦公區(qū) | 建設(shè)有辦公區(qū) | 依托現(xiàn)有辦公區(qū) | 依托 | |
| 輔助工程 | 配件倉(cāng)庫(kù) | 設(shè)置配件 | 設(shè)置配件 | 不涉及 | |
| 輔助工程 | 宿舍、食堂 | 建設(shè)有宿舍、食堂 | 依托現(xiàn)有宿舍、食堂 | 依托 | |
| 輔助工程 | 實(shí)驗(yàn)室 | 項(xiàng)目設(shè)置了實(shí)驗(yàn)室,主要檢測(cè)的指標(biāo)為含水率、吸水厚度、耐磨性、附著力等部分物理性質(zhì) | 不涉及 | ||
| 公用工程 | 鍋爐房 | 設(shè)置有1臺(tái)6t/h成型生物質(zhì)蒸汽鍋;1臺(tái)8萬(wàn)Kcal/h天然氣蒸汽鍋爐 | 本次在現(xiàn)有的6t/h成型生物質(zhì)蒸汽鍋旁設(shè)置1臺(tái)生物質(zhì)回轉(zhuǎn)氣化爐和1臺(tái)燃生物質(zhì)燃?xì)馊紵隣t為其提供熱源;天然氣鍋爐不變 |
2 主要生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)施參數(shù)
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 現(xiàn)有項(xiàng)目 | 本次項(xiàng)目 | 擬建項(xiàng)目建設(shè)后 | 規(guī)格 | 備注(用途) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上料機(jī) | 0 | 1 | 1 | / | 用于廢竹材(木材)的上料 |
| 2 | 卸料設(shè)備 | 0 | 1 | 1 | / | 用于廢竹材(木材)的卸料 |
| 3 | 破碎機(jī) | 0 | 1 | 1 | / | 用于廢竹材(木材)的破碎,便于進(jìn)一步的氣化爐 |
| 4 | 回轉(zhuǎn)氣化爐 | 0 | 1 | 1 | 1900*12000mm | 主設(shè)備用與氣化原料 |
| 5 | 預(yù)烘干爐 | 0 | 1 | 1 | 2100*14000mm | 用于原材料烘干 |
| 6 | 旋風(fēng)除塵器 | 0 | 1 | 1 | 1600*4500mm | 用于尾氣一級(jí)除塵 |
| 7 | 燃燒爐 | 0 | 1 | 1 | 1900*4000mm | 用于氣化后氣體燃燒 |
| 8 | 顆粒燃燒機(jī) | 0 | 1 | 1 | / | 用于設(shè)備啟動(dòng)與補(bǔ)燃 |
| 9 | 氣化風(fēng)機(jī) | 0 | 1 | 1 | 30KW | / |
| 10 | 開(kāi)片壓絲組合機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 11 | 開(kāi)片壓絲組合機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 12 | 開(kāi)片壓絲組合機(jī) | 4 | 0 | 4 | / | / |
| 13 | 雙面修直機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 14 | 雙端鋸 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 15 | 竹材去青去黃疏解機(jī) | 9 | 0 | 9 | / | / |
| 16 | 風(fēng)機(jī) | 18 | 0 | 18 | / | / |
| 17 | 竹木碳化爐 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 18 | 竹木碳化爐 | 3 | 0 | 3 | / | / |
| 19 | 重組冷壓機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 20 | 冷壓機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 21 | 3000T液壓機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 22 | 熱壓板多片鋸 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 23 | 框鋸機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 24 | 框鋸機(jī) | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 25 | 空壓機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 26 | 磨刀機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 27 | 真空泵 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 28 | 叉車(chē) | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 29 | 叉車(chē) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 30 | 貨叉 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 31 | 蓋板 | 515 | 0 | 515 | / | / |
| 32 | 模具 | 501 | 0 | 501 | / | / |
| 33 | 模頭修改 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 34 | 進(jìn)料機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 35 | 模腔 | / | 0 | / | / | / |
| 36 | 模具 | 397 | 0 | 397 | / | / |
| 37 | 蓋板 | 13 | 0 | 13 | / | / |
| 38 | 雙側(cè)銑 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 39 | 輸料機(jī) | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 40 | 上料機(jī) | 3 | 0 | 3 | / | / |
| 41 | 螺桿機(jī)、冷干機(jī)及立罐 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 42 | 竹木碳化爐 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 43 | 數(shù)控脈沖中央除塵器 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 44 | 叉車(chē) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 45 | 雙面刨 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 46 | 木材平衡窯 | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 47 | 單片鋸 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 48 | 自動(dòng)脫銷(xiāo)釘機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 49 | 臥式雙端榫槽機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 50 | MDK3113B數(shù)控榫頭機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 51 | 六頭立鉆 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 52 | 木工鏤銑機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 53 | 電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 54 | 木工鋸機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 55 | 梳齒榫開(kāi)榫機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 56 | 梳齒榫對(duì)接機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 57 | 精密推臺(tái)鋸 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 58 | 砂光機(jī) | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 59 | 四面刨木機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 60 | 輕型膩脂機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 61 | 預(yù)冷機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 62 | 精密過(guò)濾器 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 63 | 螺桿機(jī)專(zhuān)用油 | 4 | 0 | 4 | / | / |
| 64 | 淋漆線 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 65 | 9-19-4#A整機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 66 | 4#葉輪 | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 67 | 4#機(jī)殼 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 68 | 鍋爐鼓風(fēng)機(jī)g4-73-10D | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 69 | 風(fēng)機(jī)整體底座10# | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 70 | 軟聯(lián)接10# | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 71 | 電子汽車(chē)衡 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 72 | 制膠設(shè)備 | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 73 | 框鋸機(jī) | 1 | 0 | 1 | / | / |
3 主要原輔材料及燃料
| 序號(hào) | 原料名稱(chēng) | 單位 | 現(xiàn)有數(shù)量 | 本次擬建 | 技改完成后 | 來(lái)源 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢竹材(木材) | 噸 | 0 | 10238 | 10238 | 外購(gòu) | 外購(gòu),在項(xiàng)目廠區(qū)需要進(jìn)行破碎,含水率為38-40%,本次環(huán)評(píng)按照含水率40%計(jì)算 |
| 2 | 離子交換樹(shù)脂 | 噸 | 1.5 | 0 | 1.5 | 外購(gòu) | 本次僅僅新增生物質(zhì)氣化爐對(duì)生物質(zhì)進(jìn)行氣化處理,將產(chǎn)生的生物質(zhì)氣進(jìn)行燃燒處理,僅僅變更能源結(jié)構(gòu)介質(zhì)。 |
4 氣化技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 氣化爐型號(hào) | 生物質(zhì)燃料消耗量 | 氣化強(qiáng)度 | 產(chǎn)氣量輸出功率 | 額定產(chǎn)氣量 | 生物質(zhì)燃料水分要求 | 生物質(zhì)燃料粒度要求 | 設(shè)備占地面積 | 設(shè)備耗電功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12000LXQ3750-BPF | 3750kg/h | 450kg/(m2·h) | 1080X104kcal/h | 10238.23m3/h | ≤30% | 30-100mm | 200m2 | 單套110KW/H 實(shí)際為60% |

