500萬(wàn)噸/年磷石膏無(wú)害化處理升級(jí)改造項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-21 13:13:15
收藏
前言
該項(xiàng)目主要對(duì)磷石膏進(jìn)行無(wú)害化處理及升級(jí)改造,包括降低磷石膏含水率等,以提升產(chǎn)品品質(zhì)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
詳情
磷石膏無(wú)害化處理升級(jí)改造項(xiàng)目工程特性
| 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 1#磷石膏壓濾裝置(新建) | 設(shè)計(jì)能力:300萬(wàn)t/a(干基)磷石膏。將現(xiàn)有工程部分過(guò)濾水洗后的磷石膏料漿進(jìn)行再漿中和、壓濾,降低無(wú)害化磷石膏含水率至15%。壓濾后的無(wú)害化磷石膏經(jīng)皮帶機(jī)送至現(xiàn)有水泥緩凝劑熟化庫(kù)。濾液回收至祥云新廠磷酸裝置利用。 |
| 主體工程 | 2#磷石膏壓濾裝置(新建) | 設(shè)計(jì)能力:100萬(wàn)t/a(干基)磷石膏。對(duì)現(xiàn)有工程部分過(guò)濾水洗后的磷石膏料漿進(jìn)行再漿中和、壓濾,降低無(wú)害化磷石膏含水率至15%。壓濾后的無(wú)害化磷石膏貯存于新建的2#磷石膏暫存間,用作水泥緩凝劑外售。 |
| 3#磷石膏壓濾裝置(新建) | 設(shè)計(jì)能力:100萬(wàn)t/a(干基)磷石膏。對(duì)現(xiàn)有工程過(guò)濾水洗后的磷石膏料漿進(jìn)行壓濾,降低無(wú)害化磷石膏含水率至15%。壓濾后的無(wú)害化磷石膏直接由皮帶輸送機(jī)輸送至華新磷石膏綜合利用項(xiàng)目。 | |
| 消防水系統(tǒng) | 依托 | 本項(xiàng)目消防系統(tǒng)依托廠區(qū)原有消防給水管網(wǎng)。 |
| 循環(huán)水系統(tǒng) | 新建/依托 | 1#磷石膏壓濾裝置配套設(shè)置1#清潔循環(huán)水站,2#磷石膏壓濾裝置配套設(shè)置2#清潔循環(huán)水站。兩裝置產(chǎn)生的排污水分別送各自的再漿中和裝置回用。本項(xiàng)目無(wú)廢水外排。 |
| 初期雨水系統(tǒng) | 部分依托 | 1#磷石膏壓濾裝置位于現(xiàn)有工程水泥緩凝劑熟化庫(kù)內(nèi),不產(chǎn)生初期雨水。2#磷石膏壓濾裝置界區(qū)設(shè)置15m3初期雨水池,收集初期雨水回用作現(xiàn)有工程的磷石膏水沖洗用水。3#磷石膏壓濾裝置界區(qū)范圍初期雨水依托現(xiàn)有事故水池暫存,送祥云老廠磷一公司污水處理站處理。 |
| 環(huán)保工程 | 廢氣治理 | 本項(xiàng)目無(wú)廢氣有組織排放。新建的2#磷石膏暫存間及依托的現(xiàn)有水泥緩凝劑熟化庫(kù)全封閉,輸送采用全封閉棧橋。再漿中和工序使用生石灰配置石灰漿液,其粉狀生石灰罐倉(cāng)有無(wú)組織顆粒物排放,采取袋式除塵器除塵。 |
| 環(huán)保工程 | 廢水治理 | 1#及2#磷石膏壓濾裝置區(qū)生活污水送往陽(yáng)城山磷石膏堆場(chǎng)的生活污水處理設(shè)施處理,處理后的生活污水回用于渣場(chǎng)噴淋及綠化。3#磷石膏壓濾裝置區(qū)生活污水送祥云股份老廠磷一公司污水處理站統(tǒng)一處理。 |
| 噪聲治理 | 選用低噪聲設(shè)備,對(duì)噪聲設(shè)備采用減振措施。 | |
| 固體廢物處置 | 生活垃圾依托市政生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)處置;廢濾布由廠家回收;廢潤(rùn)滑油委托有危廢處置資質(zhì)的單位處置。 | |
| 勞動(dòng)定員 | / | 勞動(dòng)定員32人,均從祥云已有工作人員中抽調(diào),不新增全廠定員。 |
| 運(yùn)行天數(shù) | / | 年運(yùn)行300天,合計(jì)7200小時(shí)。 |

