年生產(chǎn)液壓油缸1600臺/套、軸套1000臺/套汽車零部件生產(chǎn)線項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-18 14:02:58
收藏
前言
本文概述了汽車零部件生產(chǎn)線項目的工程特性,包括建設內容、主要原輔材料用量、主要生產(chǎn)設備與環(huán)保設備等信息。
詳情
汽車零部件生產(chǎn)線項目工程特性
1. 建設內容
| 序號 | 名稱 | 建設內容 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主體工程 | 1#生產(chǎn)車間:3F,建筑面積約為1728m2,1層用于員工辦公、食堂、原材料倉庫及氣體庫;2層用作半成品倉庫;3層用作休息室。新建2#生產(chǎn)車間:1F,建筑面積6072m2,用于原材料倉庫、下料、焊接、機加、組裝等工序。 | |
| 2 | 輔助工程 | 原料倉庫:位于1#生產(chǎn)車間1樓及2#生產(chǎn)車間,面積約80m2。成品倉庫:位于1#生產(chǎn)車間1樓,面積約100m2。氣體庫:位于1#生產(chǎn)車間1樓,面積約40m2。 | |
| 3 | 公用工程 | 給水系統(tǒng):項目用水主要為生活用水及生產(chǎn)用水,主要為當?shù)刈詠硭畯S供給,新鮮水用量為648m3/a。排水系統(tǒng):項目生活污水經(jīng)廠區(qū)化糞池處理后經(jīng)管網(wǎng)進入隨州市城北污水處理廠處理后排入?水。供電系統(tǒng):項目用電由當?shù)仉娋W(wǎng)統(tǒng)一供給,年用電量預計為50萬度。 | |
| 4 | 環(huán)保工程 | 廢氣處理:切割廢氣采用移動式吸塵器收集處理后于廠房內無組織排放;機加廢氣采用集氣罩+靜電式油霧分離器收集處理后于廠房內無組織排放;焊接煙塵經(jīng)移動式焊煙凈化器收集處理后于廠房內無組織排放。廢水處理:項目生活污水經(jīng)化糞池處理后達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表4中的三級標準及隨州市城北污水處理廠污水進廠標準經(jīng)管網(wǎng)進入隨州市城北污水處理廠處理后排入?水。噪聲治理:基礎減振,隔聲降噪,合理布局。固廢處理:生活垃圾:員工生活垃圾收集后委托當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門清運處理;一般工業(yè)固體廢物:金屬邊角料、被捕集的切割粉塵、廢焊頭、焊渣、被捕集的焊接煙塵收集后外售;危險廢物:項目在2#生產(chǎn)車間外西側設有1間危險廢物暫存間,建筑面積為10m2,危險廢物暫存在危險廢物暫存間,并與具有相關危險廢物處置資質的單位簽訂危險廢物處置協(xié)議。 |
2. 主要原、輔材料用量
| 序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 年耗量(估算) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圓鋼 | 25/200 | 300噸/年 | 軸套、液壓油缸生產(chǎn)原材料 |
| 2 | 無縫管 | 15/280 | 400噸/年 | 液壓油缸生產(chǎn)原材料 |
| 3 | 活塞桿 | 32/180 | 245噸/年 | |
| 4 | 缸筒 | 45/280 | 170噸/年 | |
| 5 | 板材 | / | 100噸/年 | |
| 6 | 切削液 | / | 1噸/年 | 機加工 |
| 7 | 氧氣 | 40L/瓶,7kg 氣體/瓶 | 100瓶/年 | 焊接,無鉛焊絲 |
| 8 | 二氧化碳 | 40L/瓶,7kg 氣體/瓶 | 100瓶/年 | |
| 9 | 焊材焊絲 | / | 2噸/年 | |
| 10 | 液壓油 | 180kg/桶 | 0.18t/a | 機加設備使用 |
| 11 | 水 | / | 648t/a | |
| 12 | 電 | / | 500000度/年 |
3. 主要生產(chǎn)設備與環(huán)保設備
| 序號 | 類型 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下料設備 | 剪板機 | QC11Y-8×4000 | 1臺 |
| 2 | 下料設備 | 鋸機 | CUT-100 | 1臺 |
| 3 | 下料設備 | 等離子切割機 | CZRY-5000-10000 | 1臺 |
| 4 | 成型設備 | 折彎機 | / | 1臺 |
| 5 | 焊接設備 | 焊機 | 奧太 | 22臺 |
| 6 | 焊接設備 | 切割焊機 | / | 1臺 |
| 7 | 機加工設備 | 銑床 | / | 1臺 |
| 8 | 機加工設備 | 鉆床 | / | 1臺 |
| 9 | 機加工設備 | 數(shù)控車床 | 6140 | 8臺 |
| 10 | 環(huán)保設備 | 移動式集塵器 | / | 2套 |
| 11 | 環(huán)保設備 | 移動式焊煙凈化器 | / | 3套 |
| 12 | 環(huán)保設備 | 靜電式油霧分離器 | / | 1套 |
| 13 | 其他設備 | 工裝平臺 | 4m*2.5m | 5個 |
| 14 | 其他設備 | 小工裝 | 1m*2m | 2個 |
| 15 | 其他設備 | 空壓機 | / | 4個 |
| 16 | 其他設備 | 液壓站 | / | 1個 |

