年產(chǎn)8000萬件農(nóng)機配件項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-30 13:02:43
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了年產(chǎn)8000萬件農(nóng)機配件項目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等,并提供了相關(guān)表格以供參考。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項目營運期廢氣主要為混砂廢氣、造型澆注廢氣、熔煉廢氣、拋丸廢氣、機加工廢氣等。廢氣產(chǎn)生情況及處理措施見下表:
| 污染源 | 產(chǎn)生工段 | 污染物 | 排放形式 | 廢氣產(chǎn)生情況 | 廢氣治理措施 | 廢氣排放情況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篩分粉塵 | 生產(chǎn)車間篩分 | 顆粒物 | 無組織 | 0.378t/a | 封閉車間沉降阻隔,灑水降塵 | 0.038t/a |
| 砂處理廢氣 | 生產(chǎn)車間砂處理 | 顆粒物 | 有組織 | 163.4t/a | 負(fù)壓收集+布袋除塵器+15m排氣筒DA001 | 1.634t/a |
| 顆粒物 | 無組織 | 8.6t/a | 封閉車間沉降阻隔,灑水降塵 | 0.86t/a | ||
| 制芯廢氣 | 生產(chǎn)車間制芯 | 顆粒物 | 有組織 | 2.64t/a | 集氣罩+布袋除塵器+二級活性炭+15m排氣筒DA002 | 0.026t/a |
| 揮發(fā)性有機物 | 有組織 | 0.4t/a | 0.08t/a | |||
| 顆粒物 | 無組織 | 0.66t/a | 封閉車間沉降阻隔,灑水降塵 | 0.066t/a | ||
| 揮發(fā)性有機物 | 無組織 | 0.1t/a | 0.1t/a | |||
| 造型、澆注廢氣 | 生產(chǎn)車間造型、澆注 | 顆粒物 | 無組織 | 19.7t/a | 移動式煙塵凈化器,封閉車間沉降阻隔,灑水降塵 | 0.473t/a |
| 熔煉廢氣 | 生產(chǎn)車間熔煉 | 顆粒物 | 有組織 | 3.832t/a | 集氣罩+布袋除塵器+15m排氣筒DA003 | 0.038t/a |
| 顆粒物 | 無組織 | 0.958t/a | 封閉車間沉降阻隔,灑水降塵 | 0.096t/a | ||
| 落砂粉塵 | 生產(chǎn)車間落砂 | 顆粒物 | 有組織 | 163.4t/a | 負(fù)壓收集+布袋除塵器+15m排氣筒DA004 | 1.634t/a |
| 顆粒物 | 無組織 | 8.6t/a | 封閉車間沉降阻隔,灑水降塵 | 0.86t/a | ||
| 拋丸粉塵 | 生產(chǎn)車間拋丸 | 顆粒物 | 有組織 | 20.805t/a | 負(fù)壓收集+布袋除塵器+15m排氣筒DA005 | 0.208t/a |
| 顆粒物 | 無組織 | 1.095t/a | 封閉車間沉降阻隔,灑水降塵 | 0.11t/a | ||
| 鐵水包清理粉塵 | 生產(chǎn)車間鐵水包清理 | 顆粒物 | 無組織 | 0.054t/a | 移動式煙塵凈化器,封閉車間沉降阻隔,灑水降塵 | 0.001t/a |
1.2 廢水
本項目生產(chǎn)廢水不外排,生活污水經(jīng)隔油池+化糞池處理后通過市政污水管網(wǎng)進(jìn)入麻城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水處理廠。生活污水產(chǎn)生及排放情況見下表:
| 廢水來源 | 處理單元 | 指標(biāo)(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 去除率 | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 隔油池+化糞池進(jìn)水 | CODcr 300, BOD5 200, NH3-N 25, SS 220 | 765 | COD 20%, BOD5 15%, NH3-N 5%, SS 50% | COD 612, BOD5 430, NH3-N 6.1, SS 110 |
1.3 噪聲
本項目噪聲主要來自篩分機、混砂機、履帶式拋丸機等設(shè)備運行時產(chǎn)生的噪聲,噪聲源聲級值約60~90dB(A)。建設(shè)單位需對高噪聲設(shè)備安裝隔聲罩,采取防震降噪措施,降低生產(chǎn)噪聲對周圍環(huán)境的影響。
1.4 固體廢物
本項目固體廢物主要為一般工業(yè)固體廢物和危險廢物,產(chǎn)生情況及處置方式見下表:
| 廢物類別 | 名稱 | 形態(tài) | 類別代碼 | 危險特性 | 產(chǎn)生量(t/a) | 排放量(t/a) | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | 辦公生活垃圾 | 固態(tài) | 90 | 0 | 交由環(huán)衛(wèi)部門處理 | ||
| 一般工業(yè)固廢 | 廢覆膜砂 | 固態(tài) | SW59 900-001-S59 | 1596.2 | 0 | 外售綜合利用 | |
| 車間沉降粉塵 | 固態(tài) | SW59 900-099-S59 | 22.529 | 0 | 4 | ||
| 爐渣 | 固態(tài) | SW59 900-099-S59 | 30 | 0 | 外售綜合利用 | ||
| 廢鋼丸 | 固態(tài) | SW59 900-099-S59 | 15 | 0 | 外售綜合利用 | ||
| 篩分廢料 | 固態(tài) | SW59 900-099-S59 | 2.5 | 0 | 外售綜合利用 | ||
| 廢勞保用品 | 固態(tài) | SW59 900-099-S59 | 0.5 | 0 | 生活垃圾處理 | ||
| 制芯、造型澆注、熔煉、鐵水包清理工序除塵器收塵灰 | 固態(tài) | SW59 900-099-S59 | 21.421 | 0 | 回用于生產(chǎn) | ||
| 砂處理、落砂、拋丸工序除塵器收塵灰 | 固態(tài) | SW59 900-099-S59 | 344.129 | 0 | 回用于生產(chǎn) | ||
| 不合格品 | 固態(tài) | SW59 900-099-S59 | 100 | 0 | 回用于生產(chǎn) | ||
| 廢邊角料 | 固態(tài) | SW59 900-099-S59 | 200.903 | 0 | 外售綜合利用 | ||
| 危險廢物 | 廢機油 | 液態(tài) | HW08 900-249-08 | 毒性、易燃性 | 0.02 | 0 | 交由有資質(zhì)的單位處理 |
| 含油手套、含油抹布 | 固態(tài) | HW49 900-041-49 | 毒性 | 0.01 | 0 | 交由有資質(zhì)的單位處理 | |
| 廢活性炭 | 固態(tài) | HW49 900-039-49 | 毒性 | 2.32 | 0 | 交由有資質(zhì)的單位處理 |

