15萬(wàn)噸每年造紙污泥綜合利用項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-20 13:22:42
收藏
前言
該項(xiàng)目主要建設(shè)一條15萬(wàn)噸/年造紙污泥預(yù)處理生產(chǎn)線,涉及工程特性包括建設(shè)內(nèi)容、主要生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料及能源消耗情況等。
詳情
15萬(wàn)噸每年造紙污泥綜合利用項(xiàng)目工程特性
1. 建設(shè)項(xiàng)目基本情況
建設(shè)項(xiàng)目名稱:15萬(wàn)噸/年造紙污泥綜合利用項(xiàng)目
項(xiàng)目類(lèi)別:廢棄資源綜合利用業(yè)
建設(shè)性質(zhì):新建(遷建)
總投資:500萬(wàn)元
環(huán)保投資:10萬(wàn)元
環(huán)保投資占比:2%
施工工期:1個(gè)月
是否開(kāi)工:否
用地情況:不新增用地
2. 建設(shè)內(nèi)容
| 工程名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 造紙污泥預(yù)處理車(chē)間 | 占地面積 1100m2,主要布置一條造紙污泥預(yù)處理生產(chǎn)線 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 造紙污泥堆場(chǎng) | 位于造紙污泥預(yù)處理車(chē)間內(nèi),占地面積 540m2,主要暫存造紙污泥 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 造紙污泥貯存塔 | 位于生產(chǎn)車(chē)間內(nèi),設(shè)置1座1000m3污泥貯存塔,主要暫存預(yù)處理完成后的造紙污泥 |
| 輔助工程 | 辦公區(qū) | 依托現(xiàn)有項(xiàng)目辦公區(qū) |
| 公用工程 | 供電 | 依托廠區(qū)現(xiàn)有供電 |
| 公用工程 | 供水 | 依托廠區(qū)現(xiàn)有供水 |
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理 | 廠區(qū)道路采取硬化和定時(shí)灑水降塵,污泥堆場(chǎng)全封閉+噴灑植物提取液凈化除臭+堆場(chǎng)周邊綠化 |
| 環(huán)保工程 | 廢水處理 | 造紙污泥堆場(chǎng)滲濾液、設(shè)備地面沖洗水、車(chē)輛沖洗水依托五洲特紙污水處理廠處理后排入漢川市新河鎮(zhèn)紙品產(chǎn)業(yè)園污水處理廠 |
| 環(huán)保工程 | 固廢處理 | 一般工業(yè)固體廢物暫存間、危險(xiǎn)廢物暫存間和分類(lèi)垃圾收集桶依托現(xiàn)有設(shè)施 |
| 環(huán)保工程 | 噪聲控制 | 使用低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減振、廠房隔聲等 |
3. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)/套) |
|---|---|---|---|
| 1 | 鏈板輸送機(jī) | / | 1 |
| 2 | 水力碎漿機(jī) | 20m3 | 1 |
| 3 | 保護(hù)篩 | / | 1 |
| 4 | 污泥貯存塔 | 1000m3 | 1 |
| 5 | 漿泵 | / | 2 |
4. 原輔材料及能源消耗情況
| 類(lèi)別 | 原料名稱 | 年用量(t/a) | 儲(chǔ)存形式 | 來(lái)源 |
|---|---|---|---|---|
| 原輔材料 | 造紙污泥 | 150000 | 污泥堆場(chǎng) | 外購(gòu) |
| 類(lèi)別 | 能源/資源名稱 | 年用量 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 能源 | 電 | 約5萬(wàn)kW·h | 廠區(qū)供電來(lái)源于現(xiàn)有固廢焚燒爐發(fā)電及余熱余壓發(fā)電 |
| 資源 | 水 | 新增用水 924m3/a | 廠區(qū)現(xiàn)有供水能夠滿足本項(xiàng)目用水需求 |
5. 造紙污泥入廠主要指標(biāo)要求
| 組分比例 | 要求 |
|---|---|
| 纖維類(lèi) | 30% |
| 無(wú)機(jī)雜質(zhì) | 15% |
| 水分 | 55% |
禁止接收含有有毒有害物質(zhì)的污泥,如重金屬超標(biāo)、有機(jī)污染物濃度過(guò)高的污泥;禁止接收造紙企業(yè)造紙污泥以外的污泥;不得接收未經(jīng)適當(dāng)處理的工業(yè)廢棄物混入造紙污泥中;禁止接收來(lái)源不明的污泥。

