年產(chǎn)20億套醫(yī)藥食品包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-16 18:02:56
收藏
前言
本文詳細(xì)介紹了年產(chǎn)20億套醫(yī)藥食品包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生及處理情況。
詳情
年產(chǎn)20億套醫(yī)藥食品包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1. 廢氣及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項(xiàng)目廢氣主要為印刷及UV光固化、墨輥或網(wǎng)版清洗、噴碼及UV光固化、涂布、糊盒等工序產(chǎn)生的揮發(fā)性有機(jī)物(以非甲烷總烴計(jì))。具體產(chǎn)污環(huán)節(jié)及污染物產(chǎn)生情況如下表所示:
| 類別 | 污染源名稱 | 產(chǎn)污工序 | 治理工藝 | 主要成分 |
|---|---|---|---|---|
| 廢氣 | G1-1 涂布廢氣 | 涂布設(shè)備密閉 | 二級(jí)活性炭吸附裝置處理 | VOCs(以非甲烷總烴計(jì)) |
| 廢氣 | G1-2 網(wǎng)版或墨輥清洗廢氣 | 網(wǎng)版或墨輥清洗 | 二級(jí)活性炭吸附裝置處理 | VOCs(以非甲烷總烴計(jì)) |
| 廢氣 | G2-1 印刷及光固化廢氣 | 印刷、光固化 | 二級(jí)活性炭吸附裝置處理 | VOCs(以非甲烷總烴計(jì)) |
| 廢氣 | G2-2 噴碼及光固化廢氣 | 噴碼、光固化 | 二級(jí)活性炭吸附裝置處理 | VOCs(以非甲烷總烴計(jì)) |
| 廢氣 | G2-3 糊盒廢氣 | 糊盒 | 二級(jí)活性炭吸附裝置處理 | VOCs(以非甲烷總烴計(jì)) |
2. 廢水及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項(xiàng)目廢水主要為生活污水及制版環(huán)節(jié)洗版廢水。廢水產(chǎn)生及處理情況如下表所示:
| 污水量 | 污染因子 | 項(xiàng)目產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) | 排放方式 | 排放去向 | 排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/L) | 是否達(dá)標(biāo)排放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5m3/a | COD | 243 | 0.0033 | 243 | 0.0033 | 間接排放 | 花艷污水處理廠 | 500 | 達(dá)標(biāo) |
| 13.5m3/a | NH3-N | 26.3 | 0.0004 | 26.3 | 0.0004 | 間接排放 | 花艷污水處理廠 | 32 | 達(dá)標(biāo) |
| 13.5m3/a | TN | 30 | 0.0004 | 30 | 0.0004 | 間接排放 | 花艷污水處理廠 | 30 | 達(dá)標(biāo) |
| 13.5m3/a | TP | 5 | 0.0000 | 75 | 0.00007 | 間接排放 | 花艷污水處理廠 | 5 | 達(dá)標(biāo) |
| 13.5m3/a | SS | 500 | 0.0068 | 300 | 0.0041 | 間接排放 | 花艷污水處理廠 | 300 | 達(dá)標(biāo) |
| 12636m3/a | COD | 285 | 3.6013 | 280 | 3.5381 | 間接排放 | 花艷污水處理廠 | 500 | 達(dá)標(biāo) |
| 12636m3/a | NH3-N | 28.3 | 0.3576 | 28 | 0.3538 | 間接排放 | 花艷污水處理廠 | 32 | 達(dá)標(biāo) |
| 12636m3/a | TN | 39.4 | 0.4979 | 30 | 0.3791 | 間接排放 | 花艷污水處理廠 | 30 | 達(dá)標(biāo) |
| 12636m3/a | TP | 4.1 | 0.0518 | 4.1 | 0.0518 | 間接排放 | 花艷污水處理廠 | 5 | 達(dá)標(biāo) |
| 12636m3/a | BOD5 | 400 | 5.0544 | 220 | 2.7799 | 間接排放 | 花艷污水處理廠 | 220 | 達(dá)標(biāo) |
| 12636m3/a | SS | 350 | 4.4226 | 300 | 3.7908 | 間接排放 | 花艷污水處理廠 | 300 | 達(dá)標(biāo) |
| 12636m3/a | 動(dòng)植物油 | 150 | 1.8954 | 100 | 1.2636 | 間接排放 | 花艷污水處理廠 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
3. 噪聲及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項(xiàng)目噪聲源主要為制版機(jī)、印刷機(jī)、模切機(jī)、噴碼機(jī)、風(fēng)機(jī)等,噪聲產(chǎn)生、治理及排放情況如下表所示:
| 序號(hào) | 聲源名稱 | 數(shù)量 | 空間相對(duì)位置(m) | 聲源源強(qiáng)(dB(A)) | 聲源控制措施 | 運(yùn)行時(shí)段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制版機(jī)1 | 1 | 3#廠房12,117.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 2 | 制版機(jī)2 | 1 | 4#廠房-11,118 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 3 | 印刷機(jī)1 | 1 | 3#廠房15,204.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 4 | 印刷機(jī)2 | 1 | 3#廠房10,202.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 5 | 印刷機(jī)3 | 1 | 3#廠房5,199.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 6 | 印刷機(jī)4 | 1 | 3#廠房11,197.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 7 | 印刷機(jī)5 | 1 | 3#廠房20,193.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 8 | 印刷機(jī)6 | 1 | 3#廠房14,192.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 9 | 印刷機(jī)7 | 1 | 3#廠房10,190.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 10 | 印刷機(jī)8 | 1 | 3#廠房5,187.5 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 11 | 印刷機(jī)9 | 1 | 3#廠房24,189 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 12 | 印刷機(jī)10 | 1 | 3#廠房19,188 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 13 | 印刷機(jī)11 | 1 | 3#廠房14,186 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 14 | 印刷機(jī)12 | 1 | 3#廠房9,183 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 15 | 印刷機(jī)13 | 1 | 4#廠房19,132 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 16 | 印刷機(jī)14 | 1 | 4#廠房23,122 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 17 | 印刷機(jī)15 | 1 | 4#廠房28,122 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 18 | 模切機(jī)1 | 1 | 3#廠房26,188 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 19 | 模切機(jī)2 | 1 | 3#廠房29,182 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 20 | 模切機(jī)3 | 1 | 3#廠房25,181 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 21 | 模切機(jī)4 | 1 | 3#廠房20,179 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 22 | 模切機(jī)5 | 1 | 3#廠房14,176 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 23 | 模切機(jī)6 | 1 | 3#廠房10,174 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 24 | 模切機(jī)7 | 1 | 4#廠房37,137 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 25 | 模切機(jī)8 | 1 | 4#廠房37,135 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 26 | 模切機(jī)9 | 1 | 4#廠房39,129 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 27 | 模切機(jī)10 | 1 | 4#廠房42,124 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 28 | 模切機(jī)11 | 1 | 4#廠房42,118 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 29 | 噴碼機(jī)1 | 1 | 3#廠房33,184 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 30 | 噴碼機(jī)2 | 1 | 3#廠房35,177 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 31 | 噴碼機(jī)3 | 1 | 4#廠房8,128 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 32 | 噴碼機(jī)4 | 1 | 4#廠房17,112 | 70 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 33 | 洗版機(jī) | 1 | 3#廠房0,210 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 34 | 切紙機(jī)1 | 1 | 4#廠房-11,25 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 35 | 切紙機(jī)2 | 1 | 4#廠房11,16 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 36 | 切紙機(jī)3 | 1 | 4#廠房7,107 | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 37 | 風(fēng)機(jī)1 | 1 | / | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
| 38 | 風(fēng)機(jī)2 | 1 | / | 75 | 基礎(chǔ)減震 | 16h |
4. 固體廢物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項(xiàng)目固體廢物主要為生活垃圾、一般工業(yè)固廢和危險(xiǎn)廢物,具體產(chǎn)生及處置情況如下表所示:
| 序號(hào) | 固體廢物名稱 | 產(chǎn)生量(t/a或kg/a) | 分類 | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 46.8 | 一般工業(yè)固廢 | 垃圾桶收集,由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一清運(yùn) |
| 2 | 廢棄膜材料 | 0.05 | 一般工業(yè)固廢 | 一般固廢暫存間暫存后定期外售物資回收公司綜合利用 |
| 3 | 廢棄金箔材料 | 0.01 | 一般工業(yè)固廢 | 一般固廢暫存間暫存后定期外售物資回收公司綜合利用 |
| 4 | 廢邊角料 | 6 | 一般工業(yè)固廢 | 一般固廢暫存間暫存后定期外售物資回收公司綜合利用 |
| 5 | 不合格產(chǎn)品 | 0.6 | 一般工業(yè)固廢 | 一般固廢暫存間暫存后定期外售物資回收公司綜合利用 |
| 6 | 廢樹(shù)脂版 | 0.05 | 一般工業(yè)固廢 | 用抹布擦干凈后一般固廢暫存間暫存后定期外售物資回收公司綜合利用 |
| 7 | 廢CTP版 | 7 | 一般工業(yè)固廢 | 用抹布擦干凈后一般固廢暫存間暫存后定期外售物資回收公司綜合利用 |
| 8 | 廢網(wǎng)版 | 0.02 | 一般工業(yè)固廢 | 用抹布擦干凈后一般固廢暫存間暫存后定期外售物資回收公司綜合利用 |
| 9 | 廢膠 | 0.001 | 一般工業(yè)固廢 | 一般固廢暫存間暫存后委托相關(guān)單位合理處置 |
| 10 | 墨輥、網(wǎng)版清洗廢液 | 4.8 | 危險(xiǎn)廢物 | 危廢暫存間內(nèi)用桶盛裝后交由有資質(zhì)單位處置 |
| 11 | 廢抹布 | 0.2 | 危險(xiǎn)廢物 | 危廢暫存間暫存后交由有資質(zhì)單位處置 |
| 12 | 廢UV燈管 | 0.01 | 危險(xiǎn)廢物 | 危廢暫存間暫存后交由有資質(zhì)單位處置 |
| 13 | 廢油墨罐、廢清洗劑桶 | 0.5 | 危險(xiǎn)廢物 | 危廢暫存間暫存后交由有資質(zhì)單位處置 |
| 14 | 廢潤(rùn)滑油 | 0.02 | 危險(xiǎn)廢物 | 危廢暫存間暫存后交由有資質(zhì)單位處置 |
| 15 | 廢活性炭 | 4t/3a | 危險(xiǎn)廢物 | 危廢暫存間暫存后交由有資質(zhì)單位處置 |

