年產(chǎn)10萬噸RDF料項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-16 16:52:48
收藏
前言
本文詳細分析了年產(chǎn)10萬噸RDF料項目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等,并提出了相應(yīng)的治理措施。
詳情
年產(chǎn)10萬噸RDF料項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1. 廢氣污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目廢氣主要來源于投料粉塵、裝卸料粉塵、污泥貯存以及擠壓成型過程中產(chǎn)生的硫化氫、氨以及臭氣濃度,破碎過程產(chǎn)生的顆粒物。
| 產(chǎn)排污環(huán)節(jié) | 污染物種類 | 風(fēng)量(m3/h) | 污染物產(chǎn)生情況 | 治理措施 | 去除率(%) | 污染物排放情況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎粉塵 | 顆粒物 | 7000 | 有組織:3225mg/m3 無組織:2.51mg/m3 | 集氣罩+布袋除塵器+15m排氣筒 | 99 | 有組織:32.14mg/m3,0.225kg/h,0.54t/a 無組織:0.65kg/h,1.57t/a |
| 污泥貯存、成型 | 氨、硫化氫、臭氣濃度 | 6000 | 有組織: 氨:59.33mg/m3 硫化氫:1.67mg/m3 無組織: 氨:0.019mg/m3 硫化氫:0.0004mg/m3 | 負壓收集+生物塔除臭+15m排氣筒 | 85 | 有組織: 氨:14.16mg/m3,0.085kg/h,0.205t/a 硫化氫:0.5mg/m3,0.003kg/h,0.006t/a 無組織: 氨:0.011mg/m3,0.027kg/h,0.027t/a 硫化氫:0.0004mg/m3,0.001kg/h,0.001t/a |
2. 廢水污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目廢水主要為生活污水,經(jīng)化糞池處理后用于周邊農(nóng)田施肥,不外排。
| 排污環(huán)節(jié) | 類別 | 污染物 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 工藝效率(%) | 處理能力 | 是否為可行技術(shù) | 排放方式 | 排放廢水量(m3/a) | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辦公生活 | 生活污水 | COD | 300 | 0.036 | 80 | 是 | 不外排 | -- | -- | -- | -- | 不外排 |
| NH3-N | 25 | 0.003 | ||||||||||
| BOD5 | 150 | 0.018 | ||||||||||
| SS | 200 | 0.024 |
3. 噪聲污染源及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目運營期噪聲主要為各類機械等設(shè)備噪聲,類比分析該類設(shè)備運行時噪聲值在85dB(A)左右。
| 建筑物名稱 | 噪聲源 | 聲源源強(dB(A)) | 聲源控制措施 | 空間相對位置(m) | 距室內(nèi)邊界距離(m) | 室內(nèi)邊界聲級(dB(A)) | 運行時段 | 建筑物插入損失(dB(A)) | 建筑外噪聲聲壓級(dB(A)) | 建筑物外距離(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)車間 | 破碎機 | 85 | 設(shè)備基礎(chǔ)減振,墻體隔音 | 48 | 25 | 37 | 晝間 | 20 | 55 | 1 |
| 成型打包機 | 85 | 32 | 23 | 47 | 53 | 1 | ||||
| 廢氣治理設(shè)施風(fēng)機 | 90 | 消聲器、軟管連接 | 51 | 40 | 33 | 55 | 2 |
4. 固體廢物污染源及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目固體廢物主要包括污泥滲濾液、除塵器收集的粉塵、廢機油、廢機油桶以及職工生活垃圾等。
| 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 固體廢物名稱 | 屬性 | 代碼 | 危險特性 | 年產(chǎn)生量(t/a) | 貯存方式 | 利用處置方式和去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工日常生活辦公 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5 | 桶裝 | 環(huán)衛(wèi)部門清運 | ||
| 污泥貯存 | 滲濾液 | 一般工業(yè)固體廢物 | VI66,900-999-66 | 0.2 | 桶裝 | 回用 | |
| 廢氣治理 | 除塵器收集的粉塵 | 一般工業(yè)固體廢物 | VI66,900-999-66 | 53.649 | 袋裝 | 回用 | |
| 設(shè)備維修 | 廢機油 | 危險廢物 | HW08,900-214-08 | 易燃、有毒 | 0.2 | 桶裝 | 收集后存放于危廢暫存間,定期交予有資質(zhì)單位處置 |
| 廢機油桶 | 危險廢物 | HW49,900-041-49 | 有毒 | 0.01 | 桶裝 | 收集后存放于危廢暫存間,定期交予有資質(zhì)單位處置 |

