年產(chǎn)20億套醫(yī)藥食品包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目工程方案
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-27 16:13:16
收藏
前言
本項(xiàng)目旨在建設(shè)年產(chǎn)20億套醫(yī)藥、食品包裝生產(chǎn)線,包含詳細(xì)的工程方案、建設(shè)內(nèi)容及工程組成,確保環(huán)保達(dá)標(biāo)的同時(shí),滿足市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量標(biāo)簽包裝的需求。
詳情
1. 工程方案
本項(xiàng)目擬在宜昌市生物產(chǎn)業(yè)園建設(shè)1#~5#廠房,形成年產(chǎn)20億套醫(yī)藥、食品包裝盒和標(biāo)簽的生產(chǎn)能力。工程方案涵蓋了生產(chǎn)流程、環(huán)保措施、設(shè)備選型等多個(gè)方面,確保項(xiàng)目在符合環(huán)保要求的同時(shí),高效、穩(wěn)定地運(yùn)行。
2. 工程建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括:
| 序號(hào) | 建設(shè)內(nèi)容 | 詳細(xì)描述 |
|---|---|---|
| 1 | 1#~5#廠房建設(shè) | 在宜昌市生物產(chǎn)業(yè)園毓秀路與東欣路交匯處建設(shè)1#~5#廠房,用于醫(yī)藥、食品包裝盒和標(biāo)簽的生產(chǎn)。 |
| 2 | 油墨間建設(shè) | 在3#廠房2F建設(shè)油墨間,面積約30m2,用于存放UV油墨、UV光油、UV清洗劑等原輔料。 |
| 3 | 一般固廢暫存間建設(shè) | 在3#廠房2F建設(shè)一般固廢暫存間,面積約10m2,用于暫存廢棄膜材料、廢棄金箔材料、廢邊角料等一般固體廢物。 |
| 4 | 危險(xiǎn)廢物暫存間建設(shè) | 在3#廠房1F西南角建設(shè)危險(xiǎn)廢物暫存間,面積約10m2,用于暫存墨輥網(wǎng)版清洗廢液、廢抹布、廢UV燈管等危險(xiǎn)廢物。 |
| 5 | 環(huán)保工程 | 包括廢氣處理設(shè)備的安裝與調(diào)試,確保印刷及UV光固化、噴碼及UV光固化等工序產(chǎn)生的揮發(fā)性有機(jī)物得到有效處理。 |
3. 工程組成
本項(xiàng)目的工程組成主要包括以下幾個(gè)方面:
3.1 產(chǎn)品方案
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量(億套/年) | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫(yī)藥、食品標(biāo)簽 | 8 | 用于醫(yī)藥、食品行業(yè)外包裝 |
| 2 | 醫(yī)藥、食品包裝盒 | 12 | 用于醫(yī)藥、食品行業(yè)外包裝 |
3.2 原輔材料
| 序號(hào) | 原輔料名稱 | 年耗量 | 最大儲(chǔ)存量 | 單位 | 性狀 | 儲(chǔ)存位置及方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不干膠材料 | 1200 | 20萬(wàn)m2 | 片狀 | 倉(cāng)庫(kù)箱裝 | 外購(gòu),主要為紙張類、膜類 |
| 2 | 卡紙 | 1800 | 50萬(wàn)m2 | 片狀 | 倉(cāng)庫(kù)箱裝 | 外購(gòu) |
| 3 | UV油墨 | 50 | 2.5t | 膠狀 | 油墨間瓶裝 | 外購(gòu),多種顏色,印刷通用 |
| 4 | UV光油 | 20 | 1.5t | 漿狀 | 油墨間瓶裝 | 外購(gòu),用于絲網(wǎng)印刷 |
| 5 | UV清洗劑 | 10 | 0.9t | 液體 | 油墨間桶裝 | 外購(gòu),清洗印刷機(jī)墨輥及網(wǎng)版 |
| 6 | UV墨水 | 1.4 | 0.006t | 液體 | 油墨間瓶裝 | 外購(gòu),用于噴碼 |
| 7 | 樹(shù)脂版 | 1000 | 50張 | 片狀 | 倉(cāng)庫(kù)箱裝 | 外購(gòu) |
| 8 | 印速橡皮布還原劑 | 1.2 | 0.3t | 液體 | 倉(cāng)庫(kù)瓶裝 | 外購(gòu),用于擦洗橡皮布 |
| 9 | 免處理熱敏CTP版 | 7 | 0.7萬(wàn)張 | 固體 | 倉(cāng)庫(kù)箱裝 | 外購(gòu) |
| 10 | 濕膠膜 | 1200 | 13萬(wàn)m2 | 片狀 | 倉(cāng)庫(kù)密封袋+箱裝 | 外購(gòu),用于部分標(biāo)簽、包裝盒的外包裝 |
| 11 | 燙金箔 | 25 | 1.3萬(wàn)m2 | 片狀 | 倉(cāng)庫(kù)箱裝 | 外購(gòu),用于燙金 |
| 12 | 自封包裝袋 | 23 | 3萬(wàn)個(gè) | 固體 | 倉(cāng)庫(kù)箱裝 | 外購(gòu) |
| 13 | 絲網(wǎng)網(wǎng)版 | 100 | 5張 | 固體 | 倉(cāng)庫(kù)箱裝 | 外購(gòu)制作完成的絲網(wǎng)網(wǎng)版,直接用于絲網(wǎng)印刷 |
| 14 | 水性膠粘劑 | 5.5 | 0.22t | 液體 | 油墨間瓶裝 | 外購(gòu),用于涂布、糊盒 |
3.3 主要設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備規(guī)格 | 數(shù)量 | 對(duì)應(yīng)生產(chǎn)工序 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 制版機(jī) | HDI-6001制版 | 1 | 制版 |
| 2 | 洗版機(jī) | LPT-450600 | 1 | 洗版 |
| 3 | 膠版印刷機(jī) | ZX-320G | 4 | 膠印 |
| 4 | 柔版印刷機(jī) | ZJR-350W | 4 | 柔印 |
| 5 | 絲印機(jī) | CLD-350 | 2 | 絲印 |
| 6 | 數(shù)碼印刷機(jī) | HP Indigo 6900 | 2 | 數(shù)碼印刷 |
| 7 | 高速模切機(jī) | FD-350HS | 5 | 模切、燙金、覆膜、擊凸 |
| 8 | 圓刀模切機(jī) | DK-320G | 1 | 空白模切 |
| 9 | 高速噴碼機(jī) | LB3200 | 2 | 噴碼 |
| 10 | 高速品檢機(jī) | LabelMaster-330 | 5 | 檢驗(yàn) |
| 11 | 涂布機(jī) | TFT-TBJ1000 | 1 | 涂布 |
| 12 | 糊盒機(jī) | MK550 | 5 | 糊盒 |
| 13 | 品檢機(jī) | CartonHERO-650B | 5 | 檢驗(yàn) |
| 14 | 切紙機(jī) | MK1150 | 3 | 切紙 |
| 15 | 風(fēng)機(jī) | 2500m3/h | 2 | 廢氣收集 |
3.4 平面布置
本項(xiàng)目位于宜昌生物產(chǎn)業(yè)園,廠區(qū)由北向南依次為1#廠房、2#研發(fā)廠房、3#廠房、4#廠房、5#廠房。各廠房?jī)?nèi)部根據(jù)生產(chǎn)流程進(jìn)行合理布局,確保生產(chǎn)順暢、物流便捷。

