年產(chǎn)34.16萬(wàn)噸瀝青混合料拌和站項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-01 13:30:09
收藏
前言
本文概述了宜都至來(lái)鳳高速公路面層拌和站的工程特性,包括項(xiàng)目基本情況、工程組成、產(chǎn)品方案、原輔材料及能源動(dòng)力消耗等詳細(xì)信息。
詳情
宜都至來(lái)鳳高速公路面層拌和站工程特性
1. 建設(shè)項(xiàng)目基本情況
| 內(nèi)容 | 描述 |
|---|---|
| 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 宜都至來(lái)鳳高速公路面層拌和站 |
| 項(xiàng)目代碼 | 2505-420529-04-01-736168 |
| 建設(shè)單位 | (省略公司名稱) |
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | (省略) |
| 建設(shè)地點(diǎn) | (省略具體地址) |
| 地理坐標(biāo) | (省略) |
| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別 | C3099 其他非金屬礦物制品制造 |
| 建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)類別 | 二十七、非金屬礦物制品業(yè) 30-55 石膏、水泥制品及類似制品制造 302 |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建(遷建) |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門(mén)(選填) | (省略) |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)文號(hào)(選填) | (省略) |
| 總投資(萬(wàn)元) | 459 |
| 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 41.9 |
| 環(huán)保投資占比(%) | 9.12% |
| 施工工期 | 1個(gè)月 |
| 是否開(kāi)工建設(shè) | 否 |
| 用地(用海)面積(m2) | 19125.58 |
2. 建設(shè)項(xiàng)目工程組成
| 工程分類 | 工程內(nèi)容 |
|---|---|
| 主體工程 | 瀝青拌和站:在廠區(qū)南側(cè)建設(shè)1條5000型瀝青拌和站,年生產(chǎn)瀝青混合料34.16萬(wàn)噸。設(shè)置1臺(tái)粉煤流化床氣化爐,生產(chǎn)煤制氣燃?xì)饬?00萬(wàn)m3,供本項(xiàng)目骨料加熱使用。 |
| 輔助工程 | 生活區(qū):新建生活區(qū)面積4050.1m2,包括辦公室、化驗(yàn)室、資料室、宿舍、食堂、衛(wèi)生間等,用于食宿辦公、質(zhì)量檢驗(yàn)等。 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 瀝青拌合站原料存儲(chǔ)區(qū):設(shè)置瀝青儲(chǔ)罐、礦粉儲(chǔ)罐、瀝青儲(chǔ)罐、輕質(zhì)柴油儲(chǔ)罐等,用于儲(chǔ)存原料。采用罐車進(jìn)行運(yùn)輸。 |
| 公用工程 | 給水:市政管網(wǎng)供水。 排水:采用雨污分流制,初期雨水、生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀處理后回用,辦公生活污水經(jīng)隔油池+化糞池處理后用于周圍農(nóng)田施肥。 供電:引自附近村莊變配電房,低壓配電電壓為380/220V。 供熱:設(shè)置1臺(tái)粉煤流化床氣化爐和1臺(tái)1200kW導(dǎo)熱油鍋爐,分別用于骨料加熱和瀝青儲(chǔ)罐保溫加熱。 |
| 環(huán)保工程 | 廢水:全廠采用“雨污分流”系統(tǒng),生產(chǎn)廢水、生活污水經(jīng)處理后回用或用于農(nóng)田施肥。 廢氣:瀝青拌合站廢氣、鍋爐廢氣經(jīng)處理后高空排放,無(wú)組織廢氣采取灑水降塵等措施。 噪聲:設(shè)備噪聲經(jīng)基礎(chǔ)減振、廠房隔聲等處理。 固體廢物:一般工業(yè)固廢回用,生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門(mén)處理,危險(xiǎn)廢物暫存后交由有資質(zhì)單位處理。 |
3. 產(chǎn)品方案
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年產(chǎn)量 | 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 去向 |
|---|---|---|---|---|
| 瀝青混合料 | 0~31.5mm | 34.16萬(wàn)t/a | 瀝青混合料 | 專供宜都至來(lái)鳳高速公路K47+152(晏家坪大橋)~K95+327.985段(項(xiàng)目終點(diǎn)) |
4. 原輔材料及能源動(dòng)力消耗
| 類別 | 原輔料/能源名稱 | 年消耗量(t/a) | 最大存儲(chǔ)量(t/a) | 儲(chǔ)運(yùn)方式 |
|---|---|---|---|---|
| 瀝青混合料生產(chǎn)線 | 外購(gòu)成品瀝青 | 15000 | 210 | 罐車輸送 |
| 碎石 | 31100 | 38100 | 汽車輸送 | |
| 石粉 | 15600 | 180 | 罐車輸送 | |
| 公輔工程 | 液壓油 | 0.8 | 0.2 | 桶裝入場(chǎng) |
| 潤(rùn)滑油 | 0.5 | 0.2 | 桶裝入場(chǎng) | |
| 導(dǎo)熱油 | 0.7 | 0.2 | 桶裝入場(chǎng) | |
| 能源動(dòng)力 | 煤粉 | 2900 | (省略) | (省略) |
| 輕質(zhì)柴油 | 10 | (省略) | (省略) | |
| 新鮮水 | 3580.5 | (省略) | (省略) | |
| 電 | 5016萬(wàn)kW·h | (省略) | (省略) | |
| 二氧化碳 | 100 | (省略) | (省略) |

