年產(chǎn)智能汽車零部件135萬(wàn)套技術(shù)改造項(xiàng)目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性、符合性分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-28 16:20:02
收藏
前言
本文分析了智能汽車連接系統(tǒng)零部件項(xiàng)目與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性、符合性,包括與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄、市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單等政策的對(duì)比。
詳情
1. 項(xiàng)目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性、符合性分析
根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,本項(xiàng)目屬于鼓勵(lì)類中“十六、汽車-1、汽車關(guān)鍵零部件”,項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。另外,本項(xiàng)目已取得《湖北省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》(編號(hào)2403-421181-04-03-885747),因此,本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求。
2. 與其他相關(guān)政策的符合性分析
| 序號(hào) | 政策文件名稱 | 相關(guān)要求 | 本項(xiàng)目情況 | 符合性分析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》 | 汽車關(guān)鍵零部件屬于鼓勵(lì)類項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目屬于汽車關(guān)鍵零部件制造 | 符合 |
| 2 | 《市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單》(2022版)(發(fā)改體改規(guī)〔2022〕397號(hào)) | 本項(xiàng)目不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單中的“禁止”、“許可”類項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單中的禁止或許可類項(xiàng)目 | 符合 |
| 3 | 《黃岡市生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》 | 禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴(kuò)建高污染項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目位于合規(guī)園區(qū)內(nèi),不屬于高污染項(xiàng)目 | 符合 |
| 4 | 《麻城市城市總體規(guī)劃(2012-2030)》 | 本項(xiàng)目屬于麻城市規(guī)劃的主導(dǎo)行業(yè)--汽車配件及機(jī)電制造 | 本項(xiàng)目屬于汽車配件及機(jī)電制造行業(yè) | 符合 |
| 5 | 《舉水流域(麻城段)污染治理實(shí)施方案》 | 對(duì)涉水工業(yè)企業(yè)、生活污水等進(jìn)行整治 | 本項(xiàng)目不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水,生活污水經(jīng)處理后排放 | 符合 |
| 6 | 《省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃的通知》(鄂政發(fā)[2021]31號(hào)) | 禁止在合規(guī)園區(qū)外新建高污染項(xiàng)目,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展 | 本項(xiàng)目位于合規(guī)園區(qū)內(nèi),不屬于高污染項(xiàng)目 | 符合 |
| 7 | 《湖北省大氣污染防治條例》(湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告第244號(hào)) | 對(duì)產(chǎn)生揮發(fā)性有機(jī)物廢氣的生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)有明確要求 | 項(xiàng)目熱縮有機(jī)廢氣通過(guò)大氣擴(kuò)散、綠化吸附后無(wú)組織排放 | 符合 |
| 8 | 《長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展負(fù)面清單指南(試行,2022年版)》及其湖北省實(shí)施細(xì)則 | 禁止建設(shè)不符合規(guī)劃的項(xiàng)目,禁止在特定區(qū)域新建高污染項(xiàng)目等 | 本項(xiàng)目不屬于負(fù)面清單中的禁止類項(xiàng)目 | 符合 |
| 9 | 《省人民政府關(guān)于加快實(shí)施“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控的意見(jiàn)》(鄂政發(fā)[2020]21號(hào)) | 對(duì)空間布局、污染物排放、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控等有明確要求 | 本項(xiàng)目符合“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求 | 符合 |
| 10 | 《黃岡市生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控更新成果(2023年版)》 | 對(duì)空間布局、污染物排放、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控等有具體要求 | 本項(xiàng)目符合黃岡市生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求 | 符合 |

