年產(chǎn)14萬方混凝土速公路拌合站項目工程特性表
高速公路拌合站項目工程特性表
1. 建設(shè)項目基本情況
| 項目名稱 | 高速公路興長段SYXCTJ-1標1#拌合站項目 |
|---|---|
| 項目代碼 | 2502-420526-04-01-265887 |
| 建設(shè)單位 | 聯(lián)系人:劉安峰;聯(lián)系方式:18837558822 |
| 建設(shè)地點 | 湖北省宜昌市(虛擬地名)峽口鎮(zhèn)(虛擬地名)工業(yè)園 |
| 地理坐標 | (110度44分24.693秒,31度10分31.792秒) |
| 國民經(jīng)濟行業(yè)類別 | C3021水泥制品制造 |
| 建設(shè)項目行業(yè)類別 | 二十七、非金屬礦物制品業(yè);55、石膏、水泥制品及類似制品制造302 |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建(遷建) |
| 申報情形 | 首次申報項目 |
| 項目審批(核準/備案)部門 | (虛擬地名)縣發(fā)展和改革局 |
| 項目審批(核準/備案)文號 | 2502-420526-04-01-265887 |
| 總投資(萬元) | 800 |
| 環(huán)保投資(萬元) | 42.5 |
| 環(huán)保投資占比(%) | 5.31% |
| 施工工期 | 2個月 |
| 是否開工建設(shè) | 否 |
| 用地(用海)面積(m2) | 9200 |
| 專項評價設(shè)置情況 | 無需開展大氣、地表水、環(huán)境風(fēng)險、生態(tài)、海洋以及地下水專項評價 |
2. 建設(shè)項目工程分析
2.1 項目概況
高速公路興長段SYXCTJ-1標1#拌合站項目是高速公路興長段施工建設(shè)的配套臨時工程,主要為該標段工程施工生產(chǎn)成品混凝土,工程施工結(jié)束后本項目將隨之拆除。
2.2 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
項目位于(虛擬地名)縣峽口鎮(zhèn)平邑口工業(yè)園,項目總投資800萬元,臨時占地面積約9200m2,主要建設(shè)內(nèi)容包括混凝土配送中心、砂石料倉庫等設(shè)施,并配套建設(shè)給排水、供電等公用工程以及環(huán)保工程。項目建成后,計劃年產(chǎn)混凝土14.3034萬立方米。
2.3 項目地理位置和平面布置
本項目位于(虛擬地名)市(虛擬地名)縣峽口鎮(zhèn)平邑口工業(yè)園,項目東面為本標段工地試驗室和駐地生活區(qū)、(虛擬企業(yè)名稱)有限公司,西面為(虛擬企業(yè)名稱)有限公司,北面為山體,南面臨縣道210和G42高速公路。
2.4 勞動定員及工作制度
本項目勞動定員為20人,均實行2班倒工作制,每班工作時間為10小時,年工作日350天。
2.5 公用工程
2.5.1 供電
項目的用電負荷大部分為生產(chǎn)裝置及為其服務(wù)的公用工程用電。項目供電電壓為220/380V,由當?shù)毓╇娤到y(tǒng)供應(yīng)。場站年耗電量約為20萬kWh,當?shù)毓╇娔軌驖M足項目用電需求。
2.5.2 供水
項目用水主要為生產(chǎn)用水,包括攪拌用水、攪拌清洗用水、地面清洗用水、運輸罐車輛沖洗用水、噴霧降塵用水、道路降塵用水等。本項目總用水量為37301m3/a,其中新鮮用水量為28925.44m3/a,采用市政自來水。
2.5.3 排水
項目排水采用雨、污分流制,雨水集水溝設(shè)置雨水分流閘,初期雨水通過排水溝匯入五級沉淀池處理后回用于灑水降塵、車輛沖洗等,后期潔凈雨水排入周邊溝渠;生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀處理后全部回用,不外排。本項目員工辦公、食宿依托本標段駐地生活區(qū),生活污水依托本標段駐地生活區(qū)污水處理設(shè)施處理后由市政污水管網(wǎng)排入平邑口工業(yè)園區(qū)污水處理廠。
2.6 物料平衡及水平衡分析
| 序號 | 物料名稱 | 數(shù)量(t/a) | 工序 | 去向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石子 | 149850 | 粉料罐進料 | 無組織粉塵0.12 |
| 2 | 砂 | 119000 | 攪拌機攪拌 | 無組織粉塵0.13 |
| 3 | 水泥 | 44350 | 砂石裝卸 | 無組織粉塵0.01 |
| 4 | 粉煤灰 | 9900 | 車輛運輸 | 無組織粉塵0.18 |
| 5 | 減水劑 | 530 | 除塵器收集 | 收集粉塵87.25 |
| 6 | 攪拌用水 | 21455 | 生產(chǎn)廢水沉淀 | 干沉渣3.36 |
| 7 | 攪拌機清洗、罐車運輸攪拌筒清洗 | 廢混凝土1716.39 | ||
| 8 | 生產(chǎn)混凝土產(chǎn)品(含試塊取樣量) | 343278 | ||
| 9 | 合計 | 345099 | 合計345099 |
2.6.1 水平衡分析
| 用水項目 | 使用數(shù)量 | 用水標準 | 最大日用水量m3/d | 年總用水量m3/a | 給水排水備注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鮮水m3/a | 回用水m3/a | 排水m3/a | 回用m3/a | 損耗m3/a | |||||
| 生產(chǎn)用水 | 混凝土攪拌用水 | 14.3034萬m3 | 115kg/m3 | 21455 | 21455 | 全部進入產(chǎn)品 | 0 | 21455 | 0 |
| 攪拌機清洗用水 | 6.00 | 2100 | 251.44 | 8375.56 | 0 | 1890 | 210 | ||
| 地面清洗用水 | 8292m2 | 2L/m2·次,175次每年 | 16.58 | 2902 | 0 | 2321 | 581 | 0 | |
| 車輛沖洗用水 | 10輛 | 0.2m3/輛·d | 2.00 | 700 | 0 | 560 | 140 | 0 | |
| 道路降塵用水 | 3047m2 | 2L/m2·次,每天2次 | 12.19 | 2925 | 0 | 2925 | 0 | 2925 | |
| 噴霧降塵用水 | 4125m2 | 5L/m2·d | 20.63 | 7219 | 0 | 7219 | 0 | 7219 | |
| 合計 | 57.40 | 37301 | 28925.44 | 8375.56 | 4771 | 32530 |

