35千伏變電站升壓110千伏輸變電工程項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-31 10:26:55
收藏
前言
本文詳細描述了35千伏變電站升壓至110千伏輸變電工程的工程特性,包括建設內容、規(guī)模及主要技術參數(shù)。
詳情
1. 工程特性表
1.1 建設項目基本情況
| 項目名稱 | 35千伏變電站升壓110千伏輸變電工程 |
|---|---|
| 項目代碼 | 2406-420112-04-01-912691 |
| 建設單位 | (未提供具體單位名稱) |
| 建設地點 | 武漢市東西湖區(qū)將軍路街道金銀潭大道南側 |
| 行業(yè)類別 | 161_輸變電工程 |
| 用地(用海)面積 | 總占地面積9349m2,其中永久占地5173m2,臨時占地4176m2/1.26km |
| 建設性質 | 擴建 |
| 項目(核準/備案)審批部門 | 武漢市東西湖區(qū)行政審批局 |
| 項目審批(核準/備案)文號 | 東行審(企投核)〔2024〕9號 |
| 總投資 | (未提供具體金額)萬元 |
| 環(huán)保投資 | (未提供具體金額)萬元 |
| 環(huán)保投資占比 | (未提供具體比例)% |
| 施工工期 | 2025年8月~2026年4月 |
| 是否開工建設 | 否 |
1.2 建設內容
| 項目 | 規(guī)模 |
|---|---|
| 主體工程 |
|
| 輔助工程 | 牽張場:根據(jù)輸電線路建設需要,擬在塔基附近設置牽引及張力場地,用于收放線施工。 |
| 公用工程 |
|
| 環(huán)保工程 |
|
1.3 主要技術參數(shù)
| 設備/設施 | 技術參數(shù) |
|---|---|
| 主變壓器 | 本期安裝2臺50MVA主變,終期安裝3臺50MVA主變 |
| 110kV出線 | 本期5回,終期6回 |
| 無功補償裝置 | 本期2×(3+5)Mvar,終期3×(3+5)Mvar |
| 電纜線路 |
|
| 架空線路 | 新建架空線路2×0.08km,導線型號2×JL/G1A-240/30 |

