新建110千伏輸變電工程項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-31 09:59:44
收藏
前言
本文概述了110千伏輸變電工程的基本特性,包括項(xiàng)目基本信息、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、主要設(shè)備參數(shù)等。
詳情
110千伏輸變電工程項(xiàng)目工程特性
1. 建設(shè)項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 110千伏輸變電工程 |
|---|---|
| 項(xiàng)目代碼 | 2305-420112-04-01-638029 |
| 建設(shè)單位 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司武漢供電公司 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 湖北省武漢市東西湖區(qū)境內(nèi) |
| 行業(yè)類別 | 161輸變電工程 |
| 用地(用海)面積 | 12297平方米/線路長度8.85千米 |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
| 申報(bào)情形 | 首次申報(bào)項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門 | 武漢市東西湖區(qū)行政審批局 |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)文號(hào) | 東行審(企投核)〔2023〕4號(hào) |
| 總投資 | **萬元 |
| 環(huán)保投資 | **萬元 |
| 環(huán)保投資占比 | **% |
| 施工工期 | 12個(gè)月 |
| 是否開工建設(shè) | 否 |
| 專項(xiàng)評(píng)價(jià)設(shè)置情況 | 根據(jù)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則輸變電》(HJ24-2020)中相關(guān)要求,本項(xiàng)目設(shè)置電磁環(huán)境影響評(píng)價(jià)專題。 |
| 規(guī)劃情況 | 本工程已列入《武漢市建設(shè)世界一流城市電網(wǎng)規(guī)劃》 |
2. 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
2.1 大港河110kV 變電站新建工程
| 主體工程 | 規(guī)模 |
|---|---|
| 主變 | 終期3×50MVA ,本期2×50MVA ,電壓等級(jí)110/10kV ,為三相雙繞組有載調(diào)壓變壓器。 |
| 110kV 配電裝置 | 終期出線4回,本期出線4回。 |
| 10kV 配電裝置 | 終期出線36回,本期出線24回。終期配置10kV 消弧線圈成套裝置3×1000kVA ,本期配置2×1000kVA 。 |
| 容性無功補(bǔ)償裝置 | 3×(3.6+4.8)Mvar ,本期2×(3.6+4.8)Mvar 。 |
2.2 線路工程
| 線路名稱 | 規(guī)模 |
|---|---|
| 大屋崗—大港河Ⅰ、Ⅱ回110kV 線路 | 新建雙回架空線路2×4.05km ,其中雙回架空線路2×3.95km ,新建電纜線路2×0.1km 。 |
| 五環(huán)—三店110kV 線路π接至大港河線路 | 新建單回架空線路0.55km ,新建單回電纜線路0.2km ;拆除110kV 架空線路0.2km ,拆除原五環(huán)塔—三店110kV 線路12#塔1基。 |
2.3 電纜敷設(shè)形式
| 線路部分 | 敷設(shè)形式 |
|---|---|
| 大屋崗—大港河Ⅰ、Ⅱ回110kV 線路 | 新建電纜線路長約2×40m ,采用8Φ250+2Φ100排管敷設(shè)。 |
| 五環(huán)—三店110kV 線路π接至大港河線路(五環(huán)變側(cè)) | 新建電纜線路長約40m ,采用4Φ20+1Φ100排管敷設(shè)。 |
| 五環(huán)—三店110kV 線路π接至大港河線路(三店變側(cè)) | 新建電纜線路長約40m ,采用4Φ250+1Φ100排管敷設(shè)。 |
2.4 導(dǎo)線、桿塔及基礎(chǔ)
| 線路名稱 | 導(dǎo)線型號(hào) | 桿塔使用情況 | 基礎(chǔ)選型 |
|---|---|---|---|
| 大屋崗—大港河Ⅰ、Ⅱ回110kV 線路 | 2×JL/G1A-240/30 | 新建桿塔25基,其中雙回路鋼管桿15基,雙回路角鋼塔10基。 | 灌注樁基礎(chǔ)、群樁基礎(chǔ) |
| 五環(huán)—三店110kV 線路π接至大港河線路 | 2×JL/G1A-240/30 | 新建桿塔4基,其中單回路鋼管桿2基,單回路角鋼塔2基。 | 群樁基礎(chǔ) |
2.5 工程占地
| 占地類型 | 占地面積(平方米) |
|---|---|
| 公共設(shè)施用地 | 3969 |
| 耕地 | 415 |
| 草地 | 7713 |
| 交通運(yùn)輸用地 | 200 |
| 合計(jì) | 12297 |
2.6 施工生產(chǎn)生活區(qū)
施工生產(chǎn)生活區(qū)位于變電站東側(cè)征地范圍內(nèi),不另占地。
2.7 職工定員及工作制度
大港河110kV 變電站按無人值班、無人值守綜合自動(dòng)化控制設(shè)計(jì),運(yùn)行期間定期有運(yùn)維檢修人員到站內(nèi)巡視檢修。

