年屠宰生豬16萬(wàn)頭屠宰場(chǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目主要原材料及物料平衡
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-31 12:37:18
收藏
前言
本文概述了屠宰場(chǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目的主要原材料、輔料消耗情況及物料平衡表,詳細(xì)列出了投入產(chǎn)出的物料種類及數(shù)量。
詳情
1 主要原材料及輔料
本項(xiàng)目主要原材料為育肥豬(110kg/頭),由當(dāng)?shù)貙I(yè)養(yǎng)殖戶供應(yīng),以保證原料的安全可靠。為保證出肉品質(zhì),屠宰前的檢驗(yàn)嚴(yán)格按照《動(dòng)物檢疫管理辦法》中的相關(guān)要求執(zhí)行。
輔料消耗情況如下表所示:
| 序號(hào) | 物料名稱 | 規(guī)格 | 年消耗量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 1 | 聚丙烯酰胺 | —— | 0.7 |
| 2 | 聚氯化鋁 | —— | 1.0 |
| 3 | 次氯酸鈉消毒劑 | —— | 1.7 |
| 4 | 除臭劑 | —— | 10.0 |
| 5 | 天然植物除臭劑 | —— | 10.0 |
| 6 | R134A型制冷劑 | —— | 0.04 |
| 7 | 檢疫試劑(濟(jì)康非洲豬瘟PCR試劑盒預(yù)混裝) | 盒 | 110 |
| 8 | 檢疫試劑(瘦肉精三聯(lián)快速檢測(cè)卡(尿樣)) | 盒 | 110 |
| 9 | 其他檢疫試劑 | —— | 0.005 |
| 10 | 乙醇消毒劑 | —— | 2.2 |
| 11 | 包裝材料 | —— | 1.5 |
| 12 | 片堿(氫氧化鈉) | —— | 0.5 |
| 13 | 礦物油 | —— | 0.8 |
2 物料平衡表
物料平衡表詳細(xì)列出了項(xiàng)目投入產(chǎn)出的物料種類及數(shù)量,如下表所示:
| 序號(hào) | 投入量 | 產(chǎn)出量 | 物料名稱 | 投入量(t/a) | 類型 | 名稱 | 占比(%) | 產(chǎn)出量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12100 | 12100 | 生豬 | 12100 | 主產(chǎn)品 | 豬肉 | 60 | 726000 |
| 2 | 副產(chǎn)品 | 豬骨 | 10 | 121000 | ||||
| 3 | 副產(chǎn)品 | 豬蹄 | 6.5 | 78470 | ||||
| 4 | 副產(chǎn)品 | 內(nèi)臟 | 6.5 | 78470 | ||||
| 5 | 副產(chǎn)品 | 豬頭 | 4.6 | 56056 | ||||
| 6 | 副產(chǎn)品 | 油、豬血 | 1 | 12100 | ||||
| 7 | 1820 | 1820 | 豬糞 | 1820 | 廢棄物 | 豬糞 | 1.82 | 1820 |
| 8 | 7100 | 7100 | 不可食用廢棄物 | 7100 | 廢棄物 | 不可食用廢棄物 | 6.18 | 7100 |
| 9 | 1980 | 1980 | 豬毛、蹄殼 | 1980 | 廢棄物 | 豬毛、蹄殼 | 1.5 | 1980 |
| 10 | 530 | 530 | 病死豬、不合格胴體、不合格品 | 530 | 廢棄物 | 病死豬、不合格胴體、不合格品 | 0.5 | 530 |
| 11 | 1087.68 | 0 | 屠宰間廢棄物 | 1087.68 | 一般固廢 | —— | —— | —— |
| 12 | 320 | 320 | 腸胃溶物 | 320 | 一般固廢 | 腸胃溶物 | —— | 320 |
| 13 | 3.073 | 0 | 格柵柵渣 | 3.073 | 一般固廢 | —— | —— | —— |
| 14 | 10.017 | 0 | 隔油池廢油脂 | 10.017 | 一般固廢 | —— | —— | —— |
| 15 | 0.072 | 0 | 廢勞保用品 | 0.072 | 一般固廢 | —— | —— | —— |
| 16 | 3 | 0 | 車(chē)輛沖洗廢水沉淀池沉淀渣 | 3 | 一般固廢 | —— | —— | —— |
| 17 | 0.5 | 0 | 檢疫實(shí)驗(yàn)室廢棄物 | 0.5 | 危險(xiǎn)廢物 | —— | —— | —— |
| 18 | 0.3 | 0 | 廢消毒藥品包裝材料 | 0.3 | 危險(xiǎn)廢物 | —— | —— | —— |
| 19 | 0.03 | 0 | 廢潤(rùn)滑油、廢潤(rùn)滑油桶 | 0.03 | 危險(xiǎn)廢物 | —— | —— | —— |
| 20 | 0.005 | 0 | 含油抹布及廢手套 | 0.005 | 危險(xiǎn)廢物 | —— | —— | —— |
| 21 | 10.8 | 0 | 生活垃圾 | 10.8 | 生活垃圾 | —— | —— | —— |

