綠色智能船舶制造搬遷項目主要技術(shù)規(guī)范及標準
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-31 15:23:19
收藏
前言
本文概述了綠色智能船舶制造搬遷項目所需遵循的主要技術(shù)規(guī)范、標準及部委規(guī)章,確保項目符合環(huán)境保護及行業(yè)要求。
詳情
1 主要技術(shù)規(guī)范及標準
本項目環(huán)境影響評價主要依據(jù)以下技術(shù)規(guī)范及標準:
| 序號 | 標準名稱 | 標準號 | 發(fā)布/實施日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 | ||
| 2 | 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》 | ||
| 3 | 《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》 | 國務(wù)院令第682號文 | |
| 4 | 《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄(2021年版)》 | ||
| 5 | 《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則總綱》(HJ2.2-2018) | ||
| 6 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) | ||
| 7 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002) | ||
| 8 | 《地下水質(zhì)量標準》(GB/T14848-2017) | ||
| 9 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2012) | ||
| 10 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3096-2008) | ||
| 11 | 《土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風險管控標準》(GB36600-2018) | ||
| 12 | 《土壤環(huán)境質(zhì)量農(nóng)用地土壤污染風險管控標準》(GB15618-2018) | ||
| 13 | 《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準》(GB37822-2019) | ||
| 14 | 《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)》(HJ1124-2020) | ||
| 15 | 《危險廢物標識標志設(shè)置技術(shù)規(guī)范》(HJ1276-2022) | ||
| 16 | 《全國地下水污染防治規(guī)劃(2011-2020年)》 | 環(huán)發(fā)[2011]128號 | |
| 17 | 《工業(yè)涂裝工序揮發(fā)性有機物排放控制技術(shù)規(guī)范》(DB33/2146-2018) |
2 部委規(guī)章及規(guī)范性文件
本項目還遵循以下部委規(guī)章及規(guī)范性文件:
| 序號 | 文件名稱 | 發(fā)布單位 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》 | 國家發(fā)展改革委 | |
| 2 | 《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 工信部等五部委 | 2022年9月27日 |
| 3 | 《關(guān)于印發(fā)湖北省支持綠色智能船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點示范若干措施的通知》 | 湖北省委軍民融合辦等六部門 | 2023年3月 |
| 4 | 《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》 | 國務(wù)院 | 國發(fā)〔2013〕41號 |
| 5 | 《長江水生生物保護管理規(guī)定》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 2022年2月1日實行 |
| 6 | 《飲用水水源保護區(qū)污染防治管理規(guī)定》 | ||
| 7 | 《湖北省主體功能區(qū)規(guī)劃》 | 湖北省人民政府 | 鄂政發(fā)〔2012〕106號 |
| 8 | 《長江岸線保護和開發(fā)利用總體規(guī)劃》(水建管〔2016〕329號) | 水利部、原國土資源部 | 2016年9月 |
| 9 | 《長江經(jīng)濟帶發(fā)展負面清單指南(試行)》 | 推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |
| 10 | 《關(guān)于加強長江黃金水道環(huán)境污染防控治理的指導(dǎo)意見的通知》(發(fā)改環(huán)資〔2016〕370號) | 國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部 | |
| 11 | 《湖北省揮發(fā)性有機污染物防治三年行動實施方案》 |

