年產(chǎn)80萬噸精品石英砂項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-01 11:53:21
收藏
前言
本文詳細描述了年產(chǎn)80萬噸精品石英砂項目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生及處理方式。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
根據(jù)項目生產(chǎn)工藝流程,建設(shè)項目石英砂篩分、輥磨等工序均為濕法作業(yè),不產(chǎn)生粉塵。石英砂產(chǎn)品包裝袋包裝儲存在半封閉倉庫內(nèi),儲存及裝卸過程不產(chǎn)生粉塵。因此,本項目廢氣產(chǎn)生情況為:硅礦石原料堆場裝卸(卸車和給料)、輸送、破碎、運輸過程產(chǎn)生的粉塵;配酸、酸洗分離過濾、酸液凈化產(chǎn)生的草酸霧;蒸氣鍋爐天然氣燃燒尾氣以及食堂油煙。
1.1.1 廢氣產(chǎn)生及排放情況
廢氣污染物產(chǎn)生排放情況見下表:
| 排放方式 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物 | 產(chǎn)生情況 | 治理措施 | 是否為可行技術(shù) | 排放情況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有組織 | 破碎 | 顆粒物 | 27.63 t/a | 布袋除塵器+15m 排氣筒 | 是 | 0.276 t/a |
| 配酸、酸洗、分離過濾、酸液凈化 | 草酸霧 | 0.757 t/a | 堿液噴淋塔+15m 排氣筒 | 是 | 0.038 t/a | |
| 天然氣燃燒 | 顆粒物 | 0.165 t/a | 低氮燃燒器+15m 排氣筒 | 是 | 0.165 t/a | |
| SO2 | 0.230 t/a | 0.230 t/a | ||||
| NOx | 0.401 t/a | 0.401 t/a | ||||
| 食堂 | 油煙 | 7.641 kg/a | 油煙凈化器處理后經(jīng)專用煙道引至屋頂排放 | 是 | 3.06 kg/a | |
| 無組織 | 原料裝卸(卸車和給料)、輸送、破碎、運輸 | 顆粒物 | 122.31 t/a | 圍擋、地面硬化、清洗、灑水抑塵 | 是 | 4.63 t/a |
1.1.2 廢氣源強核算過程
原料堆場裝卸(卸車和給料)揚塵、破碎揚塵、車輛行駛揚塵、調(diào)酸罐、儲酸罐及回酸罐大小呼吸廢氣、天然氣燃燒廢氣以及食堂油煙的產(chǎn)生及核算過程均有詳細描述,此處不再贅述。
1.2 廢水
本項目廢水主要包括生產(chǎn)廢水和生活污水。
1.2.1 廢水產(chǎn)生及處理措施
廢水產(chǎn)生及處理情況見下表:
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 廢水量 (m3/a) | 指標 | 污染物 | 處理措施 |
|---|---|---|---|---|
| 篩分、輥磨、水力分析等工序廢水 | 224400 m3/a | COD、SS等 | SS | 混凝沉淀處理 |
| 車輛沖洗廢水 | 14642.4 m3/a | |||
| 鍋爐軟水制備濃水和反沖洗廢水 | ||||
| 辦公生活污水 | 720 m3/a | COD、NH3-N、BOD5、TP、SS、動植物油 | 經(jīng)化糞池預(yù)處理后排入城南污水處理廠 |
1.2.2 廢水排放去向論證
項目廢水經(jīng)處理達標后排入城南污水處理廠作進一步處理,該方案是可行的。
1.3 噪聲
本項目噪聲主要來源于給料機、圓錐破碎機、振動篩、除塵器、皮帶機、高壓輥磨機、直線振動篩、渣漿泵、受阻沉降機、受阻沉砂脫水篩、不銹鋼滾筒篩、筒式磁選機、立環(huán)高梯度磁選機、水力分級機、脫水篩、盤式過濾機、皮帶輸送機、清水泵、裝載機等設(shè)備。
1.3.1 噪聲源強調(diào)查清單
| 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 聲源源強/dB(A) | 空間相對位置/m | 運行時段 |
|---|---|---|---|---|
| 分級塔樓 | 給料機 | 80 | 28.9, 26.3, 1.2 | 晝間 夜間 |
| 圓錐破碎機 | 85 | 18.6, 26.3, 1.2 | ||
| 振動篩 | 80 | -52.1, 34, 1.2 | ||
| 除塵器 | 75 | -14.9, 68.5, 1.2 | ||
| 皮帶機 | 75 | -46.9, 7.7, 1.2 | ||
| 高壓輥磨機 | 80 | -56.2, 17, 1.2 | ||
| 直線振動篩 | 80 | -29.4, 12.4, 1.2 | ||
| 渣漿泵 | 75 | -40.7, 18, 1.2 | ||
| 受阻沉降機 | 75 | -28.3, 24.7, 1.2 | ||
| 受阻沉砂脫水篩 | 80 | -18.6, 38.1, 1.2 | ||
| 不銹鋼滾筒篩 | 80 | -19.6, 53.1, 1.2 | ||
| 筒式磁選機 | 75 | -29.9, 37.1, 1.2 | ||
| 立環(huán)高梯度磁選機 | 75 | -41.7, 29.9, 1.2 | ||
| 渣漿泵 | 75 | -52.6, 49.5, 1.2 | ||
| 水力分級機 | 80 | -35.6, 51, 1.2 | ||
| 脫水篩 | 80 | -46.4, 54.1, 1.2 | ||
| 盤式過濾機 | 80 | -62.9, 58.2, 1.2 | ||
| 皮帶輸送機 | 75 | 12.4, 34, 1.2 | ||
| 清水泵 | 80 | -59.8, 62.4, 1.2 | ||
| 裝載機 | 85 | 32.5, 17.5, 1.2 |
1.4 固體廢物
本項目固體廢物主要包括一般工業(yè)固廢和危險廢物。
1.4.1 一般工業(yè)固廢
一般工業(yè)固廢包括除塵器收集粉塵、地面集塵、磁性雜質(zhì)、細砂、沉渣污泥、石灰、PAM和PAC廢包裝袋、廢離子交換樹脂等,均得到妥善處置和利用或暫時儲存。
1.4.2 危險廢物
危險廢物包括廢機油、廢含油抹布及手套、草酸廢棄包裝物等,均委托有資質(zhì)單位處理。

