年產(chǎn)22600萬件精密注塑件項(xiàng)目主要原材料及物料平衡分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-31 18:33:11
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了壓縮機(jī)精密注塑件配套項(xiàng)目的主要原材料及輔料消耗情況,并提供了完整的物料平衡表,展示了項(xiàng)目生產(chǎn)過程中物料的投入、產(chǎn)出及去向。
詳情
1. 主要原材料及輔料
本項(xiàng)目原材料消耗量見下表:
| 項(xiàng)目 | 年耗量(t/a) |
|---|---|
| PC 塑料顆粒 | 433.49 |
| PBT 塑料顆粒 | 424.86 |
| 玻纖增強(qiáng)PBT 顆粒 | 104.4 |
| 濾網(wǎng)(鋼絲網(wǎng)) | 11 |
| 鋼絲 | 4 |
| 螺釘 | 20 |
| 潤滑油 | 1.5 |
備注:現(xiàn)有“工模具及智能裝備制造項(xiàng)目”批復(fù)的噴漆用原輔料主要包括醇酸磁漆1.0t/a 、醇酸稀釋劑0.5t/a ,目前噴漆工藝已取消,設(shè)備已拆除,現(xiàn)有項(xiàng)目涉及的少量需噴漆的產(chǎn)品外委進(jìn)行噴漆處理。因此,本次評(píng)價(jià)現(xiàn)有項(xiàng)目原輔料中未將噴漆用原輔料納入。
2. 物料平衡表
項(xiàng)目建設(shè)注塑成型生產(chǎn)線,年生產(chǎn)精密注塑件22600萬件,包括定子螺釘帽7000萬件/年、支撐塊9000萬件/年、吸氣消音腔3000萬件/年、繼電器罩3000萬件/年、繞線槽600萬件/年,物料平衡見下表、圖:
| 工序 | 投入產(chǎn)出 | 去向 | 物料名稱 | 消耗量(t/a) | 產(chǎn)物名稱 | 產(chǎn)量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定子螺釘帽生產(chǎn)線 | 投入 | PBT塑料顆粒 | 84.694 | 螺釘帽成品 | 84.00 | |
| 產(chǎn)出 | 成品外售 | 回收料 | 14.952 | |||
| 去向 | 注塑成型有機(jī)廢氣 | 產(chǎn)生量 | 0.227 | 進(jìn)入有機(jī)廢氣處理設(shè)施 | ||
| 破碎粉塵 | 產(chǎn)生量 | 0.006 | 自然沉降后無組織排放 | |||
| 去料屑粉塵 | 產(chǎn)生量 | 0.041 | ||||
| 不合格品 | 8.232 | 破碎后回用 | ||||
| 廢邊角料 | 5.040 | 塑料料屑 | 1.680 | 回用 | ||
| 沾染廢油的廢塑料件 | 0.420 | 做危廢處置 | ||||
| 合計(jì) | 99.646 | 合計(jì) | 99.646 | |||
| 支撐塊生產(chǎn)線 | 投入 | PBT塑料顆粒 | 108.837 | 成品 | 108.00 | |
| 產(chǎn)出 | 成品外售 | 回收料 | 16.200 | |||
| 去向 | 注塑成型有機(jī)廢氣 | 產(chǎn)生量 | 0.292 | 進(jìn)入有機(jī)廢氣處理設(shè)施 | ||
| 破碎粉塵 | 產(chǎn)生量 | 0.006 | 自然沉降后無組織排放 | |||
| 不合格品 | 16.200 | 破碎后回用 | ||||
| 沾染廢油的廢塑料件 | 0.540 | 做危廢處置 | ||||
| 合計(jì) | 125.037 | 合計(jì) | 125.037 | |||
| 吸氣消音腔生產(chǎn)線 | 投入 | PBT塑料顆粒 | 197.354 | 成品 | 300.00 | |
| 玻纖增強(qiáng)PBT顆粒 | 90.0 | 濾網(wǎng) | 11.0 | 焊絲 | 4.0 | |
| 產(chǎn)出 | 成品外售 | 回收料 | 33.000 | |||
| 去向 | 注塑成型有機(jī)廢氣 | 產(chǎn)生量 | 0.810 | 進(jìn)入有機(jī)廢氣處理設(shè)施 | ||
| 熱熔有機(jī)廢氣 | 產(chǎn)生量 | 0.032 | 無組織排放 | |||
| 破碎粉塵 | 產(chǎn)生量 | 0.012 | 自然沉降后無組織排放 | |||
| 不合格品 | 33.000 | 破碎后回用 | ||||
| 沾染廢油的廢塑料件 | 1.500 | 做危廢處置 | ||||
| 合計(jì) | 335.354 | 合計(jì) | 335.354 | |||
| 繼電器罩生產(chǎn)線 | 投入 | PC塑料顆粒 | 433.485 | 成品 | 450.00 | |
| 螺釘 | 20.0 | |||||
| 產(chǎn)出 | 成品外售 | 回收料 | 54.000 | |||
| 去向 | 注塑成型有機(jī)廢氣 | 產(chǎn)生量 | 1.215 | 進(jìn)入有機(jī)廢氣處理設(shè)施 | ||
| 破碎粉塵 | 產(chǎn)生量 | 0.0203 | 自然沉降后無組織排放 | |||
| 不合格品 | 54.000 | 破碎后回用 | ||||
| 沾染廢油的廢塑料件 | 2.250 | 做危廢處置 | ||||
| 合計(jì) | 507.485 | 合計(jì) | 507.485 | |||
| 繞線槽生產(chǎn)線 | 投入 | PBT塑料顆粒 | 33.971 | 成品 | 48.00 | |
| 玻纖增強(qiáng)PBT顆粒 | 14.4 | |||||
| 產(chǎn)出 | 成品外售 | 回收料 | 4.800 | |||
| 去向 | 注塑成型有機(jī)廢氣 | 產(chǎn)生量 | 0.130 | 進(jìn)入有機(jī)廢氣處理設(shè)施 | ||
| 破碎粉塵 | 產(chǎn)生量 | 0.0018 | 自然沉降后無組織排放 | |||
| 不合格品 | 4.800 | 破碎后回用 | ||||
| 沾染廢油的廢塑料件 | 0.240 | 做危廢處置 | ||||
| 合計(jì) | 53.171 | 合計(jì) | 53.171 |

