年產(chǎn)50萬片功率半導(dǎo)體芯片項目工程特性表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-08-01 11:07:06
收藏
前言
本文詳細(xì)列出了功率半導(dǎo)體芯片項目的工程特性表,包括項目基本情況、工程分析、主要原輔材料及能源消耗等內(nèi)容。
詳情
1. 項目基本情況
| 建設(shè)項目名稱 | 功率半導(dǎo)體芯片項目 |
|---|---|
| 項目代碼 | 2403-421024-04-05-431417 |
| 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 王總 |
| 聯(lián)系方式 | 13814588866 |
| 建設(shè)地點 | 湖北省荊州市江陵縣郝穴鎮(zhèn)江陵大道118號 |
| 地理坐標(biāo) | (112度 26分 24.605秒,30度 2分 35.175秒) |
| 國民經(jīng)濟行業(yè)類別 | C3972半導(dǎo)體分立器件制造 |
| 建設(shè)項目行業(yè)類別 | 三十六、計算機、通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)39-80電子器件制造397-使用有機溶劑的;有酸洗的 |
| 建設(shè)性質(zhì) | 擴建 |
| 項目審批(核準(zhǔn)/備案)部門 | 江陵縣發(fā)展和改革局 |
| 項目審批(核準(zhǔn)/備案)文號 | 2403-421024-04-05-431417 |
| 總投資(萬元) | 10000 |
| 環(huán)保投資(萬元) | 110 |
| 環(huán)保投資占比(%) | 1.10 |
| 施工工期 | 3個月 |
| 是否開工建設(shè) | 否 |
| 用地(用海)面積(m2) | 0 |
2. 工程分析
2.1 總體工程情況
項目擴建功率半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)線,利用現(xiàn)有廠房空置場地進行建設(shè),不涉及新增用地。
2.2 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 區(qū)域名稱 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺/套) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 清洗區(qū) | 溝槽腐蝕機TVS | NTNY-CW17-09 | 1 | 腐蝕清洗 |
| 清洗區(qū) | 溝槽腐蝕機GPP | NTNY-CW17-09 | 1 | 腐蝕清洗 |
| 清洗區(qū) | 清洗機GPP | YLWET-07 | 1 | 清洗 |
| 清洗區(qū) | 去膠機A | -- | 1 | 清洗 |
| 清洗區(qū) | 去膠機B | -- | 1 | 清洗 |
| 清洗區(qū) | 焊接面蝕刻機 | NTNY-CW17-09 | 2 | 腐蝕清洗 |
| 清洗區(qū) | 清洗機TVS A | -- | 1 | 清洗 |
| 清洗區(qū) | GPP 爐管清洗機 | -- | 1 | 清洗 |
| 清洗區(qū) | 清洗機TVS B | -- | 1 | 清洗 |
| 清洗區(qū) | 表面蝕刻機 | JIS-ET-1000 | 1 | 腐蝕清洗 |
| 清洗區(qū) | 涂硼臺 | -- | 2 | 涂硼 |
| 清洗區(qū) | 烘箱/小 | TS-881-015 | 4 | 烘烤 |
| 清洗區(qū) | 涂鉑臺 | -- | 2 | 涂鉑 |
| 擴散區(qū) | 擴散清洗機 | -- | 1 | 腐蝕清洗 |
| 擴散區(qū) | 擴散爐管清洗機 | -- | 1 | 清洗 |
| 擴散區(qū) | 鉑后清洗機 | -- | 1 | 腐蝕清洗 |
| 擴散區(qū) | 分割清洗機 | -- | 1 | 清洗 |
| 擴散區(qū) | 舟檔片清洗機 | -- | 1 | 清洗 |
| 擴散區(qū) | 烘箱/大 | TS-881-015 | 1 | 烘烤 |
| 光刻區(qū) | 涂膠機 | DDT88JA3 | 3 | 涂膠 |
| 光刻區(qū) | 曝光機 | BG403 | 5 | 曝光 |
| 光刻區(qū) | 黃光烘箱 | PHH-125D | 3 | 烘烤 |
| 光刻區(qū) | 自動曝光機 | -- | 1 | 曝光 |
| 光刻區(qū) | 顯影機 | -- | 1 | 漂洗 |
| 擴散區(qū) | 涂玻璃臺 | -- | 2 | 刮玻璃 |
| 擴散區(qū) | 擴散爐 | HDC-4380AH/4390A | 18 | 擴散 |
| 測試區(qū) | 探針臺 | PT-501B/506B | 21 | 測試 |
| 劃片區(qū) | 激光劃片機 | TH-4212/5212 | 11 | 劃片 |
| 吹砂區(qū) | 吹砂機 | -- | 3 | 吹砂 |
| 蒸發(fā)區(qū) | 蒸發(fā)臺 | ESZ-R | 2 | 表面蒸發(fā) |
2.3 原輔材料及能源消耗
| 序號 | 原輔料名稱 | 包裝 | 含量/規(guī)格 | 形態(tài) | 年耗量 | 單位 | 最大儲量① | 存放位置 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 功率半導(dǎo)體器件 | 500片/盒 | 4/5英寸 | 固 | 50萬 | 片 | 10萬 | 原料倉庫 | 原材料 |
| 2 | 乙基纖維素 | 500g/瓶 | 濃度97% | 固 | 23 | KG | 10 | 化學(xué)品倉庫 | 玻璃鈍化 |
| 3 | 丁基卡必醇 | 450ml/瓶 | 濃度98% | 液 | 115 | L | 31.5 | 化學(xué)品倉庫 | 玻璃鈍化 |
| 4 | 9:9:12:4 混合酸 | 1.83T/桶 | 硝酸70%,氫氟酸49%,硫酸,磷酸。 | 液 | 58 | T | 3.6 | 化學(xué)品倉庫 | 腐蝕清洗 |
| 5 | 三氧化二硼 | 500g/瓶 | -- | 固 | 23 | KG | 3 | 化學(xué)品倉庫 | 擴散 |
| 6 | 18:1:1 混合酸 | 4L/瓶 | 氫氟酸49%,硝酸70%,冰乙酸 | 液 | 3846 | L | 320 | 化學(xué)品倉庫 | 腐蝕清洗 |
| 7 | 鹽酸 | 4L/瓶 | 濃度36% | 液 | 9231 | L | 320 | 化學(xué)品倉庫 | 腐蝕清洗 |
| 8 | 硫酸 | 4L/瓶 | 濃度98% | 液 | 21538 | L | 720 | 化學(xué)品倉庫 | 腐蝕清洗 |
| 9 | 雙氧水 | 4L/瓶 | 濃度35% | 液 | 11538 | L | 480 | 化學(xué)品倉庫 | 腐蝕清洗 |
| 10 | 氫氟酸 | 4L/瓶 | 濃度49% | 液 | 9231 | L | 320 | 化學(xué)品倉庫 | 腐蝕清洗 |
| 11 | 硝酸 | 4L/瓶 | 濃度70% | 液 | 6154 | L | 320 | 化學(xué)品倉庫 | 腐蝕清洗 |
| 12 | 綠碳化硅 | 25kg/袋 | -- | 固 | 11538 | KG | 500 | 原料倉庫 | 吹砂 |
| 13 | 紙源 | 500片/盒 | 磷、硼 | 固 | 307692 | 片 | 10000 | 原料倉庫 | 擴散 |
| 14 | 異丙醇 | 15kg/瓶 | 濃度99.8% | 液 | 9231 | KG | 300 | 化學(xué)品倉庫 | 清洗 |
| 15 | 液氧 | 0.5m3/瓶 | 濃度99.99% | 液 | 23 | m3 | 3 | 指定區(qū) | 擴散/鈍化 |
| 16 | 液氮 | 30m3/罐 | 濃度99.99% | 液 | 231 | m3 | 30 | 指定區(qū) | 擴散/鈍化 |
| 17 | 乙二醇乙醚 | 4L/瓶 | 濃度99% | 液 | 254 | L | 80 | 化學(xué)品倉庫 | 涂硼 |
| 18 | 哈磨粉 | 5LB/瓶 | 純堿、三聚磷酸鈉 | 固 | 769 | LB | 100 | 化學(xué)品倉庫 | 清洗 |
| 19 | 氯鉑酸 | 1g/瓶 | 37% | 固 | 1385 | g | 100 | 化學(xué)品倉庫 | 鉑擴散 |
| 20 | 硝酸鋁 | 500g/瓶 | / | 固 | 3846 | g | 500 | 化學(xué)品倉庫 | 硼擴散 |
| 21 | 氨水 | 4L/瓶 | 26% | 液 | 1538 | L | 320 | 化學(xué)品倉庫 | 清洗 |
| 22 | 鋁源 | 500g/瓶 | 99.999% | 固 | 16154 | g | 5000 | 原料倉庫 | 蒸發(fā) |
| 23 | 鈦源 | 500g/瓶 | 99.995% | 固 | 1154 | g | 5000 | 原料倉庫 | 蒸發(fā) |
| 24 | 銀源 | 500g/瓶 | 99.99% | 固 | 8462 | g | 5000 | 原料倉庫 | 蒸發(fā) |
| 25 | 無水乙醇 | 4L/瓶 | / | 液 | 77 | L | 20 | 化學(xué)品倉庫 | 清潔 |
3. 主要環(huán)境影響和保護措施
項目主要環(huán)境影響包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等,將采取相應(yīng)的治理和防范措施,確保污染物達(dá)標(biāo)排放,滿足環(huán)保要求。

