新能源汽車一體化壓鑄項(xiàng)目環(huán)保工程概述
1. 環(huán)保工程組成
本項(xiàng)目的環(huán)保工程主要包括廢氣處理、廢水處理、噪聲控制和固體廢物管理四個(gè)方面,具體組成如下:
1.1 廢氣處理
廢氣處理設(shè)施主要包括加熱爐燃燒廢氣和退火爐燃燒廢氣的處理。廢氣采用低氮燃燒技術(shù)處理后,通過15米高的排氣筒(DA001和DA002)排放。切割廢氣和濕式機(jī)加工廢氣通過重力沉降方式無組織排放。
1.2 廢水處理
廢水處理設(shè)施包括隔油池和化糞池。生活污水和地面清潔廢水經(jīng)隔油池+化糞池預(yù)處理后,通過市政污水管網(wǎng)排入河西污水處理廠進(jìn)一步處理。
1.3 噪聲控制
噪聲控制措施主要包括選用低噪聲設(shè)備、墻體隔聲、周圍栽種樹木進(jìn)行綠化以及距離衰減等。
1.4 固體廢物管理
固體廢物管理設(shè)施包括一般固廢暫存間和危廢暫存間。生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn),一般固廢外售綜合利用,危險(xiǎn)廢物委托有資質(zhì)單位處理。
2. 環(huán)保投資
本項(xiàng)目總投資為12000萬(wàn)元,其中環(huán)保投資為156萬(wàn)元,占總投資的1.3%。環(huán)保投資主要用于廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施以及固體廢物管理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行。
3. 環(huán)保效益
本項(xiàng)目的環(huán)保工程實(shí)施后,預(yù)計(jì)將達(dá)到以下環(huán)保效益:
3.1 廢氣排放達(dá)標(biāo)
項(xiàng)目廢氣經(jīng)低氮燃燒技術(shù)處理后,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放濃度均滿足相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn),有效減少了對(duì)大氣環(huán)境的污染。
3.2 廢水排放達(dá)標(biāo)
項(xiàng)目廢水經(jīng)隔油池+化糞池預(yù)處理后,滿足市政污水管網(wǎng)的接管標(biāo)準(zhǔn),排入河西污水處理廠進(jìn)一步處理后達(dá)標(biāo)排放,減輕了對(duì)水環(huán)境的污染。
3.3 噪聲控制有效
通過采取隔聲、減震等措施,項(xiàng)目噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響得到了有效控制,廠界噪聲滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
3.4 固體廢物得到妥善處置
項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物得到了分類收集、貯存和處置,危險(xiǎn)廢物委托有資質(zhì)單位處理,防止了對(duì)環(huán)境的二次污染。
4. 相關(guān)表格
表1 項(xiàng)目廢氣產(chǎn)排污節(jié)點(diǎn)、污染物及污染治理設(shè)施信息表
| 序號(hào) | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染源 | 污染物種類 | 污染防治設(shè)施 | 有組織排放口名稱 | 治理設(shè)施編號(hào) | 治理設(shè)施工藝 | 處理能力(m3/h) | 收集效率 | 治理工藝去除率 | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加熱爐燃燒廢氣 | DA001 | 顆粒物 | TA001 | / | 10000 | 100 | / | / | 是 | |
| 2 | 退火爐燃燒廢氣 | DA002 | 顆粒物 | TA001 | / | 10000 | 100 | / | / | 是 | |
| 3 | 切割廢氣 | 無組織 | 顆粒物 | / | / | / | / | / | 95% | 是 | |
| 4 | 濕式機(jī)加工廢氣 | 無組織 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | / | / | / | / | / | / | 是 |
表2 項(xiàng)目廢水產(chǎn)排污節(jié)點(diǎn)、污染物及污染治理設(shè)施信息表
| 序號(hào) | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 廢水類別或廢水來源 | 污染物種類 | 污染治理設(shè)施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放規(guī)律 | 排放口編號(hào) | 排放口名稱 | 排放口類型 | 治理設(shè)施編號(hào) | 治理工藝 | 處理能力 | 治理效率 | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混合廢水 | 混合廢水 | COD、BOD5、SS、動(dòng)植物油、石油類、NH3—N | 隔油池+化糞池 | 進(jìn)入河西污水處理廠 | 間接排放 | 間斷 | DW001 | 總排放口 | 進(jìn)入河西污水處理廠 | TW001 | 隔油池+化糞池 | 25m3/d | 35% | 是 |
表3 項(xiàng)目主要噪聲設(shè)備源強(qiáng)排放情況一覽表(室內(nèi)聲源)
| 序號(hào) | 建筑物名稱 | 聲源名稱型號(hào) | 聲源源強(qiáng) | 聲源控制措施 | 距室內(nèi)邊界距離/m | 室內(nèi)邊界聲級(jí)/dB(A) | 運(yùn)行時(shí)段 | 建筑物插入損失/dB(A) | 建筑物外噪聲聲功率級(jí)/dB(A) | 聲壓級(jí)/dB(A) | 建筑物外距離/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#廠房 | 1#數(shù)控龍門銑床TX-2025C-695 | 95 | 選用低噪聲型設(shè)備,設(shè)備安裝消聲器和橡膠隔振墊,房間墻體材料采取相應(yīng)的消聲、隔聲、吸聲等措施 | 7 | 78.9 | 8h | 15 | 63.1 | 1 | 1 |
| 2 | 1#廠房 | 2#數(shù)控龍門銑床TX-2025C-6 | 95 | 選用低噪聲型設(shè)備,設(shè)備安裝消聲器和橡膠隔振墊,房間墻體材料采取相應(yīng)的消聲、隔聲、吸聲等措施 | 8 | 76.9 | 8h | 15 | 61.9 | 1 | 1 |
| 3 | 1#廠房 | 3#數(shù)控龍門銑床TX-2025C-6 | 85 | 選用低噪聲型設(shè)備,設(shè)備安裝消聲器和橡膠隔振墊,房間墻體材料采取相應(yīng)的消聲、隔聲、吸聲等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
| 4 | 1#廠房 | 1#數(shù)控?zé)o心車床XF-WXC300Y | 85 | 選用低噪聲型設(shè)備,設(shè)備安裝消聲器和橡膠隔振墊,房間墻體材料采取相應(yīng)的消聲、隔聲、吸聲等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
| 5 | 1#廠房 | 2#數(shù)控?zé)o心車床XF-WXC300Y | 85 | 選用低噪聲型設(shè)備,設(shè)備安裝消聲器和橡膠隔振墊,房間墻體材料采取相應(yīng)的消聲、隔聲、吸聲等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
| 6 | 1#廠房 | 數(shù)控車床CY-K40/60系列 | 85 | 選用低噪聲型設(shè)備,設(shè)備安裝消聲器和橡膠隔振墊,房間墻體材料采取相應(yīng)的消聲、隔聲、吸聲等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
| 7 | 1#廠房 | 數(shù)控雙面銑床/ | 95 | 選用低噪聲型設(shè)備,設(shè)備安裝消聲器和橡膠隔振墊,房間墻體材料采取相應(yīng)的消聲、隔聲、吸聲等措施 | 8 | 76.9 | 8h | 15 | 61.9 | 1 | 1 |
| 8 | 1#廠房 | 數(shù)控磨床/ | 85 | 選用低噪聲型設(shè)備,設(shè)備安裝消聲器和橡膠隔振墊,房間墻體材料采取相應(yīng)的消聲、隔聲、吸聲等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
| 9 | 2#廠房 | 4500噸快速鍛造液壓機(jī)機(jī)組YD12-4500系列 | 95 | 選用低噪聲型設(shè)備,設(shè)備安裝消聲器和橡膠隔振墊,房間墻體材料采取相應(yīng)的消聲、隔聲、吸聲等措施 | 7 | 78.9 | 8h | 15 | 63.1 | 1 | 1 |
| 10 | 2#廠房 | 小型鍛錘替代液壓機(jī)YD-08-1000系列 | 95 | 選用低噪聲型設(shè)備,設(shè)備安裝消聲器和橡膠隔振墊,房間墻體材料采取相應(yīng)的消聲、隔聲、吸聲等措施 | 8 | 76.9 | 8h | 15 | 61.9 | 1 | 1 |
| 11 | 2#廠房 | 鋸床1# | 85 | 選用低噪聲型設(shè)備,設(shè)備安裝消聲器和橡膠隔振墊,房間墻體材料采取相應(yīng)的消聲、隔聲、吸聲等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
| 12 | 2#廠房 | 鋸床2# | 85 | 選用低噪聲型設(shè)備,設(shè)備安裝消聲器和橡膠隔振墊,房間墻體材料采取相應(yīng)的消聲、隔聲、吸聲等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
表4 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中固體廢物產(chǎn)生及處置情況一覽表
| 序號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié)及說明 | 固廢類別 | 形態(tài) | 產(chǎn)生量t/a | 環(huán)境危險(xiǎn)特性 | 廢物代碼 | 儲(chǔ)存位置 | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 生活、辦公 | 一般固廢 | 固態(tài) | 13.2 | / | 99,292-999-99 | 垃圾桶集中收集 | 交由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 |
| 2 | 沉降廢料、不合格品及邊角料 | 生產(chǎn) | 一般固廢 | 固態(tài) | 1320.133 | / | 09,213-001-09 | 一般固廢間 | 外售物資公司回收綜合利用 |
| 3 | 廢耐火材料 | 生產(chǎn) | 一般固廢 | 固態(tài) | 3.5 | / | 09,213-001-09 | / | / |
| 4 | 水淬渣 | 生產(chǎn) | 一般固廢 | 固態(tài) | 440 | / | 09,213-001-09 | / | 外售綜合利用 |
| 5 | 氧化鐵皮 | 生產(chǎn) | 一般固廢 | 固態(tài) | 880 | / | 09,213-001-09 | / | 外售綜合利用 |
| 6 | 廢潤(rùn)滑油 | 設(shè)備維修 | 危險(xiǎn)廢物 | 液態(tài) | 2 | T/I | HW08900-217-08 | 暫存于危廢暫存間 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 7 | 廢切削液 | 生產(chǎn) | 危險(xiǎn)廢物 | 固態(tài) | 2.8 | T | HW09,900-006-09 | 暫存于危廢暫存間 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 8 | 廢液壓油 | 設(shè)備維修 | 危險(xiǎn)廢物 | 液態(tài) | 4 | T/I | HW08900-217-08 | 暫存于危廢暫存間 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 9 | 廢油桶 | 設(shè)備維修 | 危險(xiǎn)廢物 | 液態(tài) | 0.5 | T/I | HW08900-249-08 | 暫存于危廢暫存間 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
| 10 | 含油金屬屑 | 生產(chǎn) | 危險(xiǎn)廢物 | 固態(tài) | 88 | T | HW09,900-006-09 | 暫存于危廢暫存間 | 委托有資質(zhì)單位處置 |

