年產(chǎn)1200噸變壓器絕緣材料生產(chǎn)項(xiàng)目工程施工組織設(shè)計(jì)
1. 項(xiàng)目基本情況
變壓器絕緣材料生產(chǎn)項(xiàng)目位于規(guī)劃工業(yè)用地內(nèi),項(xiàng)目總投資1000萬(wàn)元,其中環(huán)保投資30萬(wàn)元,占總投資的3%。項(xiàng)目主要進(jìn)行絕緣材料的生產(chǎn),預(yù)計(jì)年產(chǎn)絕緣材料1200噸。項(xiàng)目已取得相關(guān)部門的備案和環(huán)評(píng)批復(fù),并補(bǔ)充了必要的承諾函和文件。
2. 工程分析
2.1 項(xiàng)目組成
項(xiàng)目主要由主體工程、儲(chǔ)運(yùn)工程、公用工程和環(huán)保工程等組成。主體工程包括生產(chǎn)車間和輔助用房,儲(chǔ)運(yùn)工程涉及原料和產(chǎn)品的儲(chǔ)存與運(yùn)輸,公用工程包括供電、供水和排水系統(tǒng),環(huán)保工程則包括廢氣、廢水和噪聲的處理設(shè)施。
2.2 主要生產(chǎn)單元及工藝
主要生產(chǎn)單元包括開(kāi)料、浸油、熱壓等工序。生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生粉塵、有機(jī)廢氣、廢水和噪聲等污染物。項(xiàng)目已采取布袋除塵、活性炭吸附、油水分離和降噪等措施來(lái)控制污染物的排放。
2.3 物料平衡
項(xiàng)目物料平衡表詳細(xì)列出了原料、產(chǎn)品和廢物的數(shù)量,確保了物料的有效利用和廢物的妥善處理。
3. 環(huán)境保護(hù)措施
3.1 廢氣處理
項(xiàng)目對(duì)開(kāi)料、熱壓等工序產(chǎn)生的粉塵和有機(jī)廢氣進(jìn)行了有效處理。粉塵經(jīng)布袋除塵器收集后無(wú)組織排放,有機(jī)廢氣則通過(guò)過(guò)濾棉+二級(jí)活性炭吸附裝置處理后高空排放。鍋爐廢氣采用低氮燃燒技術(shù)處理,食堂油煙則通過(guò)油煙凈化器處理后排放。
| 排放口編號(hào) | 污染物 | 處理措施 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| DA001 | 非甲烷總烴、甲醛 | 過(guò)濾棉+二級(jí)活性炭吸附 | 市生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)武漢市空氣質(zhì)量改善規(guī)劃(2023-2025年)的通知 |
| DA002 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃燒器 | 武漢市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于開(kāi)展武漢市鍋爐大氣污染綜合治理工作的通知附件1 |
| DA003 | 油煙 | 油煙凈化器 | 飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)(GB18483-2001) |
3.2 廢水處理
項(xiàng)目廢水主要為生活廢水和食堂廢水。廢水經(jīng)油水分離設(shè)施和化糞池處理后,達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),然后排入市政污水管網(wǎng),最終進(jìn)入古龍污水處理廠處理。
| 廢水類別 | 污染物 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | COD | 250 | 0.27 | 200 | 0.216 |
| BOD5 | 130 | 0.14 | 104 | 0.112 | |
| SS | 200 | 0.216 | 100 | 0.108 | |
| NH3-N | 25 | 0.027 | 25 | 0.027 | |
| 食堂廢水 | COD | 400 | 0.432 | 320 | 0.346 |
| BOD5 | 200 | 0.216 | 160 | 0.173 | |
| SS | 250 | 0.27 | 125 | 0.135 | |
| NH3-N | 30 | 0.032 | 30 | 0.032 | |
| 動(dòng)植物油 | 100 | 0.108 | 50 | 0.054 |
3.3 噪聲控制
項(xiàng)目通過(guò)選用低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減震、廠房隔聲等措施來(lái)控制噪聲。廠界噪聲預(yù)測(cè)值滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn)要求。
3.4 固體廢物處理
項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物包括生活垃圾、一般工業(yè)固廢和危險(xiǎn)廢物。生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn),一般工業(yè)固廢外售綜合利用,危險(xiǎn)廢物則委托有資質(zhì)的單位處理。
| 序號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 屬性 | 年度產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 員工生活 | 一般固廢 | 24 | 環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
| 2 | 收塵灰 | 廢氣處理 | 一般固廢 | 5.403 | 外售綜合利用 |
| 3 | 廢包裝材料 | 生產(chǎn)過(guò)程 | 一般固廢 | 1 | 外售綜合利用 |
| 4 | 邊角料 | 生產(chǎn)過(guò)程 | 一般固廢 | 201.65 | 外售綜合利用 |
| 5 | 不合格品 | 篩分 | 一般固廢 | 105.104 | 外售綜合利用 |
| 6 | 廢油脂 | 油水分離設(shè)施 | 一般固廢 | 0.05 | 交由資質(zhì)單位處理 |
| 7 | 廢膠渣(酪蛋白膠) | 粘合 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.001 | 交由資質(zhì)單位處理 |
| 8 | 廢膠渣(酚醛樹(shù)脂) | 上膠 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.6 | 交由資質(zhì)單位處理 |
| 9 | 廢膠桶 | 上膠 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.07 | 交由資質(zhì)單位處理 |
| 10 | 廢酒精瓶 | 上膠 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.001 | 交由資質(zhì)單位處理 |
| 11 | 廢油渣 | 浸油 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.5 | 交由資質(zhì)單位處理 |
| 12 | 廢潤(rùn)滑油 | 設(shè)備維護(hù) | 危險(xiǎn)廢物 | 0.5 | 交由資質(zhì)單位處理 |
| 13 | 廢油桶 | 浸油、設(shè)備維護(hù) | 危險(xiǎn)廢物 | 0.005 | 交由資質(zhì)單位處理 |
| 14 | 含油抹布及手套 | 設(shè)備維護(hù) | 危險(xiǎn)廢物 | 0.005 | 交由資質(zhì)單位處理 |
| 15 | 廢活性炭 | 廢氣處理 | 危險(xiǎn)廢物 | 4.975 | 交由資質(zhì)單位處理 |
| 16 | 廢過(guò)濾棉 | 廢氣處理 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.2 | 交由資質(zhì)單位處理 |
| 17 | 廢導(dǎo)熱油 | 導(dǎo)熱油鍋爐 | 危險(xiǎn)廢物 | 0.4 | 交由資質(zhì)單位處理 |
3.5 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范
項(xiàng)目識(shí)別了主要危險(xiǎn)物質(zhì),并制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施和應(yīng)急預(yù)案,包括加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、設(shè)置應(yīng)急設(shè)施、定期進(jìn)行應(yīng)急演練等。

