年3萬噸產(chǎn)水性涂料、5萬噸石漆項(xiàng)目工程特性表
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-30 11:03:05
收藏
前言
本文概述了瓷釉新材料項(xiàng)目的工程特性,包括主要建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案、主要設(shè)備清單、原輔材料用量及理化性質(zhì)等。
詳情
1 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容
| 性質(zhì) | 工程名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 生產(chǎn)車間 | 1棟,1層框架鋼結(jié)構(gòu),層高10m,占地面積4680m2,主要生產(chǎn)水性涂料和真石漆、外墻仿大理石漆,設(shè)置1條水性涂料生產(chǎn)線,1條真石漆、外墻仿大理石漆生產(chǎn)線 | 新建,廠房租賃 |
| 輔助工程 | 辦公樓 | 1棟,3層框架結(jié)構(gòu),占地面積3000m2,主要為辦公用房及產(chǎn)品展示廳 | 租賃 |
| 配電房 | 1間,占地面積為200m2 | 租賃 | |
| 門衛(wèi)室 | 1間,占地面積為120m2,位于廠區(qū)大門 | 租賃 | |
| 食堂 | 1棟,占地面積為450m2 | 租賃 | |
| 宿舍樓 | 1棟,占地面積為1200m2 | 租賃 | |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 倉庫 | 本項(xiàng)目原料倉庫及成品倉庫均位于生產(chǎn)車間內(nèi),緊鄰生產(chǎn)設(shè)備布置 | 新建 |
| 公用工程 | 給水工程 | 項(xiàng)目用水來自于自來水廠 | 新建 |
| 排水工程 | 排水采用雨污分流制,生活污水經(jīng)隔油池+化糞池預(yù)處理后由市政管網(wǎng)排入浮屠鎮(zhèn)污水處理廠,設(shè)備清洗廢水經(jīng)“溶氣氣浮+混凝沉淀”處理后進(jìn)入產(chǎn)品 | 雨污管網(wǎng)、隔油池及化糞池依托,污水處理設(shè)施新建 | |
| 供電工程 | 由當(dāng)?shù)毓╇姽芫W(wǎng)供給 | 新建 | |
| 環(huán)保工程 | 廢水處理 | 排水采用雨污分流制,生活污水經(jīng)隔油池+化糞池預(yù)處理后由市政管網(wǎng)排入浮屠鎮(zhèn)污水處理廠;設(shè)備清洗廢水經(jīng)“溶氣氣浮+混凝沉淀”處理后進(jìn)入產(chǎn)品 | 隔油池及化糞池依托,污水處理設(shè)施新建 |
| 廢氣處理 | ①投料產(chǎn)生的粉塵經(jīng)集氣罩+布袋除塵器處理后通過15m高排氣筒DA001排放②投料、灌裝產(chǎn)生的揮發(fā)性有機(jī)物經(jīng)集氣罩+兩級(jí)活性炭吸附處理后通過15m高排氣筒DA001排放 | 新建 | |
| 固體廢物處理 | 生活垃圾收集后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn);廢包裝袋外售綜合利用;除塵器收集粉塵回用于生產(chǎn);浮渣及污泥交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn);廢活性炭、檢修廢油、廢包裝桶、廢拖把置于危廢暫存間暫存,定期交由有資質(zhì)單位處理處置 | 新建 | |
| 噪聲治理 | 選用低噪設(shè)備,風(fēng)機(jī)加裝消音器,設(shè)備減震,距離衰減、廠房隔聲、綠化等措施 | 新建 |
2 產(chǎn)品方案
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)量(單位:噸/年) | 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水性涂料 | 30000 | 執(zhí)行《合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料》(GB/T9756-2018) | 液態(tài),桶裝,標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 真石漆、外墻仿大理石漆 | 50000 | 執(zhí)行《合成樹脂乳液砂壁狀建筑涂料》(JG/T24-2018) | 液態(tài),桶裝,標(biāo)準(zhǔn) |
3 主要設(shè)備清單
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水性涂料生產(chǎn)線 | |||
| 1.1 | 不銹鋼分散釜 | 5000L | 7(5用2備) | 分散工序 |
| 1.2 | 固體進(jìn)料斗 | 50cm ×50cm | 1 | 投料工序 |
| 1.3 | 自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng) | / | 8 | 稱量 |
| 1.4 | 全自動(dòng)罐裝壓蓋機(jī) | / | 8 | 包裝工序 |
| 1.5 | 輸送設(shè)備 | / | 8 | |
| 2 | 真石漆、外墻仿大理石漆生產(chǎn)線 | |||
| 2.1 | 不銹鋼分散釜 | 5000L | 4(3用1備) | 分散工序 |
| 2.2 | 固體進(jìn)料斗 | 50cm ×50cm | 2 | 投料工序 |
| 2.3 | 高速分散機(jī) | 1000L | 3 | 分散工序 |
| 2.4 | 自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng) | / | 3 | 稱量 |
| 2.5 | 自動(dòng)罐裝系統(tǒng) | / | 3 | 包裝工序 |
| 2.6 | 輸送設(shè)備 | / | 3 | |
| 2.7 | 液體進(jìn)料罐 | 多種規(guī)格 | 6 | 投料工序 |
4 主要原輔材料用量及理化性質(zhì)
| 序號(hào) | 原輔料名稱 | 年耗量 | 形態(tài) | 廠內(nèi)最大儲(chǔ)存量 | 規(guī)格 | 來源及運(yùn)輸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性涂料生產(chǎn)線 | ||||||
| 1 | 水 | 11280t | 液態(tài) | / | / | 自來水 |
| 2 | 纖維素 | 30t | 固態(tài) | 0.7t | 25kg/袋 | 袋裝/汽運(yùn) |
| 3 | 無機(jī)凝膠 | 60t | 固態(tài) | 1.4t | 25kg/袋 | 袋裝/汽運(yùn) |
| 4 | 消泡劑 | 60t | 液態(tài) | 1.4t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 5 | 分散劑 | 150t | 液態(tài) | 3.4t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 6 | 助溶劑 | 300t | 液態(tài) | 7t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 7 | 乙二醇 | 150t | 液態(tài) | 3.4t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 8 | 鈦白粉 | 300t | 固態(tài) | 7t | 200kg/桶 | 袋裝/汽運(yùn) |
| 9 | 高嶺土 | 1500t | 固態(tài) | 35t | 500kg/袋 | 袋裝/汽運(yùn) |
| 10 | 重鈣粉 | 7695t | 固態(tài) | 179.55t | 50kg/袋 | 袋裝/汽運(yùn) |
| 11 | 乳液 | 7500t | 液態(tài) | 175t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 12 | AMP-95 | 60t | 液態(tài) | 1.4t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 13 | 殺菌劑 | 45t | 液態(tài) | 1t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 14 | 增稠劑 | 150t | 液態(tài) | 3.4t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 真石漆、外墻仿大理石漆生產(chǎn)線 | ||||||
| 15 | 水 | 7520t | 液態(tài) | / | / | 自來水 |
| 16 | 消泡劑 | 150t | 液態(tài) | 3.4t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 17 | 纖維素 | 75t | 固態(tài) | 1.75t | 25kg/袋 | 袋裝/汽運(yùn) |
| 18 | 無機(jī)凝膠 | 75t | 固態(tài) | 1.75t | 25kg/袋 | 袋裝/汽運(yùn) |
| 19 | AMP-95 | 75t | 液態(tài) | 1.6t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 20 | 乳液 | 6000t | 液態(tài) | 140t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 21 | 助溶劑 | 300t | 液態(tài) | 7t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 22 | 乙二醇 | 250t | 液態(tài) | 5.75t | 230kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |
| 23 | 砂 | 35000t | 固態(tài) | 815t | 1t/袋 | 袋裝/汽運(yùn) |
| 24 | 殺菌劑 | 75t | 液態(tài) | 1.6t | 200kg/桶 | 桶裝/汽運(yùn) |

