磷酸生產線氟硅酸減量化改造項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-30 13:57:17
收藏
前言
本文概述了磷酸生產線氟硅酸減量化改造項目的工程特性,包括項目規(guī)模、建設內容、原輔材料及能源消耗等關鍵信息。
詳情
1. 工程特性
1.1 項目規(guī)模
項目總投資10萬元,通過利用廠區(qū)部分建(構)筑物及設備,更新升級部分設備,將龍蟒公司磷酸生產系統(tǒng)中氟洗滌產生的氟硅酸溶液回用于脫硫磷酸中和工段。本項目不涉及主體工藝、產能變化,根據企業(yè)提供資料,處理氟水量(氟硅酸溶液)約0.162t/h ,年處理氟水量為1283.04t/a 。新增白肥產品9.03t/a 。
1.2 建設內容
項目主體工程為氟硅酸溶液處理系統(tǒng),項目依托磷酸中和反應系統(tǒng),主要包括脫硫酸管道,脫硫酸大庫、一段、二段中和槽等,對氟洗滌產生的氟水(氟硅酸溶液)進行處理,中和沉淀后的稠漿(白肥料漿)用于生產白肥,實現項目危險廢物的減量化。
| 項目類別 | 項目組成 | 項目技改前 | 項目技改后 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 主體工程 | 氟水回收處理 | 含氟廢氣經洗滌后產生含氟廢水使用氟水回收地槽回收。 | 含氟廢水使用氟水回收地槽回收。新增氟水回收泵,由輸送至氟硅酸槽儲存委外,改為經氟水回收泵輸送至脫硫酸管道。 | 依托 |
| 儲運工程 | 氟水輸送 | 氟水回收地槽進行回收。 | 依托磷酸中和工段脫硫酸管道輸送、儲運 | 依托 |
| 公用工程 | 給水 | 依托現有供水管網,由南漳縣自來水公司提供 | 依托龍蟒生產廠區(qū)原有給水管網。 | 依托 |
| 排水 | 生產過程產生的廢水,經處理后回用至生產過程,不外排;各工段設應急事故池,跑冒滴漏或事故狀態(tài)排放的廢水,收集處理后回用于生產用水。生活污水經化糞池處理后回用于一段中和工段。 | 項目無新增生產廢水外排。不新增勞動定員,項目實施后廠區(qū)生活污水量不增加。 | 依托 | |
| 供配電 | 一部分由廠區(qū)余熱發(fā)電項目提供,供電量約6030kWh ,部分由廠區(qū)現有一處35kV 變電站提供,建設一處應急電站,事故狀態(tài)下應急供電 | 依托廠區(qū)原有的供配電設施。 | 依托 | |
| 環(huán)保工程 | 廢氣 | 白肥設4條烘干線、1個排氣筒(DA003),磷酸氫鈣設3條烘干線、1個排氣筒(DA004) | 本項目白肥產量增加,新增烘干尾氣,通過DA003排放。 | 依托 |
| 廢水 | 雨污分流,初期雨水收集處理后回用至生產用水;生產廢水經中和、沉淀處理后回用不外排;含氟廢氣處理產生的廢水(廢酸)委托湖北金氟環(huán)??萍加邢薰净厥仗幚?,不外排;生活污水經化糞池處理后直接回用于生產,不外排 | 含氟廢氣處理產生的含氟廢水依托中和工段處理后。本項目無生產廢水外排 | / | |
| 噪聲 | 破碎機、磨機、空壓機、風機等設備安裝減振、消聲裝置,降低噪聲影響 | 依托 | / | |
| 固體廢物 | 本項目無固廢產生 | / | / | |
| 環(huán)境風險 | 廠區(qū)內中和界區(qū)設事故廢水收集池,容積為90m 3 | 利舊 | / |
1.3 原輔材料及能源消耗
| 名稱 | 技改前用量 | 技改后用量 | 變化量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 氟水 | / | 1283.04 | +1283.04 | |
| 鈣礦 | 60385.803 | 60393.406 | +7.603 | |
| 公用工程新水 | 107339.285m 3 | 108616.903m 3 | +1277.618m 3 | |
| 電 | 6019萬kW·h/a | 6033.256萬kW·h/a | +14.256萬kW·h/a | 氟水回收泵用電 |
| 煤 | 17610 | 17610.722 | +0.722 |
1.4 氟水成分分析
| 氟水(氟硅酸溶液)成分 | 含量 |
|---|---|
| F | %0.225 |
| P2O5 | %0.08 |
| As | 0.004ppm |
| Tl | -0.017ppm |
| Zn | 0.073ppm |
| B | 0.601ppm |
| Sb | 0.003ppm |
| Pb | 0.013ppm |
| Co | 0.009ppm |
| Ni | 0.001ppm |
| Si | 18.522ppm |
| Mn | 0.186ppm |
| Fe | 29.406ppm |
| Cr | 0.144ppm |
| Mg | 1.063ppm |
| V | 0.27ppm |
| Be | 0.001ppm |
| Cu | 0.019ppm |
| Ti | 3.507ppm |
| Al | 5.461ppm |
| Sr | 0.31ppm |
| Ba | 0.195ppm |
| Li | 0.001ppm |
| K | 5.719ppm |
| Na | 1.251ppm |
| Ca | 87.194ppm |

