露天開(kāi)采石灰?guī)r礦項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣污染物源強(qiáng)及治理措施分析
1.1.1 廢氣污染物源強(qiáng)分析
本項(xiàng)目主要污染物為開(kāi)采區(qū)廢氣、加工區(qū)廢氣、運(yùn)輸揚(yáng)塵、排土場(chǎng)揚(yáng)塵以及運(yùn)輸車(chē)輛及非道路移動(dòng)機(jī)械尾氣等。
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié)名稱(chēng) | 污染物種類(lèi) | 污染物排放形式 | 污染治理設(shè)施名稱(chēng) | 污染物排放濃度(mg/m3) | 污染物排放速率(kg/h) | 污染物排放量(t/a) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)采區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | 炮霧機(jī)、防塵帷幕 | / | / | 16.685 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBl6297-1996)表2排放監(jiān)控濃度限值 |
| 開(kāi)采區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | 灑水抑塵 | / | / | 1.626 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 5.48 | 0.165 | 0.553 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 0.866 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 34.6 | 2.076 | 6.975 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 10.925 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 6.92 | 0.277 | 0.93 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 1.457 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 34.625 | 2.77 | 9.3 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 14.57 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 61.505 | 5.534 | 18.6 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 29.134 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 14.923 | 1.343 | 4.512 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 7.067 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 14.923 | 1.343 | 4.512 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 7.067 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 2.984 | 0.135 | 0.452 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 0.707 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 4.275 | 0.0855 | 0.288 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 0.45 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 7.904 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 2.438 | 0.0975 | 0.328 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 5.25 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 1.219 | 0.0488 | 0.164 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 2.625 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵器 | 1.205 | 0.0482 | 0.162 | / |
| 加工區(qū) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | / | / | / | 2.596 | / |
| 運(yùn)輸揚(yáng)塵 | 顆粒物 | 無(wú)組織 | 噴淋灑水、道路硬化、運(yùn)輸車(chē)輛密閉 | / | / | 128.426 | / |
| 排土場(chǎng)揚(yáng)塵 | 顆粒物 | 無(wú)組織 | 灑水降塵、加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)地周邊植被綠化 | / | / | 11.553 | / |
| 運(yùn)輸車(chē)輛及非道路移動(dòng)機(jī)械 | CO、NOx、HC | 無(wú)組織 | 車(chē)輛自帶尾氣凈化器、種植綠化帶 | / | / | 少量 | / |
1.1.2 廢氣環(huán)境影響分析
項(xiàng)目通過(guò)采取各項(xiàng)環(huán)保措施后,開(kāi)采粉塵、爆破粉塵、運(yùn)輸揚(yáng)塵、裝卸粉塵、排土場(chǎng)揚(yáng)塵、給料、皮帶輸送粉塵、加工區(qū)破碎篩分、制砂粉塵可滿(mǎn)足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值要求。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后對(duì)所在區(qū)域環(huán)境影響較小,不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。
1.1.3 營(yíng)運(yùn)期廢氣監(jiān)測(cè)計(jì)劃
| 產(chǎn)排污環(huán)節(jié)/排放口編號(hào) | 排放口名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)內(nèi)容 | 監(jiān)測(cè)因子 | 監(jiān)測(cè)方法及個(gè)數(shù) | 監(jiān)測(cè)頻次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)采區(qū) | / | 溫度,氣壓,風(fēng)速,風(fēng)向 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 加工區(qū) | / | 溫度,氣壓,風(fēng)速,風(fēng)向 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 排土場(chǎng) | / | 溫度,氣壓,風(fēng)速,風(fēng)向 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 廢土篩分 | DA001廢土篩分排放口 | 煙氣流速,煙氣溫度,煙氣含濕量,煙氣量 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 一級(jí)破碎 | DA002一級(jí)破碎排放口 | 煙氣流速,煙氣溫度,煙氣含濕量,煙氣量 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 中間緩沖料場(chǎng) | DA003中間緩沖料場(chǎng)出料排放口 | 煙氣流速,煙氣溫度,煙氣含濕量,煙氣量 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 二級(jí)破碎 | DA004二級(jí)破碎排放口 | 煙氣流速,煙氣溫度,煙氣含濕量,煙氣量 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 一級(jí)篩分 | DA005一級(jí)篩分排放口 | 煙氣流速,煙氣溫度,煙氣含濕量,煙氣量 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 二級(jí)篩分 | DA006(1,2)二級(jí)篩分排放口 | 煙氣流速,煙氣溫度,煙氣含濕量,煙氣量 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 二級(jí)篩分 | DA007(3,4)二級(jí)篩分排放口 | 煙氣流速,煙氣溫度,煙氣含濕量,煙氣量 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 二級(jí)篩分中轉(zhuǎn)房 | DA008二級(jí)篩分中轉(zhuǎn)房落料排放口 | 煙氣流速,煙氣溫度,煙氣含濕量,煙氣量 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 選粉 | DA009選粉排放口 | 煙氣流速,煙氣溫度,煙氣含濕量,煙氣量 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 各成品裝卸 | DA010(18、15子)裝卸排放口 | 煙氣流速,煙氣溫度,煙氣含濕量,煙氣量 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 各成品裝卸 | DA011(13、12子)裝卸排放口 | 煙氣流速,煙氣溫度,煙氣含濕量,煙氣量 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
| 各成品裝卸 | DA012(05子、機(jī)制砂)裝卸排放口 | 煙氣流速,煙氣溫度,煙氣含濕量,煙氣量 | 顆粒物 | 手工非連續(xù)采樣至少3個(gè) | 1次/年 |
1.2 廢水污染物源強(qiáng)及治理措施分析
1.2.1 廢水污染物源強(qiáng)分析
本項(xiàng)目用水主要為穿孔冷卻水、抑塵用水、車(chē)輛清洗用水、初期雨水及生活用水。產(chǎn)生的穿孔冷卻水、抑塵水全部蒸發(fā)損耗,車(chē)輛清洗廢水回用于車(chē)輛清洗,初期雨水回用于生產(chǎn),生活污水經(jīng)化糞池處理后委托當(dāng)?shù)剞r(nóng)民清運(yùn)用作農(nóng)肥,不外排。
1.2.2 地表水環(huán)境影響分析
項(xiàng)目在嚴(yán)格按照本環(huán)評(píng)要求的前提下,營(yíng)運(yùn)期無(wú)廢水外排,對(duì)周邊水環(huán)境影響較小。
1.3 噪聲污染物源強(qiáng)及治理措施分析
1.3.1 噪聲污染物源強(qiáng)分析
| 序號(hào) | 聲源 | 聲源特點(diǎn) | 聲級(jí)(dB) | 數(shù)量 | 位置 | 產(chǎn)生特點(diǎn) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | φ90mm潛孔鉆機(jī) | 隨開(kāi)采工作面移動(dòng) | 90 | 1 | 采區(qū) | 間斷性 | 設(shè)備1m處 |
| 2 | 圓盤(pán)鋸 | 間斷性 | 90 | 22 | 設(shè)備1m處 | / | / |
| 3 | 金剛石繩鋸 | 間斷性 | 80 | 32 | 設(shè)備1m處 | / | / |
| 4 | 鉆裂一體機(jī) | 間斷性 | 90 | 16 | 設(shè)備1m處 | / | / |
| 5 | 叉裝機(jī) | 間斷性 | 85 | 4 | 設(shè)備1m處 | / | / |
| 6 | 3.5m3液壓挖掘機(jī) | 間斷性 | 90 | 2 | 設(shè)備1m處 | / | / |
| 7 | 2.2m3液壓挖掘機(jī) | 間斷性 | 90 | 2 | 設(shè)備1m處 | / | / |
| 8 | 爆破噪聲 | 瞬時(shí)性 | 100-105 | / | 聲源20m處 | / | / |
1.3.2 營(yíng)運(yùn)期噪聲監(jiān)測(cè)計(jì)劃
| 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)位置 | 監(jiān)測(cè)內(nèi)容 | 監(jiān)測(cè)頻率 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 噪聲 | 開(kāi)采區(qū)四周場(chǎng)界 | Leq(A) | 1次/季度 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 噪聲 | 加工區(qū)四周場(chǎng)界 | Leq(A) | 1次/季度 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.4 固體廢物污染物源強(qiáng)及治理措施分析
本項(xiàng)目生產(chǎn)固廢主要產(chǎn)生在采剝過(guò)程,其特點(diǎn)是數(shù)量大,無(wú)毒無(wú)害。主要類(lèi)型為表層植被、開(kāi)采表土等。此外還有布袋除塵系統(tǒng)收集的粉塵、地面沉降粉塵、沉淀池沉渣、廢泥渣、生活垃圾、廢潤(rùn)滑油及廢含油抹布。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 產(chǎn)生量 | 來(lái)源 | 處理措施 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 剝離表土(含加工區(qū)廢土) | 18.892萬(wàn)t/a | 開(kāi)采區(qū)剝離及加工區(qū)廢土篩分 | 30%用于礦山生態(tài)修復(fù),70%排土場(chǎng)內(nèi)堆存 |
| 2 | 布袋除塵器收集的粉塵 | 4781t/a | 布袋除塵器 | 作為產(chǎn)品外售 |
| 3 | 地面沉降粉塵 | 356.9t/a | 生產(chǎn)車(chē)間 | 作為產(chǎn)品外售 |
| 4 | 沉淀池沉渣 | 1055t/a | 初期雨水收集池及車(chē)輛沖洗廢水沉淀池 | 經(jīng)定期清理自然晾干后用作礦區(qū)采空區(qū)回填 |
| 5 | 廢含油抹布及手套 | 0.05t/a | 設(shè)備檢修維護(hù) | 危廢儲(chǔ)存間暫存后交由具有相關(guān)處理資質(zhì)的單位處理 |
| 6 | 廢礦物油及其包裝桶 | 0.6t/a | 設(shè)備檢修維護(hù) | 危廢儲(chǔ)存間暫存后交由具有相關(guān)處理資質(zhì)的單位處理 |
| 7 | 生活垃圾 | 24t/a | 員工辦公生活 | 分類(lèi)收集后由環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一清運(yùn)處置 |

