綠色智能船舶制造項目生產(chǎn)工藝流程與設備
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-30 14:03:11
收藏
前言
本文概述了綠色智能船舶制造項目的主要生產(chǎn)工藝流程,包括船體建造、舾裝生產(chǎn)等,并詳細列出了項目所需的主要生產(chǎn)設備及其規(guī)格參數(shù)。
詳情
1 生產(chǎn)工藝流程
1.1 船體建造工藝流程
船舶建造包括預處理、切割下料、分段加工、分段組裝、焊裝預舾裝、噴砂除銹、噴漆晾干、合攏焊接、焊縫打磨、船臺舾裝、船臺刷漆晾干、無損探傷、氣密實驗、船舶下水、交付等步驟。
1.2 舾裝生產(chǎn)工藝流程
舾裝生產(chǎn)工藝流程包括下料加工、彎曲、校管、裝配、焊接、處理酸洗、油漆、拍片試壓等多個環(huán)節(jié)。
1.3 船用鋼結構生產(chǎn)工藝流程
船用鋼結構生產(chǎn)工藝和船體建造工藝流程大體一致,生產(chǎn)車間與船體建造工藝車間保持一致,包括預處理、切割下料、分段加工、分段組裝、焊裝預舾裝、噴砂除銹、噴漆晾干、合攏焊接、焊縫打磨、船臺舾裝、船臺刷漆晾干、無損探傷、氣密實驗等步驟。
2 生產(chǎn)設備
2.1 主要生產(chǎn)設備清單
| 序號 | 設備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼材預處理線 | XQ6930J | 1 | 臺 | 新購 |
| 2 | 四輥對稱卷板機 | W12-14×3000 | 1 | 臺 | 新購 |
| 3 | 聯(lián)合沖剪機 | Q35Y-25 | 1 | 臺 | 新購 |
| 4 | 剪板機 | Q11-13×2500 | 1 | 臺 | 新購 |
| 5 | 數(shù)控船用卷板機 | WE11K-30×12500 | 1 | 臺 | 新購 |
| 6 | 龍門刨銑床 | BM100x80D | 1 | 臺 | 新購 |
| 7 | 數(shù)控相貫線等離子切割機 | XLG600/6000 | 1 | 臺 | 新購 |
| 8 | 數(shù)控臥式車床 | CK6163 | 1 | 臺 | 新購 |
| 9 | 鏜床 | TPX6111B | 1 | 臺 | 新購 |
| 10 | 平面分段流水線車間反面焊縫氣刨機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 11 | 縱骨焊接機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 12 | 分段運輸車 | / | 75 | 輛 | 新購 |
| 13 | 風機 | / | 90 | 臺 | 新購 |
| 14 | 舾裝綜合車間卷板機 | W12-14×3000 | 1 | 臺 | 新購 |
| 15 | 沖剪機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 16 | 剪板機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 17 | 彎管機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 18 | 臥式帶鋸床 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 19 | 數(shù)控臥式車床 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 20 | 鏜床 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 21 | 等離子切割機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 22 | 焊接機器人 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 23 | 鏜孔機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 24 | 噴涂機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 25 | 風機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 26 | 分段焊接車間反面焊縫氣刨機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 27 | 縱骨焊接機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 28 | 分段運輸車 | / | 75 | 輛 | 新購 |
| 29 | 風機 | / | 75 | 臺 | 新購 |
| 30 | 舾裝綜合車間卷板機 | W12-14×3000 | 1 | 臺 | 新購 |
| 31 | 沖剪機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 32 | 剪板機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 33 | 彎管機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 34 | 臥式帶鋸床 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 35 | 數(shù)控臥式車床 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 36 | 鏜床 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 37 | 等離子切割機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 38 | 焊接機器人 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 39 | 鏜孔機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 40 | 噴涂機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 41 | 風機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 42 | 10t門式起重機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 43 | 20t門式起重機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 44 | 30t/5t門式起重機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 45 | 10t門式起重機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 46 | 10t門式起重機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 47 | 5t門式起重機 | / | 2 | 臺 | 新購 |
| 48 | 5t電動單梁起重機 | / | 9 | 臺 | 新購 |
| 49 | 5t電動單梁起重機 | / | 29 | 臺 | 新購 |
| 50 | 空壓站螺桿式空壓機 | / | 5 | 臺 | 新購 |
| 51 | 移船設備船臺大車 | / | 17 | 輛 | 新購 |
| 52 | 船臺小車 | / | 75 | 輛 | 新購 |
| 53 | 船臺小車電纜卷筒 | / | 1 | 套 | 新購 |
| 54 | 配電房設備 | / | 7 | 套 | 新購 |
| 55 | 烘箱設備 | / | 2 | 套 | 新購 |
| 56 | 酸洗車間污水回用處理設備 | / | 1 | 套 | 新購 |
| 57 | 切割設備 | / | 11 | 臺 | 新購 |
| 58 | 數(shù)控等離子切割機 | / | 5 | 臺 | 新購 |
| 59 | 數(shù)控火焰切割機 | / | 3 | 臺 | 新購 |
| 60 | 半自動割炬 | / | 4 | 臺 | 新購 |
| 61 | 等離子切割機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 62 | 相貫線等離子切割機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 63 | 仿形切割機 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 64 | 機加工設備 | / | 53 | 臺 | 新購 |
| 65 | 焊接設備 | / | 20 | 輛 | 搬遷 |
| 66 | 雙面角焊自動小車 | / | 4 | 輛 | 搬遷 |
| 67 | 重型緩沖絲桿焊槍 | / | 1 | 把 | 搬遷 |
| 68 | 支撐輥 | / | 1套 | 套 | 新購 |
| 69 | 反面焊接壓力架 | / | 1套 | 套 | 新購 |
| 70 | 伺服驅動小車 | / | 2組 | 組 | 新購 |
| 71 | 劃線切割兼吊裝工位 | / | 1 | 臺 | 新購 |
| 72 | 升降滾輪(含液壓和電氣控制系統(tǒng)) | / | 1套 | 套 | 新購 |
| 73 | 胎架 | / | 14.5噸 | 噸 | 新購 |
| 74 | 面板 | / | 28噸 | 噸 | 新購 |
| 75 | 縱骨安裝機 | / | 1臺 | 臺 | 新購 |
| 76 | 縱骨焊接機 | / | 1臺 | 臺 | 新購 |
| 77 | 胎架 | / | 13噸 | 噸 | 新購 |
| 78 | 面板 | / | 28噸 | 噸 | 新購 |
| 79 | 斜船架鋼結構本體 | / | 2套 | 套 | 新購 |
| 80 | 走輪裝置 | / | 609套 | 套 | 新購 |
| 81 | 水側斜船架 | / | 1套 | 套 | 新購 |
| 82 | 斜船架鋼結構本體 | / | 20套 | 套 | 新購 |
| 83 | 走輪裝置 | / | 520套 | 套 | 新購 |
| 84 | 過渡支架 | / | 21套 | 套 | 新購 |
| 85 | 過渡支架本體 | / | 1套 | 套 | 新購 |
| 86 | 加長節(jié)鋼支墩 | / | 9套 | 套 | 新購 |
| 87 | 設備、錨定等 | / | 201t | t | 新購 |
| 88 | 軌道等 | / | 152t | t | 新購 |
| 89 | 40t牽引摩擦絞車(岸側) | / | 20套 | 套 | 新購 |
| 90 | 40t牽引摩擦絞車(水側) | / | 20套 | 套 | 新購 |
| 91 | 鋼絲繩托輥 | / | 566個 | 個 | 新購 |
| 92 | 模塊車 | / | 192軸 | 軸 | 新購 |
| 93 | PPU動力模塊 | / | 18組 | 組 | 新購 |
| 94 | 4軸線模塊車 | / | 18輛 | 輛 | 新購 |
| 95 | 6軸線模塊車 | / | 20輛 | 輛 | 新購 |
| 96 | 噴砂系統(tǒng) | / | 1套 | 套 | 新購 |
| 97 | 遙控雙缸雙槍連續(xù)加砂噴砂機 | / | 1臺 | 臺 | 新購 |
| 98 | 磨料閥 | / | 2個 | 個 | 新購 |
| 99 | 進氣閥 | / | 3個 | 個 | 新購 |
| 100 | 排氣閥 | / | 1個 | 個 | 新購 |
| 101 | 磨料過濾器 | / | 1個 | 個 | 新購 |
| 102 | 料位儀 | / | 2個 | 個 | 新購 |
| 103 | 噴嘴 | / | 2個 | 個 | 新購 |
| 104 | 無線遙控開關 | / | 2個 | 個 | 新購 |
| 105 | 噴砂管 | / | 各2根 | 根 | 新購 |
| 106 | 電氣控制箱 | / | 1個 | 個 | 新購 |
| 107 | 呼吸空氣過濾器 | / | 1個 | 個 | 新購 |
| 108 | 噴砂罐 | / | 1個 | 個 | 新購 |
| 109 | 油水分離器 | / | 1個 | 個 | 新購 |
| 110 | 縱向皮帶輸送機 | / | 2臺 | 臺 | 新購 |
| 111 | 橫向皮帶輸送機 | / | 2臺 | 臺 | 新購 |
| 112 | 斗式提升機 | / | 2臺 | 臺 | 新購 |
| 113 | 磨料清理器 | / | 2臺 | 臺 | 新購 |
| 114 | 螺旋輸送機 | / | 2臺 | 臺 | 新購 |
| 115 | 儲砂箱 | / | 2個 | 個 | 新購 |
| 116 | 丸料氣動分配裝置 | / | 6個 | 個 | 新購 |
| 117 | 真空吸砂機 | / | 6臺 | 臺 | 新購 |
| 118 | 真空吸砂管路 | / | 6根 | 根 | 新購 |
| 119 | 離心風機 | / | 2臺 | 臺 | 新購 |
| 120 | 旋風除塵器 | / | 2臺 | 臺 | 新購 |
| 121 | 局部除塵管道 | / | 2套 | 套 | 新購 |
| 122 | 煙囪 | / | 2根 | 根 | 新購 |
| 123 | 離心風機 | / | 2臺 | 臺 | 新購 |
| 124 | 24濾筒式除塵器 | / | 2臺 | 臺 | 新購 |
| 125 | 112濾筒式除塵器 | / | 1臺 | 臺 | 新購 |
2.2 廢氣處理設備
| 序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 預處理車間拋丸粉塵處理設備 | 旋風除塵器+濾筒除塵器四級除塵 | 1 | 套 | 新購 |
| 2 | 預處理車間噴漆廢氣處理設備 | 干式漆霧過濾+活性炭吸附脫附+催化燃燒裝置 | 1 | 套 | 新購 |
| 3 | 酸洗車間酸洗廢氣處理設備 | 噴淋塔堿液吸收 | 1 | 套 | 新購 |
| 4 | 酸洗車間刷漆廢氣處理設備 | 干式漆霧過濾+活性炭吸附脫附+催化燃燒裝置 | 1 | 套 | 新購 |
| 5 | 船體加工車間切割煙塵處理設備 | 脈沖帶式除塵器 | 1 | 套 | 新購 |
| 6 | 船體加工車間焊接煙塵處理設備 | 脈沖帶式除塵器 | 1 | 套 | 新購 |
| 7 | 分段焊接車間焊接煙塵處理設備 | 布袋除塵器 | 1 | 套 | 新購 |
| 8 | 鐵舾車間焊接煙塵處理設備 | 布袋除塵器 | 1 | 套 | 新購 |
| 9 | 管系車間切割粉塵處理設備 | 布袋除塵器 | 1 | 套 | 新購 |
| 10 | 不銹鋼管車間切割粉塵處理設備 | 布袋除塵器 | 1 | 套 | 新購 |
| 11 | 木工車間加工粉塵處理設備 | 布袋除塵器 | 1 | 套 | 新購 |
| 12 | 1#噴砂房噴砂廢氣處理設備 | 旋風除塵+濾筒除塵兩級除塵 | 1 | 套 | 新購 |

