2375m河道治理工程產(chǎn)業(yè)政策符合性分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-30 13:02:59
收藏
前言
本文分析了16公頃湖域面積迎客溪、站東渠、站西渠治理工程與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性、符合性,詳細(xì)闡述了項(xiàng)目與相關(guān)政策及規(guī)劃的相符性。
詳情
16公頃湖域面積治理工程產(chǎn)業(yè)政策符合性分析
1. 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析
根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,本項(xiàng)目為16公頃湖域面積迎客溪、站東渠、站西渠治理工程,屬于鼓勵(lì)類“二、水利”中的“1、江河提防建設(shè)及河道、水庫治理工程”;且項(xiàng)目已于2023年8月15日取得宜昌市夷陵區(qū)發(fā)展和改革局下發(fā)的項(xiàng)目備案證(登記備案項(xiàng)目代碼:2308-420506-04-01-987948)。因此,該項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策要求。
2. 與相關(guān)規(guī)劃及政策的符合性分析
2.1 與《宜昌市流域綜合治理和統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃》相符性分析
| 規(guī)劃要求 | 本項(xiàng)目情況 | 相符性 |
|---|---|---|
| 規(guī)劃目標(biāo) | 安全底線更加牢固。守住水安全、水環(huán)境安全、糧食安全和生態(tài)安全的底線,流域綜合治理初見成效,國土空間開發(fā)保護(hù)格局不斷優(yōu)化。 | 相符 |
| 底線管控 | 明確水安全底線。一是遇標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)洪水時(shí),確保堤防、水庫、蓄滯洪區(qū)等重點(diǎn)水利工程防洪安全和運(yùn)行安全;遇標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)降雨時(shí),市排澇安全。二是保障國家省級(jí)戰(zhàn)略水源地安全。 | 相符 |
| 水環(huán)境安全底線 | 保障河湖水質(zhì)不惡化,確保河湖水質(zhì)優(yōu)良率不降低。保障城鎮(zhèn)飲用水安全,確保縣級(jí)及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)優(yōu)良率百分之百,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源地水質(zhì)優(yōu)良率逐步提高。 | 相符 |
2.2 與《宜昌市C-LQ01、02、03、04、05編制單元(高鐵新城)控制性詳細(xì)規(guī)劃》相符性分析
根據(jù)《宜昌市C-LQ01、02、03、04、05編制單元(高鐵新城)控制性詳細(xì)規(guī)劃》,“規(guī)劃構(gòu)建安全暢通、生態(tài)連續(xù)、環(huán)境宜人的水系布局,分級(jí)調(diào)控水位水量,全過程保障防洪排澇安全和水系水質(zhì),實(shí)現(xiàn)藍(lán)綠交織、清新明亮、水城交融的整體目標(biāo)。規(guī)劃建設(shè)2條南北向主干排洪通道,分別位于站西路西側(cè)(站西排洪溝)與站東路東側(cè)(站東排洪溝),通過花溪路以南的迎客溪通道向西匯入楊樹河?!北卷?xiàng)目即為規(guī)劃中的站西排洪溝、站東排洪溝和迎客溪通道,故項(xiàng)目的建設(shè)符合《宜昌市C-LQ01、02、03、04、05編制單元(高鐵新城)控制性詳細(xì)規(guī)劃》。
2.3 與《16公頃湖域面積(防洪、供水、生態(tài))水利專項(xiàng)規(guī)劃》相符性分析
| 規(guī)劃內(nèi)容 | 本項(xiàng)目情況 | 相符性 |
|---|---|---|
| 防洪規(guī)劃主要建設(shè)內(nèi)容 | 工程布置為沙水河上段及站東、站西山洪溝通過匯集截留通過新建迎客溪排入秦家河再匯入楊樹河。新建迎客溪樁號(hào)為YK0+000~YK2+500。 | 相符 |
| 水生態(tài)規(guī)劃主要工程內(nèi)容 | 本項(xiàng)目為規(guī)劃中的站東山洪溝、站西山洪溝治理工程和迎客溪治理工程,均屬于防洪規(guī)劃工程內(nèi)容,通過迎客溪排入秦家河再匯入楊樹河,防洪標(biāo)準(zhǔn)達(dá)50年一遇,項(xiàng)目不包含引水工程。 | 相符 |
2.4 與《長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展負(fù)面清單指南(試行,2022年版)湖北省實(shí)施細(xì)則》的相符性分析
| 要求 | 相符性分析 | 結(jié)論建議 |
|---|---|---|
| 禁止建設(shè)不符合全國和省級(jí)港口布局規(guī)劃以及港口總體規(guī)劃的碼頭項(xiàng)目,禁止建設(shè)不符合《長江干線過江通道布局規(guī)劃》的過長江通道項(xiàng)目。 | 本項(xiàng)目不屬于碼頭項(xiàng)目、過長江干線通道項(xiàng)目。 | 符合要求 |
| 禁止在自然保護(hù)區(qū)核心區(qū)、緩沖區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)投資建設(shè)旅游和生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目。禁止在風(fēng)景名勝區(qū)核心景區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)投資建設(shè)與風(fēng)景名勝資源保護(hù)無關(guān)的項(xiàng)目。 | 本項(xiàng)目不涉及自然保護(hù)區(qū)核心區(qū)、緩沖區(qū);不涉及風(fēng)景名勝區(qū)。 | 符合要求 |
| 禁止在飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建與供水設(shè)施和保護(hù)水源無關(guān)的項(xiàng)目,以及網(wǎng)箱養(yǎng)殖、旅游等可能污染飲用水水體的投資建設(shè)項(xiàng)目。禁止在飲用水水源二級(jí)保護(hù)區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建排放污染物的投資建設(shè)項(xiàng)目。 | 本項(xiàng)目不在飲用水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)和二級(jí)保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)。 | 符合要求 |
| 禁止在水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)新建圍湖(河)造田等投資建設(shè)項(xiàng)目。 | 項(xiàng)目不涉及水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)。 | 符合要求 |
| 禁止在國家濕地公園的岸線和河段范圍內(nèi)挖沙、采礦,以及任何不符合主體功能定位的投資建設(shè)項(xiàng)目。 | 項(xiàng)目不涉及國家濕地公園的岸線和河段范圍。 | 符合要求 |
| 禁止違法利用、占用長江流域河湖岸線。禁止在《長江岸線保護(hù)和開發(fā)利用總體規(guī)劃》劃定的岸線保護(hù)區(qū)和保留區(qū)內(nèi)投資建設(shè)除事關(guān)公共安全及公眾利益的防洪護(hù)岸、河道治理、供水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、航道整治、國家重要基礎(chǔ)設(shè)施以外的項(xiàng)目。 | 項(xiàng)目不涉及《長江岸線保護(hù)和開發(fā)利用總體規(guī)劃》劃定的岸線保護(hù)區(qū)和岸線保留區(qū)。 | 符合要求 |
| 禁止在長江干流、漢江和水生生物保護(hù)區(qū)開展生產(chǎn)性捕撈。 | 本項(xiàng)目不涉及長江捕撈。 | 符合要求 |
| 禁止在長江干支流岸線一公里(即水利部門河道管理范圍邊界向陸域縱深一公里)范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建化工園區(qū)和化工項(xiàng)目。 | 本項(xiàng)目不屬于化工項(xiàng)目。 | 符合要求 |
| 禁止在長江干支流岸線三公里(即水利部門河道管理范圍邊界向陸域縱深三公里)范圍內(nèi)和重要支流岸線一公里(即水利部門河道管理范圍邊界向陸域縱深一公里)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建尾礦庫、冶煉渣庫和磷石膏庫。 | 本項(xiàng)目不涉及尾礦庫、冶煉渣庫和磷石膏庫。 | 符合要求 |
| 禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴(kuò)建鋼鐵、石化、化工、焦化、建材、有色、制漿造紙等高污染項(xiàng)目。 | 本項(xiàng)目為防洪除澇工程,不位于園區(qū)內(nèi)。 | 符合要求 |
| 禁止新建、擴(kuò)建不符合國家石化、現(xiàn)代煤化工等產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃的項(xiàng)目。 | 本項(xiàng)目不涉及石化、現(xiàn)代煤化工等產(chǎn)業(yè)。 | 符合要求 |
| 禁止新建、擴(kuò)建法律法規(guī)和相關(guān)政策明令禁止的落后產(chǎn)能項(xiàng)目。 | 本項(xiàng)目為生態(tài)類項(xiàng)目,不屬于法律法規(guī)和相關(guān)政策明令禁止的落后產(chǎn)能項(xiàng)目。 | 符合要求 |
| 禁止新建、擴(kuò)建不符合國家產(chǎn)能置換要求的嚴(yán)重過剩產(chǎn)能行業(yè)的項(xiàng)目。 | 本項(xiàng)目為生態(tài)類項(xiàng)目,不屬于國家產(chǎn)能置換要求的嚴(yán)重過剩產(chǎn)能行業(yè)項(xiàng)目。 | 符合要求 |
| 禁止新建、擴(kuò)建不符合要求的高耗能高排放低水平項(xiàng)目。 | 本項(xiàng)目為生態(tài)類項(xiàng)目,不涉及生產(chǎn),不屬于高耗能高排放低水平項(xiàng)目。 | 符合要求 |
2.5 與《宜昌市水安全保障“十四五”規(guī)劃》相符性分析
| 規(guī)劃要求 | 相符性分析 | 結(jié)論建議 |
|---|---|---|
| 水災(zāi)害防御能力穩(wěn)步提升 | 項(xiàng)目主要對(duì)迎客溪、站東渠、站西渠進(jìn)行治理,確保河道行洪通暢,使河道行洪標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到10~50年一遇,保障高鐵新城防洪安全。 | 符合要求 |
| 加強(qiáng)中小河流治理和山洪災(zāi)害防治 | 項(xiàng)目通過新建迎客溪截取龍泉河支流沙水河分洪到柏臨河支流秦家河,可有效防治山洪、泥石流,減輕土壤侵蝕,減少水土流失。 | 符合要求 |
| 持續(xù)提升城市防洪排澇能力 | 項(xiàng)目主要對(duì)迎客溪、站東渠、站西渠進(jìn)行治理,確保河道行洪通暢,保障高鐵新城防洪安全。 | 符合要求 |
2.6 與《水利建設(shè)項(xiàng)目(河湖整治與防洪除澇工程)環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批原則(試行)》相符性分析
| 審批原則 | 本項(xiàng)目情況 | 是否相符 |
|---|---|---|
| 項(xiàng)目符合環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)和政策要求,與主體功能區(qū)規(guī)劃、生態(tài)功能區(qū)劃、水環(huán)境功能區(qū)劃、水功能區(qū)劃、生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等相協(xié)調(diào),滿足相關(guān)規(guī)劃環(huán)評(píng)要求。 | 本項(xiàng)目符合資源與環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)和政策,與相關(guān)規(guī)劃相協(xié)調(diào)。 | 相符 |
| 工程選址選線、施工布置原則上不占用自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、世界文化和自然遺產(chǎn)地以及其他生態(tài)保護(hù)紅線等環(huán)境敏感區(qū)中法律法規(guī)禁止占用的區(qū)域。 | 工程建設(shè)內(nèi)容和施工布置均不涉及上述環(huán)境敏感區(qū)。 | 相符 |
| 項(xiàng)目實(shí)施改變水動(dòng)力條件或水文過程且對(duì)水質(zhì)產(chǎn)生不利影響的,提出了工程優(yōu)化調(diào)整、科學(xué)調(diào)度、實(shí)施區(qū)域流域水污染防治等措施。 | 項(xiàng)目實(shí)施后不會(huì)對(duì)地下水環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 | 相符 |
| 項(xiàng)目對(duì)魚類等水生生物的洄游通道及“三場(chǎng)”等重要生境、物種多樣性及資源量等產(chǎn)生不利影響的,提出了下泄生態(tài)流量、恢復(fù)魚類洄游通道等措施。 | 本項(xiàng)目不涉及上述不利影響。 | 相符 |
| 項(xiàng)目對(duì)濕地生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能、河湖生態(tài)緩沖帶造成不利影響的,提出了優(yōu)化工程設(shè)計(jì)及調(diào)度運(yùn)行方案、生態(tài)修復(fù)等措施。 | 本項(xiàng)目不涉及上述不利影響。 | 相符 |
| 項(xiàng)目施工組織方案具有環(huán)境合理性,對(duì)料場(chǎng)、棄土(渣)場(chǎng)等施工場(chǎng)地提出了水土流失防治和生態(tài)修復(fù)等措施。 | 項(xiàng)目施工組織方案具有環(huán)境合理性,已采取相關(guān)防治措施。 | 相符 |
| 項(xiàng)目存在河湖水質(zhì)污染、富營養(yǎng)化或外來物種入侵等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的,提出了針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防范措施以及環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。 | 項(xiàng)目不存在上述環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。 | 相符 |
| 按相關(guān)導(dǎo)則及規(guī)定要求,制定了水環(huán)境、生態(tài)等環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃。 | 已按相關(guān)導(dǎo)則及規(guī)定要求,制定了環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃。 | 相符 |

