日處理500t工業(yè)廢水200t生活污水處理廠項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-27 12:43:19
收藏
前言
概述污水處理廠工程的主要特性,包括項(xiàng)目基本情況、處理規(guī)模、主要構(gòu)筑物及設(shè)備等信息。
詳情
1. 工程特性表
1.1 項(xiàng)目基本情況
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新建污水處理廠 | 座 | 含鹽三效蒸發(fā)廢水480t/d;生活污水200t/d | 采用一體化污水處理設(shè)備(A2/O)處理后排入房縣城鎮(zhèn)污水處理廠;工業(yè)廢水500t/d,采用調(diào)節(jié)+電催化氧化+三效蒸發(fā)工藝處理后回用 |
| 2 | 建設(shè)位置 | 湖北省十堰市房縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園南側(cè) | ||
| 3 | 占地面積 | m2 | 5636.7 | |
| 4 | 服務(wù)范圍 | 房縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園園區(qū)工業(yè)廢水以及生活污水 | ||
| 5 | 工作天數(shù) | 天 | 330 | |
| 6 | 勞動(dòng)定員 | 人 | 10 | |
| 7 | 建設(shè)周期 | 月 | 12 | |
| 8 | 總建筑面積 | m2 | 1520.1 | |
| 9 | 綠化面積 | m2 | 807.7 | |
| 10 | 綠地率 | % | 14.3 | |
| 11 | 生活污水處理設(shè)施 | m3/d | 200 | |
| 12 | 工業(yè)廢水處理設(shè)施 | m3/d | 500 |
1.2 主要構(gòu)筑物
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(座) | 構(gòu)筑物尺寸 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 容積 | 占地面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格柵調(diào)節(jié)池 | 1 | 4.5×4.5×3.5 | 地下式鋼筋混凝土 | 44.55 | 20.3 |
| 2 | 含鹽廢水調(diào)節(jié)池 | 1 | 6×4×3.5 | 鋼砼 | 84 | 24 |
| 3 | 三效蒸發(fā)車(chē)間 | 2 | 7.21×19×18 | 框架 | 4925.8 | 273.6 |
| 4 | 工業(yè)廢水調(diào)節(jié)池及中間水池 | 1 | 16×8×4.5 | 鋼砼 | 500 | 128 |
| 5 | 回水水池 | 1 | 11×6×4.5 | 鋼筋混凝土 | 275 | 66 |
| 6 | 進(jìn)水在線(xiàn)監(jiān)測(cè)室 | 1 | 5.5×4×3 | 磚混 | 66 | 22 |
| 7 | 事故應(yīng)急池 | 1 | 20×10×5.2 | 地下鋼砼 | 500 | 200 |
| 8 | 循環(huán)水池 | 1 | 14×7×4.5 | 半地上鋼砼 | 392 | 98 |
| 9 | 變配電室 | 1 | 12×9 | 框架/ | 108 | / |
| 10 | 控制室 | 1 | 9×6 | 框架/ | 54 | / |
| 11 | 電催化氧化 | 1 | 9×9 | 框架/ | 81 | / |
| 12 | 污泥加藥脫水間 | 1 | 4.5×9 | 框架/ | 40.5 | / |
| 13 | 門(mén)衛(wèi)室及衛(wèi)生間 | 1 | 8×4×3.6 | 磚混/ | 32 | / |
| 14 | 生活污水格柵及進(jìn)水泵房 | 1 | 5.6×4.5×8.3 | 框架 | 209.2 | 25.2 |
| 15 | 配水井 | 1 | 3.7×4 | 鋼砼 | 34 | 14.8 |
| 16 | 一體化污水處理設(shè)備 | 1 | 11.5×11×3.6 | 鋼砼 | 455.4 | 126.5 |
| 17 | 濾布濾池 | 1 | 3.8×2.5×3.5 | 鋼砼 | 33.3 | 9.5 |
| 18 | 紫外消毒渠及巴氏計(jì)量槽 | 2 | 8.5×2×2 | 鋼砼 | - | 34 |
| 19 | 出水在線(xiàn)監(jiān)測(cè)間 | 1 | 7.5×5×3.5 | 框架 | - | 37.5 |
| 20 | 清水池 | 1 | 7×4×3.5 | 鋼筋混凝土 | 98 | 28 |
1.3 主要設(shè)備
| 處理單元 | 設(shè)備名稱(chēng)型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 含鹽廢水調(diào)節(jié)池 | / | / | / | / | |
| 三效蒸發(fā)車(chē)間 | 降膜蒸發(fā)器 | 2 | 臺(tái) | 換熱面積:260m2,直徑1200mm,高度10740mm | |
| 強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器 | 1 | 臺(tái) | 換熱面積:280m2,直徑1150mm,高度7470mm | ||
| 預(yù)熱器1 | 1 | 臺(tái) | 換熱面積:20m2左右,板式換熱器 | ||
| 預(yù)熱器2 | 1 | 臺(tái) | 換熱面積:50m2左右,板式換熱器 | ||
| 尾氣冷凝器 | 1 | 臺(tái) | 換熱面積:450m2 | ||
| 降膜分離器 | 2 | 臺(tái) | 直徑1500mm,高度5500mm | ||
| 蒸發(fā)結(jié)晶器 | 1 | 臺(tái) | 直徑(氣相)1500mm×6mm,高度(氣相)1500mm×6mm,直徑(液相)3200mm×6mm,高度(液相)3600mm×6mm | ||
| 蒸餾水罐 | 1 | 臺(tái) | Φ1200×3800×6mm | ||
| 積液罐 | 1 | 臺(tái) | Φ1800×4000×4mm | ||
| 進(jìn)水在線(xiàn)監(jiān)測(cè)間 | COD在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 | 1 | 臺(tái) | 30kw | |
| 事故應(yīng)急池 | 潛污泵 | 2 | 臺(tái) | Q=8m3/h,H=8m,N=0.2kw,一用一備 | |
| 生活污水格柵及進(jìn)水泵房 | 三索式機(jī)械格柵除污機(jī) | 1 | 臺(tái) | 渠寬B=0.9m,柵隙b=10mm,安裝角度75°,功率N=1.1kw | |
| 潛污泵 | 2 | 臺(tái) | 流量Q=50m3/h,揚(yáng)程H=10m,功率N=3.0kW,一用一備 | ||
| 調(diào)節(jié)池 | 潛水?dāng)嚢杵?/td> | 1 | 臺(tái) | D=260mm,功率N=1.5kW | |
| 潛污泵 | 2 | 臺(tái) | 流量Q=25m3/h,揚(yáng)程H=10m,功率N=2.2kW,一用一備 | ||
| 一體化污水處理設(shè)備 | 鋼制防腐一體化設(shè)備 | 3 | 臺(tái) | Φ=3,L=11.5m | |
| 反沖洗氣泵 | 3 | 臺(tái) | 風(fēng)量Q=200L/min,風(fēng)壓P=30kpa,功率N=60W | ||
| 曝氣氣泵 | 21 | 臺(tái) | 風(fēng)量Q=200L/min,風(fēng)壓P=30kpa,功率N=60W | ||
| 排泥氣提泵 | 3 | 臺(tái) | 風(fēng)量Q=200L/min,風(fēng)壓P=30kpa,功率N=60W | ||
| 污泥脫水間 | 一體化濃縮脫水機(jī) | 1 | 臺(tái) | L×B×H=2.0m×1.6m×1.5m | |
| 高壓沖洗風(fēng)機(jī) | 1 | 臺(tái) | Q=230m3/h,P=29.4kpa,功率N=4.3kw | ||
| PAM加藥泵 | 1 | 臺(tái) | Q=100L/h,P=0.4Mpa,N=60W | ||
| PAM攪拌機(jī) | 1 | 臺(tái) | n=80~100r/min,N=0.55kW | ||
| PAC加藥泵 | 1 | 臺(tái) | Q=100L/h,P=0.4Mpa,N=60W | ||
| PAC攪拌機(jī) | 1 | 臺(tái) | n=80~100r/min,N=0.55kW | ||
| PAM、PAC加藥桶 | 2 | 個(gè) | 容量1000L,PE材質(zhì) | ||
| 傾斜輸送機(jī) | 1 | 個(gè) | L=12.3m,N=5.5kw | ||
| 紫外消毒渠及巴氏計(jì)量槽 | 紫外線(xiàn)消毒系統(tǒng) | 1 | 座 | 總功率N=2.0kw | |
| 成品巴氏計(jì)量槽 | 1 | 套 | 長(zhǎng)度2.0m,前部寬度1.6m,后部寬度1.4m,喉口寬度0.75m | ||
| 出水在線(xiàn)監(jiān)測(cè)間 | COD在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 | 1 | 臺(tái) | 10kw | |
| 清水池 | 提升泵 | 2 | 臺(tái) | Q=10.41m3/d,一用一備 |

