擴增10萬只蛋雞智能化養(yǎng)殖項目工程方案及建設內(nèi)容
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-26 15:56:46
收藏
前言
本文概述了蛋雞養(yǎng)殖項目的工程方案、建設內(nèi)容及工程組成,包括主體工程、公用工程、輔助工程等詳細信息。
詳情
1 工程方案
1.1 工程建設內(nèi)容
本項目為擴建10萬只蛋雞全自動、智能化養(yǎng)殖項目,主要建設內(nèi)容包括在現(xiàn)有養(yǎng)殖場5棟雞舍內(nèi)疊層籠由6層擴為7層,其他配套設施依托現(xiàn)有工程。項目建成后,全廠蛋雞存欄量將達到40萬只。
1.2 工程組成
擴建后全廠項目主要由主體工程、公用工程、輔助工程及儲運工程組成,具體見下表:
| 工程類別 | 工程內(nèi)容 | 主要建設內(nèi)容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 雞舍 | 5棟1F,單棟雞舍尺寸90m ×14.5m ×8m,每棟雞舍內(nèi)疊層籠由6層擴為7層,蛋雞舍存欄量由原來每棟雞舍存欄量6萬只增加至每棟蛋雞舍存欄量8萬只,擴建后全廠蛋雞總存欄量為40萬只/年,年提供鮮雞蛋8000噸。 | 現(xiàn)有5棟雞舍,第7層雞籠設施為新建 |
| 公用工程 | 廢水處理系統(tǒng) | 厭氧池1個(25m3),三級沉淀池1個(39.6m3),氧化塘1個(4375m3) | 已建 |
| 消毒系統(tǒng) | 立柱式的噴霧消毒棚消毒設備1個,污道和凈道各設置一套 | 已建 | |
| 輔助工程 | 衛(wèi)生防疫系統(tǒng) | 包括定期消毒、采用植物除臭劑噴灑雞舍、加強廠區(qū)綠化等 | 已建 |
| 防暑降溫系統(tǒng) | 包括水簾風機降溫系統(tǒng)等 | 已建 | |
| 干糞生產(chǎn)車間及存儲間 | 干糞生產(chǎn)車間1套,干糞存儲間1個(長、寬、高為15m ×13.25m ×8.65m) | 已建 | |
| 凍庫 | 1間,暫存病死雞 | 已建 | |
| 儲運工程 | 飼料運輸系統(tǒng)、糞便運輸系統(tǒng)、廢水運輸系統(tǒng) | 包括飼料車運輸、傳送帶式清糞機、肥水施肥管道等 | 已建 |
1.3 主體工程
主體工程為雞舍擴建,具體建設內(nèi)容及規(guī)模如下:
| 工程內(nèi)容 | 數(shù)量(棟) | 備注 |
|---|---|---|
| 雞舍 | 5 | 單棟雞舍尺寸90m ×14.5m ×8m,每棟雞舍內(nèi)疊層籠由6層擴為7層 |
1.4 公用工程
公用工程主要包括廢水處理系統(tǒng)和消毒系統(tǒng),具體建設內(nèi)容及規(guī)模如下:
| 工程內(nèi)容 | 數(shù)量 | 規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 厭氧池 | 1 | 25m3 | 已建 |
| 三級沉淀池 | 1 | 39.6m3 | 已建 |
| 氧化塘 | 1 | 4375m3 | 已建 |
| 消毒系統(tǒng) | 1 | 立柱式的噴霧消毒棚消毒設備1套,污道和凈道各設置一套 | 已建 |
1.5 輔助工程
輔助工程主要包括衛(wèi)生防疫系統(tǒng)、防暑降溫系統(tǒng)、干糞生產(chǎn)車間及存儲間、凍庫等,具體建設內(nèi)容及規(guī)模如下:
| 工程內(nèi)容 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|
| 衛(wèi)生防疫系統(tǒng) | / | 包括定期消毒、采用植物除臭劑噴灑雞舍、加強廠區(qū)綠化等 |
| 防暑降溫系統(tǒng) | / | 包括水簾風機降溫系統(tǒng)等 |
| 干糞生產(chǎn)車間及存儲間 | 1套 | 干糞存儲間長、寬、高為15m ×13.25m ×8.65m |
| 凍庫 | 1間 | 暫存病死雞 |
1.6 儲運工程
儲運工程主要包括飼料運輸系統(tǒng)、糞便運輸系統(tǒng)、廢水運輸系統(tǒng),具體建設內(nèi)容及規(guī)模如下:
| 工程內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|
| 飼料運輸系統(tǒng) | 飼料車運輸 |
| 糞便運輸系統(tǒng) | 傳送帶式清糞機 |
| 廢水運輸系統(tǒng) | 肥水施肥管道等 |

