年存欄82萬只蛋雞養(yǎng)殖項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-25 13:42:45
收藏
前言
本文概述了蛋雞養(yǎng)殖項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目基本情況、主要建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案及原輔料消耗情況等。
詳情
1 項(xiàng)目概況
1.1 項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 年存欄82萬羽蛋雞養(yǎng)殖項(xiàng)目 |
|---|---|
| 建設(shè)單位 | 某生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 |
| 法定代表人 | 楊守濤 |
| 聯(lián)系人 | 楊守濤 |
| 通訊地址 | 湖北省某市某區(qū)某街道辦事處某村八組22號 |
| 聯(lián)系電話 | 15071634848 |
| 郵政編碼 | 432700 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 湖北省某市某區(qū)某村 |
| 備案部門 | 某市發(fā)展和改革局 |
| 備案代碼 | 2501-421381-04-05-156170 |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
| 行業(yè)類別 | A0321雞的飼養(yǎng) |
| 占地面積 | 場區(qū)位于某村,占地面積98.9畝 |
| 總投資 | 2050萬元 |
| 環(huán)保投資 | 80萬元 |
| 所占比例 | 3.9% |
| 職工人數(shù)及生產(chǎn)班制 | 全年工作天數(shù)320天,勞動定員為60人,一班制 |
1.2 主要建設(shè)內(nèi)容
| 工程名稱 | 工程內(nèi)容 |
|---|---|
| 主體工程 | 蛋雞舍9棟,均1F,鋼混結(jié)構(gòu),雞舍規(guī)格均為100m×14m×7.5m,飼養(yǎng)規(guī)模為蛋雞年存欄量82萬羽,每棟雞舍年存欄量均為9萬羽。雞舍利用日光燈采光,排風(fēng)扇通風(fēng),水簾機(jī)降溫,傳送帶式清糞機(jī)清理糞便。 |
| 輔助工程 | 辦公用房磚混結(jié)構(gòu),1棟,1F,占地面積500m2,高3.5m,用于員工辦公室。宿舍樓磚混結(jié)構(gòu),1棟,2F,占地面積1000m2,高7m,用于員工住宿。消毒區(qū)設(shè)1處人員消毒通道、1處汽車消毒通道。 |
| 儲運(yùn)工程 | 蛋庫1棟,鋼混結(jié)構(gòu),均1F,蛋庫占地面積2000m2,用于雞蛋的收集、分揀、包裝及儲存。藥品倉庫位于辦公區(qū),占地面積約20m2,存放消毒劑、除臭劑。飼料貯存塔每棟雞舍配備一個(gè)儲料塔,共9個(gè)。 |
| 公用工程 | 病死雞經(jīng)收集后暫存于冰柜,交由動物無害化處理中心清運(yùn)并統(tǒng)一處理。通風(fēng)系統(tǒng)截留的雞毛碎屑回收交由肥料制造廠進(jìn)行有機(jī)肥生產(chǎn)。破損、不合格雞蛋經(jīng)收集后由環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn)。廢包裝材料暫存于一般固廢間,由廢品回收站回收利用。防疫醫(yī)療廢物經(jīng)收集后暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)的單位妥善處置。生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn),統(tǒng)一處理。 |
1.3 產(chǎn)品方案
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)能規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|
| 蛋雞 | 存欄82萬羽/年 | 年出欄一次,活雞直接出售,不進(jìn)行屠宰或加工 |
| 雞蛋 | 24712萬枚 | 以一個(gè)雞蛋60g計(jì),則生產(chǎn)雞蛋重量為14827.2t/a,雞蛋不進(jìn)行清洗,直接出售 |
1.4 原輔料消耗情況
| 名稱 | 年消耗量 | 最大暫存量 | 儲存地點(diǎn) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 飼料 | 73800t/a | 400t | / | 外購,外部公司汽車運(yùn)輸至廠內(nèi),用泵輸送到飼料罐內(nèi),場區(qū)不設(shè)置飼料儲存?zhèn)}庫,不再對飼料另行加工 |
| 獸藥疫苗 | 4100L/a | 5L | 藥品倉庫 | 外購 |
| 消毒液(戊二醛癸甲溴銨溶液) | 1500L/a | 1L | 藥品倉庫 | 主要用于消毒殺菌 |
| 微生物除臭劑 | 2200L/a | 1L | 藥品倉庫 | 除臭,利用微生物把惡臭物質(zhì)吸收,通過微生物的代謝活動使其降解 |
| 柴油 | 2t/a | 0.2t | 發(fā)電機(jī)房 | 備用發(fā)電使用 |
| 水 | 114643.86m3 | / | / | 由地下水井供給 |
| 電 | 902萬kW·h | / | / | 市政供電管網(wǎng)提供 |

