年產(chǎn)50萬(wàn)噸建筑骨料礦山開(kāi)采項(xiàng)目工程特性表
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-25 10:46:54
收藏
前言
概述了建筑骨料項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目基本情況、建設(shè)內(nèi)容、主要原輔材料消耗、勞動(dòng)定員及生產(chǎn)規(guī)模等。
詳情
建筑骨料項(xiàng)目工程特性表
1. 建設(shè)項(xiàng)目基本情況
| 內(nèi)容 | 描述 |
|---|
| 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 建筑骨料項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目代碼 | 2212-420684-04-01-226774 |
| 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 龔玉兵 |
| 聯(lián)系方式 | 13903010573 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 雷河鎮(zhèn)胡爾村 |
| 地理坐標(biāo) | 經(jīng)度112°11′23.062″, 緯度31°34′33.077″ |
| 建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)類別 | 11土砂石開(kāi)采、56磚瓦、石材等建筑材料制造 |
| 用地(用海)面積 | 75700平方米 |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
| 項(xiàng)目申報(bào)情形 | 首次申報(bào)項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門 | 宜城市發(fā)展和改革局 |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)文號(hào) | 2212-420684-04-01-226774 |
| 總投資 | 4000萬(wàn)元 |
| 環(huán)保投資 | 209萬(wàn)元 |
| 環(huán)保投資占比 | 5.23% |
| 施工工期 | 6個(gè)月 |
| 是否開(kāi)工建設(shè) | 否 |
2. 建設(shè)內(nèi)容
2.1 項(xiàng)目由來(lái)
項(xiàng)目位于原雷河鎮(zhèn)胡爾村第一石場(chǎng),現(xiàn)已變更為建筑骨料項(xiàng)目,并進(jìn)行了相關(guān)證明和采礦許可證的辦理。
2.2 地理位置
礦區(qū)位于宜城市雷河鎮(zhèn),交通較為便利。
2.3 項(xiàng)目組成及規(guī)模
| 內(nèi)容 | 描述 |
|---|
| 開(kāi)采范圍 | 由4個(gè)拐點(diǎn)圈定,面積0.1101平方公里,開(kāi)采標(biāo)高由+267m至+110m |
| 礦體情況 | 共圈定了2個(gè)建筑用白云巖礦體,礦體嚴(yán)格受地層層位控制 |
| 設(shè)計(jì)利用礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量 | 保有333資源量2805千立方米(7911千噸),總剝離量為294千m3 |
| 設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模及礦山服務(wù)年限 | 年產(chǎn)50萬(wàn)噸,服務(wù)年限為8.8年 |
| 產(chǎn)品方案 | 建筑用白云巖碎石 |
| 開(kāi)拓、運(yùn)輸 | 采用公路開(kāi)拓、汽車運(yùn)輸方案 |
| 開(kāi)采工藝方案 | 山坡露天開(kāi)采方式,中深孔爆破、機(jī)械鏟裝、汽車運(yùn)輸 |
2.4 主要工程
| 類別 | 名稱 | 工程備注 |
|---|
| 主體工程 | 采礦場(chǎng) | 采用山坡露天開(kāi)采方式,設(shè)置破碎機(jī)、振動(dòng)篩等設(shè)備 |
| 臨時(shí)工程 | 臨時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng) | 面積4500平方米,用于堆存礦渣表土 |
| 輔助工程 | 供電、供水、運(yùn)輸?shù)?/td> | 新建礦山公路,采用10kV供電線路,高位水池儲(chǔ)水 |
| 環(huán)保工程 | 廢氣、廢水、噪聲、固廢處理 | 設(shè)置除塵器、沉淀池、灑水降塵等措施 |
2.5 主要原輔材料消耗
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 用量(t/a) | 備注 |
|---|
| 1 | 炸藥 | 71 | 民爆公司配送 |
| 2 | 水 | 8738.1 | |
| 3 | 電 | 108KWh/a | |
2.6 勞動(dòng)定員
| 序號(hào) | 工種崗位 | 定員 | 折算系數(shù) | 計(jì)算人數(shù) | 設(shè)計(jì)定員 | 備注 |
|---|
| 1 | 穿孔工 | 6 | 1.28 | 7.68 | 8 | |
| 2 | 爆破 | 外委 | | | | |
| 3 | 裝載機(jī)司機(jī) | 1 | 1.28 | 1.28 | 2 | |
| 4 | 挖掘機(jī)司機(jī) | 4 | 1.28 | 5.12 | 6 | |
| 5 | 汽車司機(jī) | 12 | 1.28 | 15.36 | 16 | |
| 6 | 破碎機(jī)工 | 6 | 1.28 | 7.68 | 8 | |
| 7 | 電工 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 空壓機(jī)工 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 機(jī)械維修 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | 技術(shù)人員 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 安全員 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 管理人員 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 合計(jì) | | | | 48 | 48 | |
2.7 生產(chǎn)規(guī)模
| 產(chǎn)品 | 開(kāi)采能力 | 保有儲(chǔ)量 | 可開(kāi)采量 |
|---|
| 建筑用白云巖礦 | 50萬(wàn)噸/年 | 7911千噸 | 4389千噸 |
2.8 水平衡
| 項(xiàng)目 | 新鮮用水量 | 總用水量 | 損耗量 | 循環(huán)量 | 廢水量 | 備注 |
|---|
| 生產(chǎn)用水 | 8688.1 | 9000 | 9000 | | | 全部損耗 |
| 沖洗用水 | 50 | 166.7 | 50 | 116.7 | 0.39 | |
| 礦區(qū)淋溶水 | | | | 311.9 | | |
| 總計(jì) | 8738.1 | 9166.7 | 9050 | 428.6 | 0.39 | |
2.9 土石方平衡
| 來(lái)源 | 去向 | 類型 | 量 |
|---|
| 開(kāi)采 | 產(chǎn)品 | 礦石 | 1556383 |
| 開(kāi)采 | 廢渣 | 表土 | 23000 |
| 開(kāi)采 | 廢渣 | 風(fēng)化層及夾石 | 249000 |
| 合計(jì) | | 礦石開(kāi)采 | 1850383 |
| 廢渣 | 老礦區(qū)生態(tài)修復(fù) | 表土 | 23000 |
| 廢渣 | 臨時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)堆存 | 表土 | 21000 |
| 廢渣 | 鋪路 | 風(fēng)化層和圍巖 | 249000 |
| 合計(jì) | | 廢渣 | 293000 |