年產(chǎn)100萬件木工機械設備零部件項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-20 13:12:46
收藏
前言
本文詳細介紹了年產(chǎn)100萬件木工機械設備零部件項目的工程特性,包括項目基本情況、建設內容、主要原輔材料及能源消耗等關鍵信息。
詳情
年產(chǎn)100萬件木工機械設備零部件項目工程特性
| 序號 | 項目 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 項目名稱 | 年產(chǎn)100萬件木工機械設備零部件項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 建設地點 | 湖北省某工業(yè)園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 建設單位 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 項目性質 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 占地面積 | 16871.37m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 總投資 | 5000萬元,其中環(huán)保投資40萬元,占總投資的0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 建設內容及生產(chǎn)規(guī)模 | 項目廠區(qū)占地面積16871.37m2,建設有5棟廠房及1棟綜合樓,其中1#廠房、3#廠房和4#廠房為空置廠房,5#廠房為臨時庫房。本次環(huán)評位于2#廠房,建設有1條機加工和新增1條噴漆生產(chǎn)線,項目建成后年產(chǎn)100萬件木工機械設備零部件,其中10萬件零部件需進行噴漆處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 主要原輔材料及能源消耗 |
|

