船舶修造項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-19 12:30:05
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了船舶修造項(xiàng)目中的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、固體廢物等,并保留了相關(guān)表格,為環(huán)境管理和污染防治提供了重要依據(jù)。
詳情
1 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
本項(xiàng)目生產(chǎn)廢氣包括切割、打磨、焊接等工序產(chǎn)生的煙粉塵,涂裝及補(bǔ)漆產(chǎn)生的有機(jī)廢氣,食堂就餐產(chǎn)生的食堂油煙等。廢氣經(jīng)處理后,各污染物排放濃度與排放速率均滿足相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。
1.1.1 廢氣污染源強(qiáng)核算結(jié)果及相關(guān)參數(shù)
| 污染源名稱(chēng) | 污染物 | 產(chǎn)生濃度(mg/m3) | 產(chǎn)生速率(kg/h) | 產(chǎn)生量(t/a) | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#車(chē)間切割粉塵 | 顆粒物 | 15000 | 1.5 | 4.5 | 15 | 0.15 | 0.45 |
| 噴砂車(chē)間打磨粉塵 | 顆粒物 | 13000 | 1.3 | 3.9 | 13 | 0.13 | 0.39 |
| 1#車(chē)間焊接煙塵 | 顆粒物 | 18000 | 1.8 | 5.4 | 18 | 0.18 | 0.54 |
| 3#船臺(tái)切割粉塵 | 顆粒物 | 15000 | 0.15 | 0.45 | 15 | 0.015 | 0.045 |
| 3#船臺(tái)焊接煙塵 | 顆粒物 | 18000 | 0.18 | 0.54 | 18 | 0.018 | 0.054 |
| 噴涂車(chē)間有組織廢氣 | 非甲烷總烴 | 74.1 | 4.446 | 13.338 | 10.445 | 1.334 | 3.996 |
| 二甲苯 | 45.65 | 2.739 | 8.217 | 4.565 | 1.365 | 4.098 | |
| 顆粒物 | 128.69 | 7.721 | 23.164 | 6.435 | 1.930 | 5.784 | |
| 噴涂車(chē)間無(wú)組織廢氣 | 非甲烷總烴 | / | 0.494 | 1.482 | / | 0.494 | 1.482 |
| 二甲苯 | / | 0.304 | 0.913 | / | 0.304 | 0.913 | |
| 顆粒物 | / | 0.858 | 2.574 | / | 0.858 | 2.574 | |
| 船臺(tái)無(wú)組織廢氣 | 非甲烷總烴 | 2.22 | 0.888 | 2.664 | 0.666 | 0.266 | 0.798 |
| 二甲苯 | 1.61 | 0.645 | 1.935 | 0.484 | 0.193 | 0.580 | |
| 顆粒物 | 2.86 | 1.144 | 3.432 | 0.433 | 0.173 | 0.520 | |
| 食堂油煙 | 油煙 | 2.0 | 0.0036 | 0.011 | 2.0 | 0.0036 | 0.011 |
1.2 廢水
本項(xiàng)目廢水包括船舶清洗廢水、初期雨水、躉船平臺(tái)沖洗廢水、辦公生活污水及食堂廢水,經(jīng)處理后排入陽(yáng)新縣濱江工業(yè)園污水處理廠進(jìn)行深度處理。
1.2.1 廢水污染物產(chǎn)排情況
| 廢水類(lèi)別 | 污染物 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(m3/d) | 去除效率(%) | 排放量(mg/L) | 排放量(m3/d) | 排放總量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶清洗廢水 | COD | 306 | 20 | 80 | 61.2 | 20 | 4406.4 |
| SS | 500 | 20 | 80 | 100 | 20 | 1440 | |
| NH3-N | 50 | 20 | 80 | 10 | 20 | 144 | |
| 石油類(lèi) | 50 | 20 | 80 | 10 | 20 | 144 | |
| 初期雨水及躉船平臺(tái)沖洗廢水 | COD | 200 | 240 | 80 | 40 | 240 | 34560 |
| SS | 400 | 240 | 80 | 80 | 240 | 69120 | |
| NH3-N | 25 | 240 | 80 | 5 | 240 | 3456 | |
| 動(dòng)植物油 | 100 | 240 | 80 | 20 | 240 | 5760 | |
| 辦公生活污水 | COD | 300 | 10 | 90 | 30 | 10 | 1095 |
| BOD5 | 200 | 10 | 90 | 20 | 10 | 730 | |
| SS | 150 | 10 | 80 | 30 | 10 | 1095 | |
| NH3-N | 45 | 10 | 80 | 9 | 10 | 324 | |
| 動(dòng)植物油 | 100 | 10 | 80 | 20 | 10 | 365 | |
| 食堂廢水 | COD | 1912.5 | 10 | 90 | 191.25 | 10 | 6927 |
| BOD5 | 150 | 10 | 90 | 15 | 10 | 547.5 | |
| SS | 200 | 10 | 80 | 40 | 10 | 1440 | |
| NH3-N | 25 | 10 | 80 | 5 | 10 | 180 | |
| 動(dòng)植物油 | 100 | 10 | 80 | 20 | 10 | 360 | |
| 混合廢水 | COD | / | 480 | / | 83.9 | 480 | 151008 |
| BOD5 | / | 480 | / | 20.79 | 480 | 37420.8 | |
| SS | / | 480 | / | 35 | 480 | 67680 | |
| NH3-N | / | 480 | / | 15.25 | 480 | 17520 | |
| 動(dòng)植物油 | / | 480 | / | 55 | 480 | 9504 | |
| 石油類(lèi) | / | 480 | / | 85 | 480 | 4080 |
1.3 固體廢物
本項(xiàng)目固體廢物主要包括生活垃圾、廚余垃圾及廢油脂、一般工業(yè)固體廢物(如金屬?gòu)U邊角料、焊渣等)和危險(xiǎn)廢物(如廢油漆桶、廢吸油氈等)。
1.3.1 固體廢物污染源源強(qiáng)核算結(jié)果及相關(guān)參數(shù)
| 廢物類(lèi)別 | 廢物名稱(chēng) | 主要成分或特性 | 產(chǎn)生量(t/a) | 暫存方式 | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 15 | 垃圾桶收集 | 交由城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn) |
| 廚余垃圾及廢油脂 | 廚余垃圾及廢油脂 | / | 27.9 | 專(zhuān)用容器盛裝 | 交由有資質(zhì)單位處理 |
| 一般工業(yè)固體廢物 | 金屬?gòu)U邊角料 | 金屬 | 345 | 集中堆放 | 外售 |
| 焊渣 | 金屬氧化物 | 60.22 | 集中堆放 | 外售 | |
| 報(bào)廢零件 | 金屬 | 50 | 集中堆放 | 外售 | |
| 廢砂輪 | 磨料、結(jié)合劑 | 0.5 | 專(zhuān)用容器盛裝 | 交由廠家回收處理 | |
| 廢鑄鋼砂 | 鋼砂 | 298.5 | 專(zhuān)用容器盛裝 | 由物資部門(mén)回收處理 | |
| 廢布袋 | 纖維材料 | 0.01 | 專(zhuān)用容器盛裝 | 交由廠家回收處理 | |
| 廢濾芯 | 過(guò)濾材料 | 2.55 | 專(zhuān)用容器盛裝 | 交由廠家回收處理 | |
| 危險(xiǎn)廢物 | 廢油漆桶 | 油漆殘留物 | 11.63 | 危廢暫存間暫存 | 交由有資質(zhì)單位處理 |
| 廢礦物油桶 | 礦物油殘留物 | 0.218 | 危廢暫存間暫存 | 交由有資質(zhì)單位處理 | |
| 廢吸油氈 | 吸附材料 | 5 | 危廢暫存間暫存 | 交由有資質(zhì)單位處理 | |
| 廢活性炭 | 活性炭 | 32.786 | 危廢暫存間暫存 | 交由有資質(zhì)單位處理 | |
| 廢催化劑 | 催化劑殘留物 | 2.143 | 危廢暫存間暫存 | 交由有資質(zhì)單位處理 | |
| 廢過(guò)濾棉 | 過(guò)濾材料 | 22.036 | 危廢暫存間暫存 | 交由有資質(zhì)單位處理 | |
| 漆渣 | 油漆固化物 | 3.28 | 專(zhuān)用容器盛裝 | 交由有資質(zhì)單位處理 | |
| 廢礦物油 | 礦物油 | 3 | 專(zhuān)用容器盛裝 | 交由有資質(zhì)單位處理 | |
| 隔油沉淀池污泥 | 含油污泥 | 0.1 | 專(zhuān)用容器盛裝 | 交由有資質(zhì)單位處理 | |
| 含油抹布及手套 | 含油布料 | 0.39 | 專(zhuān)用容器盛裝 | 交由有資質(zhì)單位處理 |

