豆制食品產(chǎn)業(yè)鏈基地項(xiàng)目主要原材料與物料平衡
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-20 13:27:13
收藏
前言
本文概述了豆制食品產(chǎn)業(yè)鏈基地項(xiàng)目的主要原材料、輔料及全廠物料平衡情況,包括詳細(xì)的表格數(shù)據(jù)。
詳情
1. 主要原材料與輔料
本項(xiàng)目主要原材料包括黃豆、食用油、香料、消泡劑、鹵料、鹽鹵等,具體使用情況如下表所示:
| 原材料/輔料 | 使用量 | 單位 | 運(yùn)輸方式 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 黃豆 | 14659.89 | 噸/年 | 汽車運(yùn)輸 | 外購(gòu) |
| 食用油 | 541 | 桶 | 汽車運(yùn)輸 | 外購(gòu) |
| 香料 | 1.35 | 噸/年 | 汽車運(yùn)輸 | 外購(gòu),主要成分為八角、桂皮等 |
| 消泡劑 | 35.485 | 噸/年 | 汽車運(yùn)輸 | 外購(gòu),主要成分是聚硅氧烷 |
| 鹵料 | 5.4 | 噸/年 | 汽車運(yùn)輸 | 外購(gòu),主要成分為桂皮、八角、香葉、辣椒、花椒、草果、甘草、食用鹽、醬油 |
| 鹽鹵 | 43950 | 袋 | 汽車運(yùn)輸 | 外購(gòu) |
2. 物料平衡表
全廠物料平衡情況如下表所示:
| 序號(hào) | 進(jìn)入 | 產(chǎn)出 |
|---|---|---|
| 1 | 黃豆14659.89噸/年 | 產(chǎn)品(豆腐皮10800噸/年、豆奶豆?jié){2700噸/年、鹵制品1080噸/年、油炸制品1080噸/年、嫩豆腐10800噸/年、內(nèi)酯豆腐1660噸/年、老豆腐凍品6400噸/年、豆腐干2700噸/年、素雞540噸/年、五香豆腐干2500噸/年、豆芽3240噸/年、發(fā)酵豆制品1620噸/年) |
| 2 | 泡豆水43979.67噸/年 | 產(chǎn)品(進(jìn)入豆制品21989.84噸/年、排放21989.84噸/年) |
| 3 | 鹵料5.4噸/年 | 產(chǎn)品(鹵制品1080噸/年、補(bǔ)充新鮮用水216噸/年) |
| 4 | 石膏271.88噸/年 | 產(chǎn)品(進(jìn)入豆制品) |
| 5 | 食用堿0.54噸/年 | 產(chǎn)品(進(jìn)入豆制品) |
| 6 | 其他(如泡堿用水、鍋爐用水、車間地面設(shè)備清洗用水、生活用水等) | 產(chǎn)品(進(jìn)入豆制品、排放廢水等) |

