甲類庫周轉(zhuǎn)倉建設(shè)項目目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-17 11:52:52
收藏
前言
本文詳細(xì)描述了甲類庫周轉(zhuǎn)倉項目的工程特性,包括項目組成、儲存方案、主要原輔料、公輔工程、平面布置及勞動定員等關(guān)鍵信息。
詳情
1. 工程特性
1.1 項目組成
| 建設(shè)內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|
| 危化品倉庫 | 新建占地面積為750m2的?;穫}庫,用于儲存硝酸鉀、硝酸鈉及硝酸鈉混合物 |
| 雨水管網(wǎng) | 在危化品倉庫四周新建部分雨水管網(wǎng),其他依托現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)雨水管網(wǎng) |
| 消防砂池 | 在危化品倉庫南側(cè)建設(shè)1個消防砂池 |
| 滅火器 | 在?;穫}庫內(nèi)布設(shè)推車式干粉滅火器 |
1.2 儲存方案
| 危化品名稱 | 計劃最大儲存量(t) | 儲存規(guī)格 | 各分區(qū)儲存量(t) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 硝酸鉀 | 760 | 袋裝 | 1#儲存區(qū)270,2#儲存區(qū)220,3#儲存區(qū)270 | 供現(xiàn)有項目鋼化工序使用 |
| 硝酸鈉及硝酸鈉混合物 | 2.1 | 袋裝 | 2#儲存區(qū)40 | 鋼化后的副產(chǎn)物 |
1.3 主要原輔料
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工作服 | 8 | 危化品庫工作人員防護 |
| 2 | 工作鞋 | 4 | 防護 |
| 3 | 防護口罩 | 16 | 防護 |
| 4 | 防護手套 | 16 | 防護 |
| 5 | 防護眼鏡 | 4 | 防護 |
| 6 | 醫(yī)用紗布 | 10 | 應(yīng)急防護用品 |
| 7 | 創(chuàng)可貼 | 2 | 應(yīng)急防護用品 |
| 8 | 醫(yī)用膠布 | 2 | 應(yīng)急防護用品 |
| 9 | 醫(yī)用雙氧水 | 2 | 應(yīng)急防護用品 |
| 10 | 棉毛巾 | 10 | 應(yīng)急防護用品 |
| 11 | 燒傷藥膏 | 2 | 應(yīng)急防護用品 |
| 12 | 醫(yī)用棉簽 | 2 | 應(yīng)急防護用品 |
| 13 | 紗布繃帶 | 2 | 應(yīng)急防護用品 |
| 14 | 醫(yī)用手套 | 1 | 應(yīng)急防護用品 |
| 15 | 醫(yī)用剪刀 | 1 | 應(yīng)急防護用品 |
| 16 | 醫(yī)用鑷子 | 1 | 應(yīng)急防護用品 |
| 17 | 解毒藥品 | 2 | 應(yīng)急防護用品 |
| 18 | 逃生面具 | 3 | 應(yīng)急防護用品 |
| 19 | 云南白藥 | 2 | 應(yīng)急防護用品 |
| 20 | 仁丹 | 2 | 應(yīng)急防護用品 |
| 21 | 過濾式防毒面具 | 3 | 應(yīng)急防護用品 |
| 22 | 隔斷式防護面罩 | 3 | 應(yīng)急防護用品 |
1.4 公輔工程
系統(tǒng)的圖像顯示能任意編和,能自動或手動切換,在畫面上有攝像機編號、部位、地址和日期等的顯示。視頻監(jiān)控設(shè)備接入建設(shè)單位工業(yè)電視視頻監(jiān)控平臺統(tǒng)一管控,視頻數(shù)據(jù)進入視頻監(jiān)控平臺統(tǒng)一儲存。
火災(zāi)自動報警及消防聯(lián)動系統(tǒng):
- 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的保護等級按一級設(shè)置,采用集中報警系統(tǒng)形式。
- 系統(tǒng)組成:包含火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、消防聯(lián)動控制系統(tǒng)、火災(zāi)應(yīng)急廣播系統(tǒng)、消防直接對講電話系統(tǒng)、防火漏電電流動作報警器遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)探測器、毒氣體探測器、感溫探測器、排風(fēng)煙系統(tǒng)、疏散系統(tǒng)等監(jiān)控探測系統(tǒng)等。
1.5 平面布置
本項目防護距離一覽表:
| 項目方位 | 周邊建筑物名稱 | 距離(m) | 標(biāo)準(zhǔn)距離 | 取值依據(jù) | 符合性 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計值 | 本項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 規(guī)劃丙類倉庫 | 20 | 25.0 | GB50016-2014(2018年版)表3.5.1 | 符合 | 25.0 | 符合 |
| 南 | 現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)主要道路 | 10 | 12.4 | GB50016-2014(2018年版)表3.5.1 | 符合 | 12.4 | 符合 |
| 南 | 污水處理站(丙類) | 25 | 25.3 | GB50016-2014(2018年版)表3.5.1 | 符合 | 25.3 | 符合 |
| 東 | 廠界外民用建筑 | 30 | 35.0 | GB50016-2014(2018年版)表3.5.1 | 符合 | 35.0 | 符合 |
1.6 勞動定員及工作制度
本項目不新增工作人員,在現(xiàn)有項目工作人員中進行調(diào)劑。

