甲類庫周轉(zhuǎn)倉建設(shè)項(xiàng)目主要原材料與輔料及物料平衡表
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-16 17:39:45
收藏
前言
本文概述了甲類庫周轉(zhuǎn)倉項(xiàng)目的主要原材料、輔料及物料平衡情況,詳細(xì)列出了相關(guān)物料的種類、數(shù)量及平衡關(guān)系。
詳情
1. 主要原材料與輔料
本項(xiàng)目為危化品倉儲(chǔ)項(xiàng)目,不涉及生產(chǎn),不改變現(xiàn)有項(xiàng)目原輔材料使用情況。本項(xiàng)目原輔材料使用情況見下表:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工作服 | 8 | ?;穾旃ぷ魅藛T防護(hù) |
| 2 | 工作鞋 | 4 | 防護(hù) |
| 3 | 防護(hù)口罩 | 16 | 防護(hù) |
| 4 | 防護(hù)手套 | 16 | 防護(hù) |
| 5 | 防護(hù)眼鏡 | 4 | 防護(hù) |
| 6 | 醫(yī)用紗布 | 10 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 7 | 創(chuàng)可貼 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 8 | 醫(yī)用膠布 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 9 | 醫(yī)用雙氧水 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 10 | 棉毛巾 | 10 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 11 | 燒傷藥膏 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 12 | 醫(yī)用棉簽 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 13 | 紗布繃帶 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 14 | 醫(yī)用手套 | 1 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 15 | 醫(yī)用剪刀 | 1 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 16 | 醫(yī)用鑷子 | 1 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 17 | 解毒藥品 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 18 | 逃生面具 | 3 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 19 | 云南白藥 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 20 | 仁丹 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 21 | 過濾式防毒面具 | 3 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 22 | 隔斷式防護(hù)面罩 | 3 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 23 | 0.9%的生理鹽水 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 24 | 肥皂 | 1 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 25 | 脫脂棉花 | 1 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 26 | 止血帶 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 27 | 三角巾 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 28 | 眼藥膏 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 29 | 洗眼液 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 30 | 清涼油 | 6 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 31 | 體溫計(jì) | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
| 32 | 藿香正氣水 | 2 | 應(yīng)急防護(hù)用品 |
2. 物料平衡表
由于本項(xiàng)目為?;穫}儲(chǔ)項(xiàng)目,不涉及生產(chǎn)過程,因此無物料平衡表。

