液化氣儲備站整合新建項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-17 12:52:52
收藏
前言
本文詳細分析了液化氣儲備站項目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生及處理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 施工期
建設(shè)項目施工期主要污染物排放情況詳見下表:
| 污染源名稱 | 來源及位置 | 污染物種類 |
|---|---|---|
| 廢氣 | 土方挖掘、現(xiàn)場堆放物料、建筑材料搬運、施工垃圾清理及堆放、運輸車輛行駛;鋼筋焊接、除銹打磨以及內(nèi)飾墻打磨、做到七個百分百 | 顆粒物 |
| 汽車尾氣 | 工程運輸車輛和施工機械 | CO、THC、NOX等 |
| 裝飾工程廢氣 | 內(nèi)飾和外墻裝飾 | 游離甲醛、二甲苯、甲苯、溶劑汽油、丁醇、丙酮等 |
| 噪聲 | 機械施工和運輸車輛 | 機械施工及車輛運輸交通及機械噪聲 |
| 廢水 | 施工人員產(chǎn)生的生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、PH、動植物油 |
| 施工廢水 | 建筑養(yǎng)護、設(shè)備清洗及進出車輛沖洗等 | 石油類、SS |
| 固體廢物 | 施工人員產(chǎn)生的生活垃圾 | 生活垃圾 |
| 施工垃圾 | 土方施工和建筑施工 | 廢棄土方、施工廢料 |
1.2 運營期
1.2.1 廢氣
項目運營過程中產(chǎn)生的廢氣主要來源于液化石油氣卸車、灌裝、倒殘液等工作排放,具體產(chǎn)污環(huán)節(jié)及污染物如下表所示:
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 主要污染物 | 處置措施 |
|---|---|---|
| 卸液、灌裝、倒殘液 | 非甲烷總烴 | 配備氣相平衡系統(tǒng)、泄漏檢測與修復(fù)(LDAR)、加強通風(fēng)、綠化 |
| 備用柴油發(fā)電機 | SO2、NOX、顆粒物 | 加強通風(fēng)、綠化 |
| 食堂油煙 | 油煙 | 經(jīng)油煙凈化器處理后引至樓頂排放 |
1.2.2 廢水
項目廢水主要包括生活污水和食堂污水,具體產(chǎn)污節(jié)點及污染物治理設(shè)施情況如下表所示:
| 廢水產(chǎn)排污節(jié)點 | 污染物治理設(shè)施 |
|---|---|
| 生活污水 | 經(jīng)化糞池處理后,排入市政污水管網(wǎng) |
| 食堂污水 | 經(jīng)隔油池處理后進入化糞池,最后進入市政污水管網(wǎng) |
1.2.3 噪聲
項目營運期主要噪聲源為壓縮機、烴泵等設(shè)備噪聲,主要噪聲源統(tǒng)計及降噪措施如下表所示:
| 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 持續(xù)時間 | 源強(dB(A)) | 降噪措施 | 降噪后源強(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 壓縮機 | 1臺 | 頻發(fā) | 85 | 合理布置,選用低噪聲設(shè)備,基礎(chǔ)減震,利用廠房進行隔聲降噪 | 70 |
| 烴泵 | 2臺 | 頻發(fā) | 80 | 同上 | 65 |
| 消防水泵 | 2個 | 偶發(fā) | 75 | 同上 | 60 |
1.2.4 固體廢物
項目固體廢物主要包括生活垃圾、廢鋼瓶、液化石油氣殘液、儲罐清洗廢液、隔油池污泥等,具體產(chǎn)生情況及處置措施如下表所示:
| 固體廢物名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 物理性狀 | 危險特性 | 產(chǎn)生量(t/a) | 貯存方式 | 利用處置方式和去向 | 轉(zhuǎn)運周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | 辦公生活 | 固體 | / | 3.5 | 垃圾桶 | 交環(huán)衛(wèi)部門清運處置 | 1天 |
| 廢鋼瓶 | 回收 | 固體 | / | 0.98 | 暫存于廢瓶區(qū) | 定期交廠家回收 | 1年 |
| 液化石油氣殘液 | 抽殘液 | 液態(tài) | T,I | 36 | 暫存于殘液罐內(nèi) | 委托有資質(zhì)的單位每年處置 | 1年 |
| 儲罐清洗廢液 | 儲罐清洗 | 液態(tài) | T,I | 2 | / | 委托第三方每年清洗,清洗完直接由有資質(zhì)單位外運處置 | 半年 |
| 隔油池污泥 | 水封井及食堂隔油 | 固體 | T,I | 0.2 | / | 定期清掏后交由有資質(zhì)單位外運處置 | 1年 |
| 化糞池污泥 | 污水處理 | 固體 | / | 1 | / | 交環(huán)衛(wèi)部門處理 | 半年 |

